Wetterdaten: Woche 16.11.09 - 22.11.09 (KW47)
Datum Zeit Temp. A. Temp. A. min Temp. A. max Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windchill Windböen
16.11.2009 00:00 8,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 87 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -- h -- W/m² 6,5 °C 8,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.11.2009 01:00 8,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 87 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW -- h -- W/m² 6,2 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.11.2009 02:00 8,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 87 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -- h -- W/m² 6,1 °C 8,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.11.2009 03:00 8,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 87 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -- h -- W/m² 6,1 °C 8,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.11.2009 04:00 7,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 88 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S -- h -- W/m² 6,0 °C 7,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.11.2009 05:00 7,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 88 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW -- h -- W/m² 6,0 °C 7,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.11.2009 06:00 8,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 88 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S -- h -- W/m² 6,3 °C 8,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.11.2009 07:00 8,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 87 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SW -- h -- W/m² 6,4 °C 8,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.11.2009 08:00 9,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 87 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S -- h -- W/m² 6,9 °C 9,0 °C 2,1 km/h (1 Bft)
16.11.2009 09:00 9,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 86 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N-NW -- h -- W/m² 7,5 °C 9,6 °C 2,1 km/h (1 Bft)
16.11.2009 10:00 10,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 86 % 1005,8 hPa 0,3 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) S-SW -- h -- W/m² 8,0 °C 10,1 °C 7,4 km/h (2 Bft)
16.11.2009 11:00 10,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 84 % 1005,0 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) N-NW -- h -- W/m² 8,3 °C 10,9 °C 5,8 km/h (2 Bft)
16.11.2009 12:00 11,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 85 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) NW -- h -- W/m² 8,9 °C 11,3 °C 4,2 km/h (1 Bft)
16.11.2009 13:00 11,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 85 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W -- h -- W/m² 9,4 °C 11,8 °C 2,4 km/h (1 Bft)
16.11.2009 14:00 12,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 86 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NW -- h -- W/m² 10,1 °C 12,5 °C 4,3 km/h (1 Bft)
16.11.2009 15:00 12,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 86 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) SO -- h -- W/m² 10,5 °C 12,8 °C 3,1 km/h (1 Bft)
16.11.2009 16:00 12,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 86 % 1004,6 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) SW -- h -- W/m² 10,6 °C 12,9 °C 5,0 km/h (1 Bft)
16.11.2009 17:00 12,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 87 % 1005,0 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N-NW -- h -- W/m² 10,6 °C 12,7 °C 0,8 km/h (0 Bft)
16.11.2009 18:00 12,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 86 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) NW -- h -- W/m² 10,4 °C 12,8 °C 2,9 km/h (1 Bft)
16.11.2009 19:00 12,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 85 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S -- h -- W/m² 10,2 °C 12,7 °C 1,5 km/h (1 Bft)
16.11.2009 20:00 12,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 84 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O-SO -- h -- W/m² 10,0 °C 12,6 °C 1,8 km/h (1 Bft)
16.11.2009 21:00 12,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 84 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SW -- h -- W/m² 10,0 °C 12,7 °C 2,0 km/h (1 Bft)
16.11.2009 22:00 12,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 82 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) W-SW -- h -- W/m² 9,5 °C 12,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
16.11.2009 23:00 11,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 82 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S-SO -- h -- W/m² 8,9 °C 11,9 °C 1,8 km/h (1 Bft)
17.11.2009 00:00 11,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 84 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) NO -- h -- W/m² 8,9 °C 11,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.11.2009 01:00 11,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 85 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SO -- h -- W/m² 9,2 °C 11,7 °C 2,1 km/h (1 Bft)
17.11.2009 02:00 11,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 83 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S-SO -- h -- W/m² 9,1 °C 11,9 °C 2,6 km/h (1 Bft)
17.11.2009 03:00 11,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 82 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) SO -- h -- W/m² 8,8 °C 11,8 °C 3,4 km/h (1 Bft)
17.11.2009 04:00 11,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 81 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SO -- h -- W/m² 8,5 °C 11,7 °C 0,5 km/h (0 Bft)
17.11.2009 05:00 11,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 80 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SO -- h -- W/m² 8,0 °C 11,4 °C 2,0 km/h (1 Bft)
17.11.2009 06:00 11,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 79 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W -- h -- W/m² 7,7 °C 11,3 °C 2,1 km/h (1 Bft)
17.11.2009 07:00 11,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 80 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO -- h -- W/m² 7,8 °C 11,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.11.2009 08:00 11,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 80 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W-NW -- h -- W/m² 7,7 °C 11,1 °C 1,0 km/h (0 Bft)
17.11.2009 09:00 11,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 75 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) NW -- h -- W/m² 6,9 °C 11,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.11.2009 10:00 11,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 76 % 1009,1 hPa 0,5 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-NO -- h -- W/m² 7,0 °C 11,0 °C 1,3 km/h (1 Bft)
17.11.2009 11:00 10,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 82 % 1009,0 hPa 0,3 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W-NW -- h -- W/m² 7,3 °C 10,3 °C 0,5 km/h (0 Bft)
17.11.2009 12:00 10,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 80 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) NW -- h -- W/m² 6,8 °C 10,2 °C 1,0 km/h (0 Bft)
17.11.2009 13:00 10,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 77 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N-NW -- h -- W/m² 6,8 °C 10,6 °C 1,8 km/h (1 Bft)
17.11.2009 14:00 10,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 76 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S -- h -- W/m² 6,6 °C 10,6 °C 0,8 km/h (0 Bft)
17.11.2009 15:00 10,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 77 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) N-NW -- h -- W/m² 6,4 °C 10,4 °C 2,2 km/h (1 Bft)
17.11.2009 16:00 10,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 76 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) W-NW -- h -- W/m² 6,2 °C 10,2 °C 2,1 km/h (1 Bft)
17.11.2009 17:00 9,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 78 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) N-NW -- h -- W/m² 6,3 °C 9,9 °C 2,5 km/h (1 Bft)
17.11.2009 18:00 9,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 80 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) SO -- h -- W/m² 6,5 °C 9,9 °C 3,3 km/h (1 Bft)
17.11.2009 19:00 9,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 84 % 1011,5 hPa 1,1 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S-SW -- h -- W/m² 6,9 °C 9,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.11.2009 20:00 9,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 86 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) W-NW -- h -- W/m² 7,0 °C 9,1 °C 2,4 km/h (1 Bft)
17.11.2009 21:00 9,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 87 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) W-NW -- h -- W/m² 7,1 °C 9,2 °C 3,5 km/h (1 Bft)
17.11.2009 22:00 9,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 87 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW -- h -- W/m² 7,0 °C 9,0 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.11.2009 23:00 9,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 86 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) W -- h -- W/m² 6,9 °C 9,1 °C 3,5 km/h (1 Bft)
18.11.2009 00:00 9,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 85 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) W-NW -- h -- W/m² 6,9 °C 9,4 °C 3,3 km/h (1 Bft)
18.11.2009 01:00 9,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 84 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) S -- h -- W/m² 6,9 °C 9,5 °C 5,0 km/h (1 Bft)
18.11.2009 02:00 9,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 83 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W-SW -- h -- W/m² 6,8 °C 9,5 °C 4,1 km/h (1 Bft)
18.11.2009 03:00 9,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 82 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) N -- h -- W/m² 6,2 °C 8,9 °C 4,7 km/h (1 Bft)
18.11.2009 04:00 8,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 82 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S-SO -- h -- W/m² 5,6 °C 8,4 °C 2,8 km/h (1 Bft)
18.11.2009 05:00 8,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 83 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) N-NW -- h -- W/m² 5,5 °C 8,2 °C 3,1 km/h (1 Bft)
18.11.2009 06:00 8,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 82 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) SW -- h -- W/m² 5,3 °C 8,0 °C 5,1 km/h (1 Bft)
18.11.2009 07:00 8,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 82 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) W -- h -- W/m² 5,2 °C 7,9 °C 5,2 km/h (1 Bft)
18.11.2009 08:00 8,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 80 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W-NW -- h -- W/m² 5,0 °C 7,9 °C 6,7 km/h (2 Bft)
18.11.2009 09:00 8,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 78 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) SW -- h -- W/m² 5,1 °C 7,8 °C 9,6 km/h (2 Bft)
18.11.2009 10:00 9,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 75 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) S -- h -- W/m² 5,1 °C 8,9 °C 8,1 km/h (2 Bft)
18.11.2009 11:00 10,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 72 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) NW -- h -- W/m² 5,2 °C 9,5 °C 10,5 km/h (2 Bft)
18.11.2009 12:00 10,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 70 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) NW -- h -- W/m² 5,2 °C 10,5 °C 10,0 km/h (2 Bft)
18.11.2009 13:00 10,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 68 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) SO -- h -- W/m² 5,2 °C 10,8 °C 7,2 km/h (2 Bft)
18.11.2009 14:00 10,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 67 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) S -- h -- W/m² 5,0 °C 10,9 °C 8,4 km/h (2 Bft)
18.11.2009 15:00 10,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 68 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) SW -- h -- W/m² 5,0 °C 10,8 °C 8,1 km/h (2 Bft)
18.11.2009 16:00 10,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 69 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) W -- h -- W/m² 5,4 °C 10,8 °C 12,2 km/h (2 Bft)
18.11.2009 17:00 10,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 73 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) W -- h -- W/m² 6,1 °C 10,8 °C 11,8 km/h (2 Bft)
18.11.2009 18:00 10,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 78 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) W-NW -- h -- W/m² 6,6 °C 10,4 °C 9,4 km/h (2 Bft)
18.11.2009 19:00 10,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 77 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) S-SO -- h -- W/m² 6,9 °C 10,8 °C 11,4 km/h (2 Bft)
18.11.2009 20:00 11,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 77 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W-NW -- h -- W/m² 7,1 °C 11,1 °C 6,8 km/h (2 Bft)
18.11.2009 21:00 11,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 76 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) O -- h -- W/m² 7,2 °C 11,2 °C 6,3 km/h (2 Bft)
18.11.2009 22:00 11,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 76 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) SO -- h -- W/m² 7,2 °C 11,3 °C 8,4 km/h (2 Bft)
18.11.2009 23:00 11,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 76 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) N -- h -- W/m² 7,2 °C 11,3 °C 5,2 km/h (1 Bft)
19.11.2009 00:00 11,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 76 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) NW -- h -- W/m² 7,3 °C 11,3 °C 4,5 km/h (1 Bft)
19.11.2009 01:00 11,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 76 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) NW -- h -- W/m² 7,0 °C 11,0 °C 2,8 km/h (1 Bft)
19.11.2009 02:00 10,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 77 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) W-SW -- h -- W/m² 7,0 °C 10,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
19.11.2009 03:00 10,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 78 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O-NO -- h -- W/m² 6,7 °C 10,3 °C 3,5 km/h (1 Bft)
19.11.2009 04:00 9,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 81 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S -- h -- W/m² 6,7 °C 9,8 °C 4,5 km/h (1 Bft)
19.11.2009 05:00 9,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 81 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) NW -- h -- W/m² 6,7 °C 9,7 °C 4,9 km/h (1 Bft)
19.11.2009 06:00 9,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 80 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O-NO -- h -- W/m² 6,3 °C 9,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.11.2009 07:00 9,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 80 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) W-NW -- h -- W/m² 6,2 °C 9,5 °C 4,9 km/h (1 Bft)
19.11.2009 08:00 9,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 80 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) NO -- h -- W/m² 6,2 °C 9,4 °C 3,7 km/h (1 Bft)
19.11.2009 09:00 9,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 80 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) W-NW -- h -- W/m² 6,1 °C 9,3 °C 6,3 km/h (2 Bft)
19.11.2009 10:00 9,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 77 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S-SW -- h -- W/m² 5,9 °C 9,5 °C 5,8 km/h (2 Bft)
19.11.2009 11:00 11,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 68 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W-NW -- h -- W/m² 5,5 °C 11,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
19.11.2009 12:00 12,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 62 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) SO -- h -- W/m² 5,3 °C 12,5 °C 5,8 km/h (2 Bft)
19.11.2009 13:00 12,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 58 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) W -- h -- W/m² 4,7 °C 12,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
19.11.2009 14:00 12,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 60 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) SO -- h -- W/m² 5,3 °C 12,8 °C 2,8 km/h (1 Bft)
19.11.2009 15:00 12,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 60 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) NW -- h -- W/m² 5,3 °C 12,8 °C 1,8 km/h (1 Bft)
19.11.2009 16:00 12,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 61 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) NW -- h -- W/m² 4,8 °C 12,3 °C 2,3 km/h (1 Bft)
19.11.2009 17:00 11,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 66 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S-SW -- h -- W/m² 4,9 °C 11,0 °C 1,5 km/h (1 Bft)
19.11.2009 18:00 10,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 71 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S -- h -- W/m² 5,3 °C 10,4 °C 1,2 km/h (1 Bft)
19.11.2009 19:00 10,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 74 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) N-NW -- h -- W/m² 5,7 °C 10,2 °C 1,8 km/h (1 Bft)
19.11.2009 20:00 10,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 74 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) N-NW -- h -- W/m² 5,6 °C 10,0 °C 3,3 km/h (1 Bft)
19.11.2009 21:00 9,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 75 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SO -- h -- W/m² 5,4 °C 9,7 °C 1,5 km/h (1 Bft)
19.11.2009 22:00 9,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 73 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W -- h -- W/m² 5,3 °C 9,7 °C 2,8 km/h (1 Bft)
19.11.2009 23:00 10,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 73 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SO -- h -- W/m² 5,5 °C 10,1 °C 2,1 km/h (1 Bft)
20.11.2009 00:00 10,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 74 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S -- h -- W/m² 5,5 °C 10,0 °C 0,4 km/h (0 Bft)
20.11.2009 01:00 10,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 74 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) NW -- h -- W/m² 6,0 °C 10,5 °C 1,0 km/h (0 Bft)
20.11.2009 02:00 11,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 72 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S-SO -- h -- W/m² 6,2 °C 11,0 °C 1,0 km/h (0 Bft)
20.11.2009 03:00 11,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 72 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SO -- h -- W/m² 6,2 °C 11,1 °C 1,9 km/h (1 Bft)
20.11.2009 04:00 11,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 70 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) W-NW -- h -- W/m² 6,2 °C 11,4 °C 3,9 km/h (1 Bft)
20.11.2009 05:00 12,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 67 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) SO -- h -- W/m² 6,2 °C 12,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
20.11.2009 06:00 12,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 64 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) NW -- h -- W/m² 5,7 °C 12,4 °C 4,0 km/h (1 Bft)
20.11.2009 07:00 12,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 62 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) NW -- h -- W/m² 5,6 °C 12,6 °C 5,3 km/h (1 Bft)
20.11.2009 08:00 12,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 62 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) N-NW -- h -- W/m² 5,7 °C 12,8 °C 5,0 km/h (1 Bft)
20.11.2009 09:00 13,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 62 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) S -- h -- W/m² 5,8 °C 13,0 °C 4,9 km/h (1 Bft)
20.11.2009 10:00 13,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 62 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) S -- h -- W/m² 6,3 °C 13,5 °C 3,8 km/h (1 Bft)
20.11.2009 11:00 14,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 61 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW -- h -- W/m² 6,9 °C 14,5 °C 3,6 km/h (1 Bft)
20.11.2009 12:00 15,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 59 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W-NW -- h -- W/m² 7,5 °C 15,5 °C 4,7 km/h (1 Bft)
20.11.2009 13:00 16,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 59 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) NW -- h -- W/m² 8,1 °C 16,2 °C 4,2 km/h (1 Bft)
20.11.2009 14:00 16,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 61 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) NW -- h -- W/m² 8,6 °C 16,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
20.11.2009 15:00 15,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 62 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S-SO -- h -- W/m² 8,6 °C 15,8 °C 3,3 km/h (1 Bft)
20.11.2009 16:00 14,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 66 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W -- h -- W/m² 8,4 °C 14,7 °C 0,8 km/h (0 Bft)
20.11.2009 17:00 14,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 69 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) W -- h -- W/m² 8,6 °C 14,2 °C 2,5 km/h (1 Bft)
20.11.2009 18:00 14,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 69 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N -- h -- W/m² 8,4 °C 14,0 °C 4,7 km/h (1 Bft)
20.11.2009 19:00 13,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 70 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) SO -- h -- W/m² 8,5 °C 13,8 °C 3,3 km/h (1 Bft)
20.11.2009 20:00 13,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 71 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) N -- h -- W/m² 8,6 °C 13,6 °C 3,1 km/h (1 Bft)
20.11.2009 21:00 13,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 72 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) O-SO -- h -- W/m² 8,8 °C 13,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
20.11.2009 22:00 13,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 73 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (0 Bft) O-NO -- h -- W/m² 9,0 °C 13,7 °C 3,1 km/h (1 Bft)
20.11.2009 23:00 13,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 76 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SO -- h -- W/m² 9,1 °C 13,3 °C 0,7 km/h (0 Bft)
21.11.2009 00:00 13,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 76 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S-SO -- h -- W/m² 9,1 °C 13,2 °C 0,9 km/h (0 Bft)
21.11.2009 01:00 13,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 77 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) NW -- h -- W/m² 9,2 °C 13,2 °C 1,4 km/h (1 Bft)
21.11.2009 02:00 13,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 79 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SO -- h -- W/m² 9,4 °C 13,1 °C 1,2 km/h (1 Bft)
21.11.2009 03:00 12,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 81 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO -- h -- W/m² 9,5 °C 12,7 °C 0,3 km/h (0 Bft)
21.11.2009 04:00 12,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 81 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO -- h -- W/m² 9,6 °C 12,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.11.2009 05:00 12,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 81 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SO -- h -- W/m² 9,7 °C 12,8 °C 0,1 km/h (0 Bft)
