Wetterdaten: Woche 18.10.10 - 24.10.10 (KW42)
Datum Zeit Temp. A. Temp. A. min Temp. A. max Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windchill Windböen
18.10.2010 00:00 4,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 89 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SW -- h -- W/m² 3,3 °C 4,9 °C 0,9 km/h (0 Bft)
18.10.2010 01:00 3,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 92 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW -- h -- W/m² 1,8 °C 3,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.10.2010 02:00 2,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 94 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO -- h -- W/m² 1,2 °C 2,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.10.2010 03:00 1,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 94 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO -- h -- W/m² 0,5 °C 1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.10.2010 04:00 1,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 94 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO -- h -- W/m² 0,1 °C 1,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.10.2010 05:00 0,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 95 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SO -- h -- W/m² 0,1 °C 0,8 °C 0,3 km/h (0 Bft)
18.10.2010 06:00 1,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 95 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S -- h -- W/m² 0,7 °C 1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.10.2010 07:00 2,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 95 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SO -- h -- W/m² 1,4 °C 2,2 °C 0,4 km/h (0 Bft)
18.10.2010 08:00 2,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 95 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO -- h -- W/m² 1,9 °C 2,7 °C 0,3 km/h (0 Bft)
18.10.2010 09:00 3,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 95 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S -- h -- W/m² 2,7 °C 3,5 °C 0,3 km/h (0 Bft)
18.10.2010 10:00 4,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 93 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S -- h -- W/m² 3,6 °C 4,6 °C 0,3 km/h (0 Bft)
18.10.2010 11:00 5,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 91 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S -- h -- W/m² 4,1 °C 5,5 °C 0,4 km/h (0 Bft)
18.10.2010 12:00 6,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 89 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S -- h -- W/m² 4,6 °C 6,3 °C 0,9 km/h (0 Bft)
18.10.2010 13:00 6,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 85 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) W-SW -- h -- W/m² 4,3 °C 6,7 °C 2,5 km/h (1 Bft)
18.10.2010 14:00 7,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 83 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W-SW -- h -- W/m² 4,5 °C 7,2 °C 1,8 km/h (1 Bft)
18.10.2010 15:00 8,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 75 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) W -- h -- W/m² 4,6 °C 8,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
18.10.2010 16:00 8,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 75 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) W-SW -- h -- W/m² 4,1 °C 8,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
18.10.2010 17:00 7,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 79 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) W -- h -- W/m² 4,0 °C 7,5 °C 1,7 km/h (1 Bft)
18.10.2010 18:00 6,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 83 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (0 Bft) W -- h -- W/m² 3,7 °C 6,4 °C 2,1 km/h (1 Bft)
18.10.2010 19:00 5,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 84 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) SW -- h -- W/m² 3,1 °C 5,6 °C 3,6 km/h (1 Bft)
18.10.2010 20:00 4,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 87 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) SW -- h -- W/m² 2,9 °C 4,9 °C 3,4 km/h (1 Bft)
18.10.2010 21:00 4,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 87 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S-SO -- h -- W/m² 2,9 °C 4,6 °C 4,0 km/h (1 Bft)
18.10.2010 22:00 5,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 85 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) SW -- h -- W/m² 3,2 °C 4,8 °C 7,5 km/h (2 Bft)
18.10.2010 23:00 5,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 85 % 1013,0 hPa 0,3 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) S-SW -- h -- W/m² 3,3 °C 5,3 °C 5,8 km/h (2 Bft)
19.10.2010 00:00 5,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 87 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) W -- h -- W/m² 3,6 °C 5,3 °C 6,0 km/h (2 Bft)
19.10.2010 01:00 5,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 90 % 1010,9 hPa 0,3 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) W -- h -- W/m² 3,9 °C 4,3 °C 8,1 km/h (2 Bft)
19.10.2010 02:00 5,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 91 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S-SW -- h -- W/m² 3,9 °C 4,6 °C 7,3 km/h (2 Bft)
19.10.2010 03:00 5,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 92 % 1009,0 hPa 0,3 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) S-SW -- h -- W/m² 4,1 °C 4,5 °C 8,9 km/h (2 Bft)
19.10.2010 04:00 5,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 92 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) W -- h -- W/m² 4,3 °C 5,0 °C 6,3 km/h (2 Bft)
19.10.2010 05:00 5,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 91 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) SW -- h -- W/m² 4,5 °C 5,5 °C 5,4 km/h (1 Bft)
19.10.2010 06:00 6,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 92 % 1006,3 hPa 0,8 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) W -- h -- W/m² 4,7 °C 5,8 °C 5,0 km/h (1 Bft)
19.10.2010 07:00 5,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 94 % 1005,4 hPa 0,3 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) SW -- h -- W/m² 4,9 °C 5,2 °C 6,0 km/h (2 Bft)
19.10.2010 08:00 6,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 94 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) SW -- h -- W/m² 5,1 °C 5,7 °C 5,6 km/h (2 Bft)
19.10.2010 09:00 6,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 94 % 1004,5 hPa 2,7 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) W-SW -- h -- W/m² 5,5 °C 6,2 °C 4,5 km/h (1 Bft)
19.10.2010 10:00 6,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 94 % 1004,5 hPa 1,3 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SW -- h -- W/m² 5,7 °C 6,5 °C 2,5 km/h (1 Bft)
19.10.2010 11:00 7,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 95 % 1004,4 hPa 0,3 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) SW -- h -- W/m² 6,4 °C 7,2 °C 3,3 km/h (1 Bft)
19.10.2010 12:00 8,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 93 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SW -- h -- W/m² 6,9 °C 7,9 °C 4,7 km/h (1 Bft)
19.10.2010 13:00 8,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 89 % 1003,9 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) W -- h -- W/m² 7,1 °C 8,6 °C 5,0 km/h (1 Bft)
19.10.2010 14:00 9,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 84 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) W-SW -- h -- W/m² 7,3 °C 9,6 °C 5,7 km/h (2 Bft)
19.10.2010 15:00 9,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 83 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) W-SW -- h -- W/m² 7,0 °C 9,7 °C 3,5 km/h (1 Bft)
19.10.2010 16:00 9,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 81 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) W-NW -- h -- W/m² 6,6 °C 9,4 °C 6,9 km/h (2 Bft)
19.10.2010 17:00 8,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 82 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) S-SW -- h -- W/m² 5,7 °C 8,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
19.10.2010 18:00 7,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 87 % 1002,7 hPa 0,8 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) SW -- h -- W/m² 5,2 °C 6,8 °C 4,7 km/h (1 Bft)
19.10.2010 19:00 6,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 92 % 1002,7 hPa 0,8 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) W-SW -- h -- W/m² 5,3 °C 6,4 °C 1,7 km/h (1 Bft)
19.10.2010 20:00 6,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 94 % 1002,7 hPa 0,3 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) W-SW -- h -- W/m² 5,8 °C 6,7 °C 2,0 km/h (1 Bft)
19.10.2010 21:00 6,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 93 % 1002,5 hPa 0,3 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S-SW -- h -- W/m² 5,6 °C 6,6 °C 0,7 km/h (0 Bft)
19.10.2010 22:00 6,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 94 % 1002,4 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) W-SW -- h -- W/m² 5,3 °C 6,2 °C 3,3 km/h (1 Bft)
19.10.2010 23:00 6,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 94 % 1002,2 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W-SW -- h -- W/m² 5,2 °C 6,1 °C 3,5 km/h (1 Bft)
20.10.2010 00:00 6,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 93 % 1002,0 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (0 Bft) W-SW -- h -- W/m² 5,1 °C 6,1 °C 2,5 km/h (1 Bft)
20.10.2010 01:00 5,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 93 % 1001,9 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S-SW -- h -- W/m² 4,9 °C 5,7 °C 3,7 km/h (1 Bft)
20.10.2010 02:00 6,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 94 % 1001,8 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) SW -- h -- W/m² 5,0 °C 5,6 °C 5,6 km/h (2 Bft)
20.10.2010 03:00 6,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 94 % 1001,8 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W-SW -- h -- W/m² 5,0 °C 6,0 °C 2,3 km/h (1 Bft)
20.10.2010 04:00 5,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 94 % 1001,8 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W-NW -- h -- W/m² 5,0 °C 5,5 °C 4,7 km/h (1 Bft)
20.10.2010 05:00 5,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 94 % 1002,2 hPa 0,3 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) W-NW -- h -- W/m² 4,9 °C 5,4 °C 4,9 km/h (1 Bft)
20.10.2010 06:00 5,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 95 % 1002,7 hPa 0,3 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) W-SW -- h -- W/m² 4,9 °C 5,6 °C 2,7 km/h (1 Bft)
20.10.2010 07:00 5,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 94 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) W-SW -- h -- W/m² 4,7 °C 5,1 °C 4,9 km/h (1 Bft)
20.10.2010 08:00 5,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 95 % 1004,2 hPa 0,3 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) S-SW -- h -- W/m² 4,6 °C 4,8 °C 7,0 km/h (2 Bft)
20.10.2010 09:00 5,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 95 % 1005,1 hPa 0,3 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) W -- h -- W/m² 4,7 °C 5,0 °C 3,7 km/h (1 Bft)
20.10.2010 10:00 5,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 95 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) NW -- h -- W/m² 4,9 °C 5,6 °C 3,3 km/h (1 Bft)
20.10.2010 11:00 6,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 93 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W-NW -- h -- W/m² 5,3 °C 6,2 °C 3,4 km/h (1 Bft)
20.10.2010 12:00 7,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 90 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) W-SW -- h -- W/m² 5,5 °C 6,3 °C 6,7 km/h (2 Bft)
20.10.2010 13:00 9,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 80 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) NW -- h -- W/m² 5,8 °C 8,3 °C 8,1 km/h (2 Bft)
20.10.2010 14:00 7,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 79 % 1007,8 hPa 0,5 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) W-SW -- h -- W/m² 4,4 °C 7,1 °C 8,8 km/h (2 Bft)
20.10.2010 15:00 7,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 81 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) NW -- h -- W/m² 4,8 °C 6,7 °C 9,2 km/h (2 Bft)
20.10.2010 16:00 7,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 80 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) W-NW -- h -- W/m² 3,8 °C 6,1 °C 8,1 km/h (2 Bft)
20.10.2010 17:00 4,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 88 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) W -- h -- W/m² 2,7 °C 4,1 °C 4,6 km/h (1 Bft)
20.10.2010 18:00 3,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 90 % 1011,4 hPa 0,8 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W-SW -- h -- W/m² 2,0 °C 3,4 °C 1,7 km/h (1 Bft)
20.10.2010 19:00 3,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 92 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W-SW -- h -- W/m² 1,8 °C 3,0 °C 1,0 km/h (0 Bft)
20.10.2010 20:00 2,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 92 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W-SW -- h -- W/m² 1,7 °C 2,8 °C 1,9 km/h (1 Bft)
20.10.2010 21:00 2,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 93 % 1014,0 hPa 0,8 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) W-SW -- h -- W/m² 2,0 °C 2,9 °C 3,5 km/h (1 Bft)
20.10.2010 22:00 2,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 93 % 1014,9 hPa 0,3 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) W-SW -- h -- W/m² 1,9 °C 2,8 °C 4,2 km/h (1 Bft)
20.10.2010 23:00 2,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 93 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W -- h -- W/m² 1,6 °C 2,3 °C 5,6 km/h (2 Bft)
21.10.2010 00:00 2,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 94 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W-SW -- h -- W/m² 1,6 °C 2,3 °C 4,2 km/h (1 Bft)
21.10.2010 01:00 2,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 94 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W -- h -- W/m² 1,6 °C 1,7 °C 5,8 km/h (2 Bft)
21.10.2010 02:00 2,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 94 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S -- h -- W/m² 1,6 °C 2,4 °C 4,5 km/h (1 Bft)
21.10.2010 03:00 2,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 94 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) SW -- h -- W/m² 1,7 °C 2,5 °C 4,9 km/h (1 Bft)
21.10.2010 04:00 2,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 93 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) W-SW -- h -- W/m² 1,3 °C 2,2 °C 2,9 km/h (1 Bft)
21.10.2010 05:00 1,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 94 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S-SW -- h -- W/m² 1,0 °C 1,9 °C 3,4 km/h (1 Bft)
21.10.2010 06:00 2,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 94 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S-SW -- h -- W/m² 1,2 °C 1,9 °C 3,4 km/h (1 Bft)
21.10.2010 07:00 2,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 94 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W-SW -- h -- W/m² 1,7 °C 1,7 °C 5,1 km/h (1 Bft)
21.10.2010 08:00 2,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 93 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) SW -- h -- W/m² 1,7 °C 2,3 °C 5,4 km/h (1 Bft)
21.10.2010 09:00 3,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 91 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) S -- h -- W/m² 2,1 °C 3,0 °C 5,6 km/h (2 Bft)
21.10.2010 10:00 4,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 86 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) SO -- h -- W/m² 2,5 °C 3,5 °C 6,9 km/h (2 Bft)
21.10.2010 11:00 6,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 78 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) S-SW -- h -- W/m² 2,6 °C 5,4 °C 7,5 km/h (2 Bft)
21.10.2010 12:00 5,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 76 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) SW -- h -- W/m² 1,9 °C 4,4 °C 8,9 km/h (2 Bft)
21.10.2010 13:00 7,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 72 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) W-SW -- h -- W/m² 2,5 °C 6,1 °C 9,3 km/h (2 Bft)
21.10.2010 14:00 7,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 70 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) SW -- h -- W/m² 2,6 °C 6,5 °C 7,8 km/h (2 Bft)
21.10.2010 15:00 8,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 64 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W-SW -- h -- W/m² 2,4 °C 7,9 °C 8,1 km/h (2 Bft)
21.10.2010 16:00 8,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 56 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) S-SO -- h -- W/m² 0,1 °C 7,0 °C 10,4 km/h (2 Bft)
21.10.2010 17:00 7,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 54 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) S-SW -- h -- W/m² -1,4 °C 6,3 °C 9,3 km/h (2 Bft)
21.10.2010 18:00 5,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 59 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) W-SW -- h -- W/m² -1,4 °C 5,4 °C 5,7 km/h (2 Bft)
21.10.2010 19:00 4,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 67 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) W-SW -- h -- W/m² -0,8 °C 4,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.10.2010 20:00 4,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 70 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) W-SW -- h -- W/m² -0,6 °C 4,3 °C 3,4 km/h (1 Bft)
21.10.2010 21:00 4,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 72 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) SW -- h -- W/m² -0,5 °C 3,9 °C 4,0 km/h (1 Bft)
21.10.2010 22:00 3,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 73 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S-SW -- h -- W/m² -0,5 °C 3,5 °C 5,3 km/h (1 Bft)
21.10.2010 23:00 3,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 75 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S -- h -- W/m² -0,4 °C 3,1 °C 5,1 km/h (1 Bft)
22.10.2010 00:00 3,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 74 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) W-SW -- h -- W/m² -0,5 °C 2,7 °C 7,1 km/h (2 Bft)
22.10.2010 01:00 3,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 74 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) W-SW -- h -- W/m² -0,6 °C 2,3 °C 8,2 km/h (2 Bft)
22.10.2010 02:00 3,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 75 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) SW -- h -- W/m² -0,6 °C 1,6 °C 9,6 km/h (2 Bft)
22.10.2010 03:00 3,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 74 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) SW -- h -- W/m² -0,4 °C 2,6 °C 7,5 km/h (2 Bft)
22.10.2010 04:00 3,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 75 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) W-NW -- h -- W/m² -0,2 °C 2,2 °C 10,4 km/h (2 Bft)
22.10.2010 05:00 3,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 76 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) W -- h -- W/m² 0,1 °C 2,7 °C 8,4 km/h (2 Bft)
22.10.2010 06:00 4,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 77 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) W -- h -- W/m² 0,6 °C 3,2 °C 8,9 km/h (2 Bft)
22.10.2010 07:00 4,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 77 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) W-SW -- h -- W/m² 0,9 °C 3,1 °C 8,6 km/h (2 Bft)
22.10.2010 08:00 4,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 78 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) SW -- h -- W/m² 1,1 °C 4,3 °C 5,9 km/h (2 Bft)
22.10.2010 09:00 5,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 78 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) S-SW -- h -- W/m² 1,6 °C 4,2 °C 7,4 km/h (2 Bft)
22.10.2010 10:00 6,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 76 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) S-SW -- h -- W/m² 2,4 °C 5,5 °C 6,5 km/h (2 Bft)
22.10.2010 11:00 7,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 75 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) W-SW -- h -- W/m² 3,0 °C 6,5 °C 7,9 km/h (2 Bft)
22.10.2010 12:00 8,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 73 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) W-SW -- h -- W/m² 3,9 °C 8,1 °C 5,8 km/h (2 Bft)
22.10.2010 13:00 8,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 72 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S-SO -- h -- W/m² 4,2 °C 8,2 °C 7,5 km/h (2 Bft)
22.10.2010 14:00 9,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 71 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) W -- h -- W/m² 4,4 °C 9,3 °C 5,4 km/h (2 Bft)
22.10.2010 15:00 8,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 73 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) W -- h -- W/m² 4,2 °C 8,3 °C 4,9 km/h (1 Bft)
22.10.2010 16:00 8,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 75 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) W -- h -- W/m² 4,2 °C 8,5 °C 4,1 km/h (1 Bft)
22.10.2010 17:00 8,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 77 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S-SW -- h -- W/m² 4,2 °C 8,1 °C 2,4 km/h (1 Bft)
22.10.2010 18:00 7,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 80 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W-SW -- h -- W/m² 3,8 °C 7,0 °C 3,4 km/h (1 Bft)
22.10.2010 19:00 6,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 82 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W-SW -- h -- W/m² 3,3 °C 6,1 °C 1,9 km/h (1 Bft)
22.10.2010 20:00 5,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 83 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) SW -- h -- W/m² 2,9 °C 5,6 °C 2,7 km/h (1 Bft)
22.10.2010 21:00 5,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 83 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) W-SW -- h -- W/m² 2,7 °C 5,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.10.2010 22:00 4,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 86 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) W-SW -- h -- W/m² 2,5 °C 4,7 °C 2,0 km/h (1 Bft)
22.10.2010 23:00 4,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 86 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W-SW -- h -- W/m² 2,3 °C 4,5 °C 5,1 km/h (1 Bft)
23.10.2010 00:00 5,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 84 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) W-SW -- h -- W/m² 2,5 °C 4,9 °C 3,9 km/h (1 Bft)
23.10.2010 01:00 5,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 83 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S-SW -- h -- W/m² 2,6 °C 5,3 °C 2,7 km/h (1 Bft)
23.10.2010 02:00 5,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 82 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW -- h -- W/m² 2,6 °C 5,5 °C 3,0 km/h (1 Bft)
23.10.2010 03:00 5,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 81 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) W-SW -- h -- W/m² 2,1 °C 5,1 °C 2,1 km/h (1 Bft)
23.10.2010 04:00 4,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 83 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SW -- h -- W/m² 1,6 °C 4,3 °C 1,5 km/h (1 Bft)
23.10.2010 05:00 4,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 82 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S-SW -- h -- W/m² 1,2 °C 4,0 °C 1,7 km/h (1 Bft)
