Wetterdaten: Woche 02.05.11 - 08.05.11 (KW18)
Datum Zeit Temp. A. Temp. A. min Temp. A. max Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windchill Windböen
02.05.2011 00:00 8,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 57 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N-NW -- h -- W/m² 0,8 °C 8,9 °C 0,9 km/h (0 Bft)
02.05.2011 01:00 7,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 61 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N-NW -- h -- W/m² 0,6 °C 7,6 °C 2,0 km/h (1 Bft)
02.05.2011 02:00 6,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 65 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW -- h -- W/m² 0,4 °C 6,6 °C 1,2 km/h (1 Bft)
02.05.2011 03:00 5,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 67 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW -- h -- W/m² 0,3 °C 5,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.05.2011 04:00 5,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 70 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW -- h -- W/m² 0,1 °C 5,1 °C 0,3 km/h (0 Bft)
02.05.2011 05:00 4,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 72 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) NW -- h -- W/m² -0,2 °C 4,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.05.2011 06:00 3,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 74 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W-NW -- h -- W/m² -0,3 °C 3,9 °C 0,4 km/h (0 Bft)
02.05.2011 07:00 4,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 74 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) NO -- h -- W/m² 0,1 °C 4,4 °C 1,1 km/h (1 Bft)
02.05.2011 08:00 5,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 71 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O-NO -- h -- W/m² 1,0 °C 5,6 °C 4,5 km/h (1 Bft)
02.05.2011 09:00 7,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 69 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) O-SO -- h -- W/m² 2,2 °C 7,2 °C 5,0 km/h (1 Bft)
02.05.2011 10:00 9,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 65 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) SO -- h -- W/m² 2,7 °C 8,4 °C 8,3 km/h (2 Bft)
02.05.2011 11:00 10,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 56 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) N-NO -- h -- W/m² 1,9 °C 10,1 °C 7,1 km/h (2 Bft)
02.05.2011 12:00 11,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 52 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) S-SW -- h -- W/m² 2,4 °C 11,9 °C 8,2 km/h (2 Bft)
02.05.2011 13:00 12,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 50 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) O-NO -- h -- W/m² 2,5 °C 12,8 °C 10,0 km/h (2 Bft)
02.05.2011 14:00 13,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 47 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) W -- h -- W/m² 2,1 °C 13,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
02.05.2011 15:00 14,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 41 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) W-NW -- h -- W/m² 1,3 °C 14,6 °C 10,8 km/h (2 Bft)
02.05.2011 16:00 15,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 40 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) S-SO -- h -- W/m² 1,6 °C 15,3 °C 9,0 km/h (2 Bft)
02.05.2011 17:00 15,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 40 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) NO -- h -- W/m² 1,8 °C 15,5 °C 10,4 km/h (2 Bft)
02.05.2011 18:00 14,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 41 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) N-NO -- h -- W/m² 1,4 °C 14,5 °C 11,1 km/h (2 Bft)
02.05.2011 19:00 11,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 48 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) N-NO -- h -- W/m² 0,6 °C 11,4 °C 8,6 km/h (2 Bft)
02.05.2011 20:00 9,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 55 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) N-NO -- h -- W/m² 0,5 °C 8,6 °C 7,8 km/h (2 Bft)
02.05.2011 21:00 7,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 59 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) NO -- h -- W/m² 0,3 °C 7,7 °C 4,1 km/h (1 Bft)
02.05.2011 22:00 6,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 65 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) W-NW -- h -- W/m² 0,5 °C 6,3 °C 4,2 km/h (1 Bft)
02.05.2011 23:00 5,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 69 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) W-NW -- h -- W/m² 0,6 °C 5,8 °C 2,8 km/h (1 Bft)
03.05.2011 00:00 4,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 74 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) O -- h -- W/m² 0,6 °C 4,5 °C 7,4 km/h (2 Bft)
03.05.2011 01:00 4,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 77 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NW -- h -- W/m² 0,7 °C 4,2 °C 2,8 km/h (1 Bft)
03.05.2011 02:00 4,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 79 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W-NW -- h -- W/m² 0,8 °C 4,2 °C 2,8 km/h (1 Bft)
03.05.2011 03:00 3,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 79 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) NW -- h -- W/m² 0,3 °C 3,6 °C 0,5 km/h (0 Bft)
03.05.2011 04:00 3,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 80 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) NW -- h -- W/m² 0,1 °C 3,2 °C 1,9 km/h (1 Bft)
03.05.2011 05:00 2,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 80 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) NW -- h -- W/m² -0,7 °C 2,5 °C 1,8 km/h (1 Bft)
03.05.2011 06:00 2,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 79 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) W-NW -- h -- W/m² -1,0 °C 2,2 °C 2,0 km/h (1 Bft)
03.05.2011 07:00 1,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 75 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O -- h -- W/m² -2,1 °C 1,9 °C 3,7 km/h (1 Bft)
03.05.2011 08:00 2,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 72 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) NW -- h -- W/m² -2,0 °C 2,4 °C 4,3 km/h (1 Bft)
03.05.2011 09:00 3,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 70 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O-SO -- h -- W/m² -1,3 °C 3,6 °C 4,5 km/h (1 Bft)
03.05.2011 10:00 5,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 67 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) W-NW -- h -- W/m² -0,3 °C 4,9 °C 7,1 km/h (2 Bft)
03.05.2011 11:00 7,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 62 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) N -- h -- W/m² 0,7 °C 7,2 °C 5,0 km/h (1 Bft)
03.05.2011 12:00 8,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 58 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) N -- h -- W/m² 1,0 °C 8,3 °C 7,3 km/h (2 Bft)
03.05.2011 13:00 10,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 51 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) S-SW -- h -- W/m² 0,7 °C 10,4 °C 5,7 km/h (2 Bft)
03.05.2011 14:00 12,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 44 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) NW -- h -- W/m² 0,3 °C 12,3 °C 5,5 km/h (2 Bft)
03.05.2011 15:00 14,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 37 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W-NW -- h -- W/m² -0,2 °C 14,2 °C 6,8 km/h (2 Bft)
03.05.2011 16:00 16,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 33 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) W-NW -- h -- W/m² -0,2 °C 16,0 °C 4,9 km/h (1 Bft)
03.05.2011 17:00 17,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 29 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) N -- h -- W/m² -0,7 °C 17,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
03.05.2011 18:00 18,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 27 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) NW -- h -- W/m² -1,4 °C 18,0 °C 3,8 km/h (1 Bft)
03.05.2011 19:00 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 31 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) N -- h -- W/m² -2,3 °C 14,8 °C 2,1 km/h (1 Bft)
03.05.2011 20:00 11,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 40 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -- h -- W/m² -1,4 °C 11,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.05.2011 21:00 9,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 47 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -- h -- W/m² -1,4 °C 9,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.05.2011 22:00 7,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 52 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -- h -- W/m² -1,6 °C 7,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.05.2011 23:00 6,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 58 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -- h -- W/m² -1,4 °C 6,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.05.2011 00:00 4,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 60 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) SO -- h -- W/m² -2,4 °C 4,6 °C 1,4 km/h (1 Bft)
04.05.2011 01:00 4,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 64 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W-NW -- h -- W/m² -2,0 °C 4,1 °C 0,5 km/h (0 Bft)
04.05.2011 02:00 3,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 69 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW -- h -- W/m² -2,1 °C 3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.05.2011 03:00 2,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 71 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO -- h -- W/m² -2,3 °C 2,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.05.2011 04:00 1,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 75 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO -- h -- W/m² -2,6 °C 1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.05.2011 05:00 0,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 76 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO -- h -- W/m² -2,8 °C 0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.05.2011 06:00 0,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 78 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SO -- h -- W/m² -2,8 °C 0,5 °C 0,6 km/h (0 Bft)
04.05.2011 07:00 1,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 77 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) SO -- h -- W/m² -2,3 °C 1,3 °C 1,4 km/h (1 Bft)
04.05.2011 08:00 4,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 76 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-SO -- h -- W/m² 0,3 °C 4,1 °C 0,5 km/h (0 Bft)
04.05.2011 09:00 6,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 76 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) NW -- h -- W/m² 2,3 °C 5,9 °C 4,0 km/h (1 Bft)
04.05.2011 10:00 8,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 68 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) N -- h -- W/m² 2,5 °C 7,8 °C 4,0 km/h (1 Bft)
04.05.2011 11:00 9,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 60 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) NW -- h -- W/m² 2,0 °C 9,1 °C 4,9 km/h (1 Bft)
04.05.2011 12:00 10,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 55 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) NW -- h -- W/m² 1,5 °C 10,2 °C 5,2 km/h (1 Bft)
04.05.2011 13:00 11,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 51 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) W-NW -- h -- W/m² 1,3 °C 11,0 °C 3,6 km/h (1 Bft)
04.05.2011 14:00 12,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 47 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) N-NW -- h -- W/m² 1,1 °C 12,2 °C 4,1 km/h (1 Bft)
04.05.2011 15:00 11,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 48 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) W-NW -- h -- W/m² 1,1 °C 11,9 °C 4,4 km/h (1 Bft)
04.05.2011 16:00 11,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 54 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) NW -- h -- W/m² 2,1 °C 11,1 °C 3,5 km/h (1 Bft)
04.05.2011 17:00 13,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 47 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) N-NW -- h -- W/m² 2,3 °C 13,4 °C 5,4 km/h (2 Bft)
04.05.2011 18:00 12,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 50 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) N -- h -- W/m² 2,0 °C 12,1 °C 2,6 km/h (1 Bft)
04.05.2011 19:00 11,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 56 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) N -- h -- W/m² 2,5 °C 11,0 °C 3,1 km/h (1 Bft)
04.05.2011 20:00 10,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 59 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW -- h -- W/m² 2,5 °C 10,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.05.2011 21:00 8,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 66 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW -- h -- W/m² 2,3 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.05.2011 22:00 6,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 72 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW -- h -- W/m² 2,1 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.05.2011 23:00 5,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 76 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW -- h -- W/m² 1,8 °C 5,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.05.2011 00:00 4,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 78 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW -- h -- W/m² 1,2 °C 4,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.05.2011 01:00 3,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 80 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW -- h -- W/m² 0,7 °C 3,8 °C 0,2 km/h (0 Bft)
05.05.2011 02:00 3,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 82 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO -- h -- W/m² 0,3 °C 3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.05.2011 03:00 2,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 83 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO -- h -- W/m² -0,1 °C 2,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.05.2011 04:00 1,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 85 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SO -- h -- W/m² -0,5 °C 1,8 °C 0,9 km/h (0 Bft)
05.05.2011 05:00 1,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 86 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SO -- h -- W/m² -0,7 °C 1,4 °C 0,6 km/h (0 Bft)
05.05.2011 06:00 1,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 86 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO -- h -- W/m² -0,7 °C 1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.05.2011 07:00 2,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 85 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SO -- h -- W/m² 0,0 °C 2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.05.2011 08:00 4,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 80 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) SO -- h -- W/m² 1,6 °C 4,8 °C 1,7 km/h (1 Bft)
05.05.2011 09:00 8,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 65 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) SO -- h -- W/m² 1,9 °C 8,1 °C 1,8 km/h (1 Bft)
05.05.2011 10:00 10,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 55 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) W -- h -- W/m² 1,5 °C 10,3 °C 2,2 km/h (1 Bft)
05.05.2011 11:00 12,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 46 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) SO -- h -- W/m² 0,8 °C 12,2 °C 3,4 km/h (1 Bft)
05.05.2011 12:00 14,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 40 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) SO -- h -- W/m² 0,9 °C 14,4 °C 3,0 km/h (1 Bft)
05.05.2011 13:00 16,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 36 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W-NW -- h -- W/m² 1,2 °C 16,2 °C 3,5 km/h (1 Bft)
05.05.2011 14:00 17,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 33 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) S -- h -- W/m² 1,1 °C 17,8 °C 3,7 km/h (1 Bft)
05.05.2011 15:00 19,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 32 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) N-NW -- h -- W/m² 2,0 °C 19,3 °C 4,0 km/h (1 Bft)
05.05.2011 16:00 21,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 29 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) NW -- h -- W/m² 2,8 °C 21,4 °C 3,1 km/h (1 Bft)
05.05.2011 17:00 21,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 32 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) NW -- h -- W/m² 3,6 °C 21,1 °C 3,6 km/h (1 Bft)
05.05.2011 18:00 20,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 33 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) NW -- h -- W/m² 3,8 °C 20,7 °C 1,9 km/h (1 Bft)
05.05.2011 19:00 18,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 36 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N-NW -- h -- W/m² 3,3 °C 18,5 °C 1,0 km/h (0 Bft)
05.05.2011 20:00 16,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 43 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -- h -- W/m² 3,7 °C 16,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.05.2011 21:00 14,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 48 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -- h -- W/m² 3,4 °C 14,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.05.2011 22:00 12,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 52 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -- h -- W/m² 2,9 °C 12,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.05.2011 23:00 11,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 52 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW -- h -- W/m² 1,9 °C 11,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.05.2011 00:00 11,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 48 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO -- h -- W/m² 0,5 °C 11,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.05.2011 01:00 10,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 49 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W-NW -- h -- W/m² 0,3 °C 10,6 °C 0,6 km/h (0 Bft)
06.05.2011 02:00 10,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 49 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S-SO -- h -- W/m² 0,1 °C 10,3 °C 1,9 km/h (1 Bft)
06.05.2011 03:00 9,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 51 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SO -- h -- W/m² 0,1 °C 9,6 °C 0,9 km/h (0 Bft)
06.05.2011 04:00 9,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 53 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S-SO -- h -- W/m² 0,3 °C 9,4 °C 1,5 km/h (1 Bft)
06.05.2011 05:00 8,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 55 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SO -- h -- W/m² 0,3 °C 8,9 °C 0,4 km/h (0 Bft)
06.05.2011 06:00 8,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 57 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S -- h -- W/m² 0,4 °C 8,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.05.2011 07:00 9,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 56 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO -- h -- W/m² 0,9 °C 9,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.05.2011 08:00 11,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 51 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W-NW -- h -- W/m² 1,5 °C 11,1 °C 2,5 km/h (1 Bft)
06.05.2011 09:00 13,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 44 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) SO -- h -- W/m² 1,5 °C 13,4 °C 9,1 km/h (2 Bft)
06.05.2011 10:00 15,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 41 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SO -- h -- W/m² 2,0 °C 15,2 °C 8,6 km/h (2 Bft)
06.05.2011 11:00 17,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 37 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S-SO -- h -- W/m² 2,5 °C 17,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
06.05.2011 12:00 19,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 33 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SO -- h -- W/m² 2,7 °C 19,5 °C 8,2 km/h (2 Bft)
06.05.2011 13:00 21,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 29 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) SO -- h -- W/m² 2,2 °C 21,0 °C 6,7 km/h (2 Bft)
06.05.2011 14:00 21,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 26 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) W -- h -- W/m² 1,3 °C 21,7 °C 6,1 km/h (2 Bft)
06.05.2011 15:00 22,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 24 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S-SO -- h -- W/m² 1,2 °C 22,7 °C 3,5 km/h (1 Bft)
06.05.2011 16:00 22,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 25 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S-SO -- h -- W/m² 1,6 °C 22,7 °C 4,2 km/h (1 Bft)
06.05.2011 17:00 22,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 25 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) O-SO -- h -- W/m² 1,5 °C 22,2 °C 2,5 km/h (1 Bft)
06.05.2011 18:00 23,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 24 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) SW -- h -- W/m² 1,6 °C 23,4 °C 2,2 km/h (1 Bft)
06.05.2011 19:00 22,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 28 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO -- h -- W/m² 2,8 °C 22,5 °C 0,3 km/h (0 Bft)
06.05.2011 20:00 20,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 33 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO -- h -- W/m² 3,7 °C 20,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.05.2011 21:00 18,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 38 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW -- h -- W/m² 3,5 °C 18,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.05.2011 22:00 16,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 42 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W -- h -- W/m² 3,3 °C 16,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.05.2011 23:00 14,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 44 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W -- h -- W/m² 2,8 °C 14,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.05.2011 00:00 14,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 46 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W-SW -- h -- W/m² 3,0 °C 14,4 °C 0,4 km/h (0 Bft)
07.05.2011 01:00 14,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 46 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S -- h -- W/m² 2,6 °C 14,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.05.2011 02:00 13,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 46 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SW -- h -- W/m² 2,4 °C 13,8 °C 0,1 km/h (0 Bft)
07.05.2011 03:00 13,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 45 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO -- h -- W/m² 2,0 °C 13,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.05.2011 04:00 13,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 46 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO -- h -- W/m² 2,0 °C 13,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.05.2011 05:00 12,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 48 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO -- h -- W/m² 2,0 °C 12,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
