Wetterdaten: Woche 20.02.12 - 26.02.12 (KW8)
Datum Zeit Temp. A. Temp. A. min Temp. A. max Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windchill Windböen
20.02.2012 00:00 -0,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 90 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) W-SW -- h -- W/m² -1,5 °C -0,3 °C 3,0 km/h (1 Bft)
20.02.2012 01:00 -0,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 91 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) SW -- h -- W/m² -1,4 °C -0,1 °C 2,6 km/h (1 Bft)
20.02.2012 02:00 -0,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 91 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) SW -- h -- W/m² -1,4 °C -0,3 °C 2,6 km/h (1 Bft)
20.02.2012 03:00 -0,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 91 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SW -- h -- W/m² -1,6 °C -0,3 °C 1,9 km/h (1 Bft)
20.02.2012 04:00 -0,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 91 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W-SW -- h -- W/m² -1,5 °C -0,3 °C 2,2 km/h (1 Bft)
20.02.2012 05:00 -0,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 91 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) W -- h -- W/m² -1,5 °C -0,3 °C 3,6 km/h (1 Bft)
20.02.2012 06:00 -0,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 91 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W-SW -- h -- W/m² -1,5 °C -0,2 °C 1,4 km/h (1 Bft)
20.02.2012 07:00 -0,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 91 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) SW -- h -- W/m² -1,5 °C -0,4 °C 2,2 km/h (1 Bft)
20.02.2012 08:00 -0,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 91 % 1029,5 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W-SW -- h -- W/m² -1,7 °C -0,5 °C 3,9 km/h (1 Bft)
20.02.2012 09:00 0,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 90 % 1030,0 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) SW -- h -- W/m² -1,4 °C -0,0 °C 4,3 km/h (1 Bft)
20.02.2012 10:00 1,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 87 % 1030,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW -- h -- W/m² -0,9 °C 1,1 °C 3,4 km/h (1 Bft)
20.02.2012 11:00 2,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 81 % 1030,5 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) W-SW -- h -- W/m² -0,7 °C 1,6 °C 4,1 km/h (1 Bft)
20.02.2012 12:00 3,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 74 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) W-SW -- h -- W/m² -1,0 °C 2,8 °C 5,0 km/h (1 Bft)
20.02.2012 13:00 3,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 73 % 1030,5 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W-SW -- h -- W/m² -1,2 °C 3,0 °C 3,9 km/h (1 Bft)
20.02.2012 14:00 3,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 68 % 1030,2 hPa 0,3 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) W -- h -- W/m² -1,6 °C 3,3 °C 5,6 km/h (2 Bft)
20.02.2012 15:00 4,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 67 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) SW -- h -- W/m² -1,6 °C 3,8 °C 4,4 km/h (1 Bft)
20.02.2012 16:00 3,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 67 % 1029,5 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) SW -- h -- W/m² -2,1 °C 3,0 °C 4,1 km/h (1 Bft)
20.02.2012 17:00 2,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 72 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) SW -- h -- W/m² -2,0 °C 2,0 °C 4,4 km/h (1 Bft)
20.02.2012 18:00 1,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 77 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W-SW -- h -- W/m² -2,1 °C 1,5 °C 0,7 km/h (0 Bft)
20.02.2012 19:00 0,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 80 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW -- h -- W/m² -2,3 °C 0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.02.2012 20:00 0,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 80 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S-SW -- h -- W/m² -2,6 °C 0,5 °C 1,8 km/h (1 Bft)
20.02.2012 21:00 0,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 80 % 1028,7 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W-SW -- h -- W/m² -2,6 °C 0,5 °C 1,5 km/h (1 Bft)
20.02.2012 22:00 0,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 79 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W-SW -- h -- W/m² -2,7 °C 0,2 °C 4,9 km/h (1 Bft)
20.02.2012 23:00 0,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 78 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) SW -- h -- W/m² -2,7 °C 0,3 °C 4,6 km/h (1 Bft)
21.02.2012 00:00 0,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 77 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) W-SW -- h -- W/m² -2,8 °C 0,0 °C 5,6 km/h (2 Bft)
21.02.2012 01:00 0,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 76 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S-SW -- h -- W/m² -3,0 °C -0,3 °C 4,7 km/h (1 Bft)
21.02.2012 02:00 0,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 74 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) SW -- h -- W/m² -3,5 °C -0,6 °C 6,7 km/h (2 Bft)
21.02.2012 03:00 0,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 73 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) W-SW -- h -- W/m² -3,6 °C -1,0 °C 6,9 km/h (2 Bft)
21.02.2012 04:00 0,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 73 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) SW -- h -- W/m² -3,5 °C -2,1 °C 10,5 km/h (2 Bft)
21.02.2012 05:00 1,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 72 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) W-SW -- h -- W/m² -3,4 °C -1,2 °C 8,8 km/h (2 Bft)
21.02.2012 06:00 1,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 72 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) SW -- h -- W/m² -3,3 °C -1,2 °C 8,8 km/h (2 Bft)
21.02.2012 07:00 1,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 72 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) SW -- h -- W/m² -3,0 °C -1,0 °C 8,8 km/h (2 Bft)
21.02.2012 08:00 1,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 73 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-SW -- h -- W/m² -2,5 °C -0,9 °C 10,1 km/h (2 Bft)
21.02.2012 09:00 2,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 72 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) SW -- h -- W/m² -2,1 °C 0,0 °C 9,2 km/h (2 Bft)
21.02.2012 10:00 3,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 74 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) W-SW -- h -- W/m² -1,2 °C 0,9 °C 7,4 km/h (2 Bft)
21.02.2012 11:00 4,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 73 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) SW -- h -- W/m² -0,3 °C 2,2 °C 8,8 km/h (2 Bft)
21.02.2012 12:00 5,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 72 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) SW -- h -- W/m² 0,6 °C 3,3 °C 9,3 km/h (2 Bft)
21.02.2012 13:00 5,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 73 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) SW -- h -- W/m² 0,8 °C 3,8 °C 8,3 km/h (2 Bft)
21.02.2012 14:00 6,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 74 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) SW -- h -- W/m² 1,8 °C 4,5 °C 9,4 km/h (2 Bft)
21.02.2012 15:00 7,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 72 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) S-SW -- h -- W/m² 2,5 °C 5,6 °C 9,6 km/h (2 Bft)
21.02.2012 16:00 7,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 71 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) SW -- h -- W/m² 2,4 °C 5,9 °C 8,5 km/h (2 Bft)
21.02.2012 17:00 6,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 74 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) S-SW -- h -- W/m² 2,3 °C 6,2 °C 5,2 km/h (1 Bft)
21.02.2012 18:00 6,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 77 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) SW -- h -- W/m² 2,4 °C 6,0 °C 4,9 km/h (1 Bft)
21.02.2012 19:00 5,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 78 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW -- h -- W/m² 2,4 °C 5,2 °C 6,0 km/h (2 Bft)
21.02.2012 20:00 5,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 80 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) SW -- h -- W/m² 2,4 °C 4,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
21.02.2012 21:00 5,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 82 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) W-SW -- h -- W/m² 2,1 °C 3,5 °C 6,8 km/h (2 Bft)
21.02.2012 22:00 4,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 82 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) SW -- h -- W/m² 1,8 °C 4,3 °C 5,1 km/h (1 Bft)
21.02.2012 23:00 4,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 83 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) W-SW -- h -- W/m² 1,3 °C 3,1 °C 6,6 km/h (2 Bft)
22.02.2012 00:00 3,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 83 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) SW -- h -- W/m² 0,8 °C 3,1 °C 4,7 km/h (1 Bft)
22.02.2012 01:00 3,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 85 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) SW -- h -- W/m² 0,8 °C 2,6 °C 5,1 km/h (1 Bft)
22.02.2012 02:00 2,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 86 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW -- h -- W/m² 0,6 °C 2,5 °C 4,5 km/h (1 Bft)
22.02.2012 03:00 2,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 86 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) S-SW -- h -- W/m² 0,6 °C 2,5 °C 5,2 km/h (1 Bft)
22.02.2012 04:00 3,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 85 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) SW -- h -- W/m² 0,8 °C 2,5 °C 6,2 km/h (2 Bft)
22.02.2012 05:00 3,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 84 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) SW -- h -- W/m² 0,7 °C 2,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.02.2012 06:00 3,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 84 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) SW -- h -- W/m² 1,0 °C 2,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.02.2012 07:00 3,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 82 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) SW -- h -- W/m² 1,0 °C 2,7 °C 5,7 km/h (2 Bft)
22.02.2012 08:00 4,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 79 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) W-SW -- h -- W/m² 0,8 °C 2,8 °C 7,4 km/h (2 Bft)
22.02.2012 09:00 4,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 77 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) SW -- h -- W/m² 1,0 °C 4,1 °C 4,9 km/h (1 Bft)
22.02.2012 10:00 5,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 72 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SW -- h -- W/m² 1,3 °C 4,5 °C 8,3 km/h (2 Bft)
22.02.2012 11:00 7,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 68 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) SW -- h -- W/m² 1,7 °C 5,9 °C 9,1 km/h (2 Bft)
22.02.2012 12:00 8,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 65 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) SW -- h -- W/m² 2,0 °C 6,6 °C 9,4 km/h (2 Bft)
22.02.2012 13:00 8,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 63 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) W-SW -- h -- W/m² 2,0 °C 7,8 °C 9,0 km/h (2 Bft)
22.02.2012 14:00 9,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 59 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) W-SW -- h -- W/m² 2,0 °C 8,4 °C 8,5 km/h (2 Bft)
22.02.2012 15:00 9,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 59 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) SW -- h -- W/m² 1,7 °C 8,3 °C 8,9 km/h (2 Bft)
22.02.2012 16:00 8,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 61 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) S-SW -- h -- W/m² 1,6 °C 7,7 °C 7,0 km/h (2 Bft)
22.02.2012 17:00 7,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 64 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) SW -- h -- W/m² 1,4 °C 7,4 °C 5,4 km/h (1 Bft)
22.02.2012 18:00 7,3 °C 1,4 °C 2,2 °C 64 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) W-SW -- h -- W/m² 1,0 °C 6,6 °C 9,5 km/h (2 Bft)
22.02.2012 19:00 7,2 °C 7,2 °C 7,2 °C 62 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W-SW -- h -- W/m² 0,4 °C 7,2 °C 10,5 km/h (2 Bft)
22.02.2012 20:00 7,0 °C 7,0 °C 7,1 °C 61 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) W-SW -- h -- W/m² 0,1 °C 6,9 °C 11,7 km/h (2 Bft)
22.02.2012 21:00 6,7 °C 6,7 °C 6,7 °C 59 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) W-SW -- h -- W/m² -0,8 °C 6,5 °C 11,9 km/h (2 Bft)
22.02.2012 22:00 6,5 °C 6,5 °C 6,6 °C 56 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W-SW -- h -- W/m² -1,7 °C 5,2 °C 15,6 km/h (3 Bft)
22.02.2012 23:00 6,2 °C 6,2 °C 6,2 °C 58 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) SW -- h -- W/m² -1,5 °C 4,3 °C 15,8 km/h (3 Bft)
23.02.2012 00:00 5,1 °C 5,1 °C 5,2 °C 74 % 1018,1 hPa 0,2 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) W-SW -- h -- W/m² 0,9 °C 2,8 °C 16,0 km/h (3 Bft)
23.02.2012 01:00 4,2 °C 4,2 °C 4,2 °C 83 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) SW -- h -- W/m² 1,5 °C 2,1 °C 14,6 km/h (3 Bft)
23.02.2012 02:00 3,9 °C 3,9 °C 3,9 °C 88 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) W-SW -- h -- W/m² 2,0 °C 1,9 °C 13,6 km/h (3 Bft)
23.02.2012 03:00 4,3 °C 4,2 °C 4,3 °C 89 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) W-SW -- h -- W/m² 2,6 °C 2,5 °C 12,6 km/h (3 Bft)
23.02.2012 04:00 4,4 °C 4,3 °C 4,4 °C 92 % 1017,7 hPa 0,2 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) SW -- h -- W/m² 3,1 °C 3,3 °C 10,6 km/h (2 Bft)
23.02.2012 05:00 4,8 °C 4,8 °C 4,8 °C 92 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) SW -- h -- W/m² 3,7 °C 4,2 °C 8,6 km/h (2 Bft)
23.02.2012 06:00 5,1 °C 5,1 °C 5,1 °C 93 % 1018,0 hPa 0,2 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) W-SW -- h -- W/m² 4,1 °C 4,8 °C 7,8 km/h (2 Bft)
23.02.2012 07:00 5,2 °C 5,2 °C 5,2 °C 93 % 1018,5 hPa 0,2 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) SW -- h -- W/m² 4,3 °C 4,6 °C 8,4 km/h (2 Bft)
23.02.2012 08:00 5,5 °C 5,4 °C 5,5 °C 94 % 1019,0 hPa 0,2 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) SW -- h -- W/m² 4,6 °C 5,3 °C 6,9 km/h (2 Bft)
23.02.2012 09:00 5,9 °C 5,9 °C 5,9 °C 94 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) W-SW -- h -- W/m² 5,0 °C 5,7 °C 7,1 km/h (2 Bft)
23.02.2012 10:00 6,4 °C 6,3 °C 6,4 °C 94 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) W-SW -- h -- W/m² 5,5 °C 6,3 °C 5,9 km/h (2 Bft)
23.02.2012 11:00 6,8 °C 6,7 °C 6,8 °C 95 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) W-SW -- h -- W/m² 6,0 °C 6,5 °C 7,9 km/h (2 Bft)
23.02.2012 12:00 7,2 °C 7,2 °C 7,2 °C 95 % 1021,3 hPa 0,2 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) W-SW -- h -- W/m² 6,5 °C 7,0 °C 8,4 km/h (2 Bft)
23.02.2012 13:00 7,6 °C 7,6 °C 7,6 °C 95 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) W-SW -- h -- W/m² 6,9 °C 7,5 °C 9,0 km/h (2 Bft)
23.02.2012 14:00 7,9 °C 7,9 °C 7,9 °C 94 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW -- h -- W/m² 7,0 °C 7,8 °C 7,9 km/h (2 Bft)
23.02.2012 15:00 8,3 °C 8,3 °C 8,3 °C 93 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) SW -- h -- W/m² 7,3 °C 8,1 °C 8,6 km/h (2 Bft)
23.02.2012 16:00 8,5 °C 8,5 °C 8,5 °C 92 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W-SW -- h -- W/m² 7,3 °C 8,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
23.02.2012 17:00 8,5 °C 8,5 °C 8,5 °C 92 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) W -- h -- W/m² 7,3 °C 8,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
23.02.2012 18:00 8,7 °C 5,5 °C 6,0 °C 92 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) W-SW -- h -- W/m² 7,4 °C 8,5 °C 7,1 km/h (2 Bft)
23.02.2012 19:00 8,6 °C 8,6 °C 8,7 °C 92 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) SW -- h -- W/m² 7,5 °C 8,6 °C 9,2 km/h (2 Bft)
23.02.2012 20:00 8,5 °C 8,5 °C 8,6 °C 93 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W-SW -- h -- W/m² 7,5 °C 8,5 °C 9,2 km/h (2 Bft)
23.02.2012 21:00 8,8 °C 8,8 °C 8,8 °C 92 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) SW -- h -- W/m² 7,6 °C 8,8 °C 9,1 km/h (2 Bft)
23.02.2012 22:00 9,1 °C 9,0 °C 9,1 °C 91 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) SW -- h -- W/m² 7,7 °C 8,7 °C 13,7 km/h (3 Bft)
23.02.2012 23:00 9,1 °C 9,1 °C 9,2 °C 91 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) W -- h -- W/m² 7,7 °C 8,7 °C 14,1 km/h (3 Bft)
24.02.2012 00:00 9,0 °C 9,0 °C 9,0 °C 92 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) SW -- h -- W/m² 7,8 °C 8,7 °C 13,0 km/h (3 Bft)
24.02.2012 01:00 8,7 °C 8,7 °C 8,7 °C 94 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) W-SW -- h -- W/m² 7,7 °C 8,6 °C 13,0 km/h (3 Bft)
24.02.2012 02:00 8,7 °C 8,7 °C 8,7 °C 94 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW -- h -- W/m² 7,8 °C 8,4 °C 14,1 km/h (3 Bft)
24.02.2012 03:00 8,5 °C 8,5 °C 8,5 °C 94 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) SW -- h -- W/m² 7,6 °C 8,4 °C 12,6 km/h (2 Bft)
24.02.2012 04:00 8,5 °C 8,5 °C 8,5 °C 95 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W-SW -- h -- W/m² 7,7 °C 8,3 °C 11,8 km/h (2 Bft)
24.02.2012 05:00 8,4 °C 8,3 °C 8,4 °C 95 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S -- h -- W/m² 7,6 °C 8,3 °C 12,2 km/h (2 Bft)
24.02.2012 06:00 8,5 °C 8,5 °C 8,5 °C 96 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S-SO -- h -- W/m² 7,9 °C 8,5 °C 12,6 km/h (2 Bft)
24.02.2012 07:00 8,6 °C 8,6 °C 8,6 °C 96 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) SW -- h -- W/m² 8,0 °C 8,6 °C 11,5 km/h (2 Bft)
24.02.2012 08:00 8,8 °C 8,8 °C 8,8 °C 96 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S -- h -- W/m² 8,2 °C 8,8 °C 11,7 km/h (2 Bft)
24.02.2012 09:00 8,9 °C 8,9 °C 8,9 °C 96 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) W-SW -- h -- W/m² 8,3 °C 8,9 °C 12,2 km/h (2 Bft)
24.02.2012 10:00 8,8 °C 8,8 °C 8,8 °C 96 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) W -- h -- W/m² 8,2 °C 8,8 °C 11,7 km/h (2 Bft)
24.02.2012 11:00 8,7 °C 8,6 °C 8,7 °C 96 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) SW -- h -- W/m² 8,1 °C 8,5 °C 12,4 km/h (2 Bft)
24.02.2012 12:00 8,7 °C 8,6 °C 8,7 °C 96 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S-SW -- h -- W/m² 8,1 °C 8,6 °C 13,3 km/h (3 Bft)
24.02.2012 13:00 8,8 °C 8,8 °C 8,8 °C 96 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) W-NW -- h -- W/m² 8,1 °C 8,6 °C 12,4 km/h (2 Bft)
24.02.2012 14:00 8,7 °C 8,7 °C 8,7 °C 95 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) SW -- h -- W/m² 8,0 °C 8,5 °C 13,0 km/h (3 Bft)
24.02.2012 15:00 8,8 °C 8,8 °C 8,8 °C 94 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) SW -- h -- W/m² 8,0 °C 8,4 °C 15,4 km/h (3 Bft)
24.02.2012 16:00 8,8 °C 8,8 °C 8,8 °C 94 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) W-SW -- h -- W/m² 7,9 °C 8,3 °C 16,9 km/h (3 Bft)
24.02.2012 17:00 8,7 °C 8,7 °C 8,7 °C 95 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) W -- h -- W/m² 7,9 °C 8,4 °C 14,8 km/h (3 Bft)
24.02.2012 18:00 8,6 °C 8,6 °C 8,6 °C 95 % 1022,7 hPa 0,2 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) W -- h -- W/m² 7,8 °C 8,2 °C 18,0 km/h (3 Bft)
24.02.2012 19:00 8,4 °C 8,4 °C 8,4 °C 95 % 1023,1 hPa 1,2 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) W -- h -- W/m² 7,7 °C 8,4 °C 9,5 km/h (2 Bft)
24.02.2012 20:00 8,4 °C 8,4 °C 8,4 °C 96 % 1023,2 hPa 0,6 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) W-NW -- h -- W/m² 7,8 °C 8,4 °C 12,8 km/h (3 Bft)
24.02.2012 21:00 8,5 °C 8,5 °C 8,6 °C 96 % 1023,6 hPa 0,8 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W -- h -- W/m² 7,9 °C 8,5 °C 13,0 km/h (3 Bft)
24.02.2012 22:00 8,3 °C 8,3 °C 8,4 °C 95 % 1024,2 hPa 0,2 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) NW -- h -- W/m² 7,6 °C 8,1 °C 16,4 km/h (3 Bft)
24.02.2012 23:00 7,6 °C 7,6 °C 7,7 °C 94 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-NW -- h -- W/m² 6,7 °C 7,6 °C 8,1 km/h (2 Bft)
25.02.2012 00:00 6,2 °C 6,2 °C 6,3 °C 93 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) W -- h -- W/m² 5,1 °C 6,2 °C 7,2 km/h (2 Bft)
25.02.2012 01:00 5,3 °C 5,3 °C 5,4 °C 94 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SO -- h -- W/m² 4,4 °C 5,3 °C 1,9 km/h (1 Bft)
25.02.2012 02:00 4,7 °C 4,7 °C 4,8 °C 95 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO -- h -- W/m² 3,9 °C 4,7 °C 0,2 km/h (0 Bft)
25.02.2012 03:00 3,9 °C 3,9 °C 3,9 °C 95 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO -- h -- W/m² 3,2 °C 3,9 °C 0,2 km/h (0 Bft)
25.02.2012 04:00 4,1 °C 4,0 °C 4,1 °C 96 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W-SW -- h -- W/m² 3,5 °C 4,1 °C 2,7 km/h (1 Bft)
25.02.2012 05:00 3,3 °C 3,3 °C 3,3 °C 96 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) W-SW -- h -- W/m² 2,7 °C 3,3 °C 3,4 km/h (1 Bft)
