Wetterdaten: Woche 04.03.13 - 10.03.13 (KW10)
Datum Zeit Temp. A. Temp. A. min Temp. A. max Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windchill Windböen
04.03.2013 00:00 -0,8 °C -0,8 °C -0,8 °C 90 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO -- h -- W/m² -2,3 °C -0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.03.2013 01:00 -0,8 °C -0,8 °C -0,8 °C 90 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO -- h -- W/m² -2,2 °C -0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.03.2013 02:00 -1,1 °C -1,1 °C -1,0 °C 90 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO -- h -- W/m² -2,5 °C -1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.03.2013 03:00 -1,5 °C -1,6 °C -1,5 °C 91 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-NO -- h -- W/m² -2,8 °C -1,5 °C 0,8 km/h (0 Bft)
04.03.2013 04:00 -1,5 °C -1,5 °C -1,4 °C 90 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO -- h -- W/m² -2,8 °C -1,5 °C 0,7 km/h (0 Bft)
04.03.2013 05:00 -2,2 °C -2,2 °C -2,1 °C 92 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO -- h -- W/m² -3,3 °C -2,2 °C 0,4 km/h (0 Bft)
04.03.2013 06:00 -2,5 °C -2,5 °C -2,5 °C 92 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO -- h -- W/m² -3,6 °C -2,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.03.2013 07:00 -2,8 °C -2,9 °C -2,8 °C 93 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO -- h -- W/m² -3,9 °C -2,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.03.2013 08:00 -2,1 °C -2,2 °C -2,1 °C 94 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO -- h -- W/m² -2,9 °C -2,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.03.2013 09:00 0,6 °C 0,3 °C 0,6 °C 88 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO -- h -- W/m² -1,1 °C 0,6 °C 0,4 km/h (0 Bft)
04.03.2013 10:00 4,8 °C 4,4 °C 4,8 °C 68 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (0 Bft) O-SO -- h -- W/m² -0,6 °C 4,8 °C 4,5 km/h (1 Bft)
04.03.2013 11:00 8,6 °C 8,4 °C 8,6 °C 50 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) SO -- h -- W/m² -1,2 °C 8,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
04.03.2013 12:00 10,4 °C 10,2 °C 10,4 °C 43 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) O -- h -- W/m² -1,7 °C 10,4 °C 9,0 km/h (2 Bft)
04.03.2013 13:00 11,8 °C 11,7 °C 11,8 °C 39 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) O-SO -- h -- W/m² -1,8 °C 11,8 °C 12,2 km/h (2 Bft)
04.03.2013 14:00 12,8 °C 12,7 °C 12,8 °C 36 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O-SO -- h -- W/m² -2,0 °C 12,8 °C 13,5 km/h (3 Bft)
04.03.2013 15:00 13,6 °C 13,5 °C 13,7 °C 30 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) O-SO -- h -- W/m² -3,6 °C 13,6 °C 13,9 km/h (3 Bft)
04.03.2013 16:00 13,6 °C 13,5 °C 13,7 °C 28 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) SO -- h -- W/m² -4,6 °C 13,6 °C 12,2 km/h (2 Bft)
04.03.2013 17:00 11,9 °C 11,9 °C 12,1 °C 28 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) S-SO -- h -- W/m² -6,1 °C 11,9 °C 14,8 km/h (3 Bft)
04.03.2013 18:00 9,7 °C 9,7 °C 10,0 °C 37 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) O-SO -- h -- W/m² -4,3 °C 9,7 °C 6,0 km/h (2 Bft)
04.03.2013 19:00 7,7 °C 7,7 °C 7,8 °C 45 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SO -- h -- W/m² -3,6 °C 7,7 °C 9,8 km/h (2 Bft)
04.03.2013 20:00 7,3 °C 7,3 °C 7,3 °C 46 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) SW -- h -- W/m² -3,5 °C 7,2 °C 14,1 km/h (3 Bft)
04.03.2013 21:00 7,0 °C 6,9 °C 7,0 °C 47 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) SO -- h -- W/m² -3,5 °C 6,6 °C 17,6 km/h (3 Bft)
04.03.2013 22:00 6,4 °C 6,4 °C 6,5 °C 50 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S-SO -- h -- W/m² -3,2 °C 6,3 °C 10,9 km/h (2 Bft)
04.03.2013 23:00 5,7 °C 5,7 °C 5,8 °C 54 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SO -- h -- W/m² -2,8 °C 5,7 °C 8,7 km/h (2 Bft)
05.03.2013 00:00 5,8 °C 5,7 °C 5,8 °C 53 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S-SW -- h -- W/m² -2,9 °C 5,6 °C 10,2 km/h (2 Bft)
05.03.2013 01:00 5,8 °C 5,8 °C 5,8 °C 50 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) S -- h -- W/m² -3,7 °C 5,4 °C 10,9 km/h (2 Bft)
05.03.2013 02:00 5,9 °C 5,9 °C 5,9 °C 49 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) SW -- h -- W/m² -4,1 °C 4,9 °C 15,0 km/h (3 Bft)
05.03.2013 03:00 5,6 °C 5,6 °C 5,6 °C 50 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) S-SW -- h -- W/m² -4,0 °C 4,2 °C 17,6 km/h (3 Bft)
05.03.2013 04:00 5,1 °C 5,1 °C 5,1 °C 53 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) S-SW -- h -- W/m² -3,8 °C 3,6 °C 15,1 km/h (3 Bft)
05.03.2013 05:00 4,3 °C 4,3 °C 4,4 °C 57 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) S -- h -- W/m² -3,4 °C 3,9 °C 10,0 km/h (2 Bft)
05.03.2013 06:00 3,2 °C 3,2 °C 3,3 °C 63 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) S -- h -- W/m² -3,2 °C 3,0 °C 7,7 km/h (2 Bft)
05.03.2013 07:00 3,0 °C 2,9 °C 3,0 °C 65 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) S -- h -- W/m² -3,0 °C 2,0 °C 13,7 km/h (3 Bft)
05.03.2013 08:00 3,8 °C 3,6 °C 3,8 °C 64 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S -- h -- W/m² -2,5 °C 3,5 °C 10,9 km/h (2 Bft)
05.03.2013 09:00 5,8 °C 5,6 °C 5,8 °C 58 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) S-SW -- h -- W/m² -1,8 °C 5,3 °C 11,5 km/h (2 Bft)
05.03.2013 10:00 8,5 °C 8,2 °C 8,5 °C 51 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) SW -- h -- W/m² -1,0 °C 8,3 °C 10,7 km/h (2 Bft)
05.03.2013 11:00 11,9 °C 11,6 °C 11,9 °C 42 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S-SW -- h -- W/m² -0,6 °C 11,9 °C 7,7 km/h (2 Bft)
05.03.2013 12:00 14,8 °C 14,5 °C 14,8 °C 35 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) N-NO -- h -- W/m² -0,6 °C 14,8 °C 4,3 km/h (1 Bft)
05.03.2013 13:00 16,7 °C 16,6 °C 16,7 °C 32 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) NO -- h -- W/m² -0,1 °C 16,7 °C 4,5 km/h (1 Bft)
05.03.2013 14:00 17,4 °C 17,3 °C 17,5 °C 31 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) N -- h -- W/m² -0,0 °C 17,4 °C 4,7 km/h (1 Bft)
05.03.2013 15:00 17,1 °C 17,0 °C 17,2 °C 28 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O-SO -- h -- W/m² -1,8 °C 17,1 °C 9,0 km/h (2 Bft)
05.03.2013 16:00 16,8 °C 16,7 °C 16,8 °C 27 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O-SO -- h -- W/m² -2,6 °C 16,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
05.03.2013 17:00 15,4 °C 15,4 °C 15,6 °C 29 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O -- h -- W/m² -2,7 °C 15,4 °C 2,5 km/h (1 Bft)
05.03.2013 18:00 12,3 °C 12,3 °C 12,6 °C 36 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O -- h -- W/m² -2,5 °C 12,3 °C 0,8 km/h (0 Bft)
05.03.2013 19:00 10,3 °C 10,3 °C 10,4 °C 45 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S -- h -- W/m² -1,3 °C 10,3 °C 4,7 km/h (1 Bft)
05.03.2013 20:00 9,4 °C 9,4 °C 9,5 °C 50 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S-SW -- h -- W/m² -0,6 °C 9,4 °C 5,7 km/h (2 Bft)
05.03.2013 21:00 7,8 °C 7,8 °C 7,9 °C 56 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S-SO -- h -- W/m² -0,5 °C 7,8 °C 5,7 km/h (2 Bft)
05.03.2013 22:00 6,4 °C 6,4 °C 6,5 °C 61 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S -- h -- W/m² -0,6 °C 6,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
05.03.2013 23:00 6,2 °C 6,2 °C 6,2 °C 62 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S-SO -- h -- W/m² -0,7 °C 6,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
06.03.2013 00:00 5,6 °C 5,6 °C 5,7 °C 63 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S-SO -- h -- W/m² -0,7 °C 5,6 °C 7,0 km/h (2 Bft)
06.03.2013 01:00 4,9 °C 4,8 °C 5,0 °C 66 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S-SO -- h -- W/m² -0,9 °C 4,9 °C 5,7 km/h (2 Bft)
06.03.2013 02:00 4,1 °C 4,0 °C 4,2 °C 69 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S-SO -- h -- W/m² -1,2 °C 4,0 °C 5,5 km/h (2 Bft)
06.03.2013 03:00 3,2 °C 3,2 °C 3,3 °C 72 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S-SO -- h -- W/m² -1,3 °C 3,2 °C 1,9 km/h (1 Bft)
06.03.2013 04:00 3,0 °C 2,9 °C 3,0 °C 72 % 1005,0 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) SO -- h -- W/m² -1,5 °C 3,0 °C 3,9 km/h (1 Bft)
06.03.2013 05:00 2,7 °C 2,7 °C 2,8 °C 74 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) SO -- h -- W/m² -1,5 °C 1,9 °C 7,2 km/h (2 Bft)
06.03.2013 06:00 2,3 °C 2,2 °C 2,3 °C 75 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) SO -- h -- W/m² -1,7 °C 1,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
06.03.2013 07:00 2,3 °C 2,2 °C 2,4 °C 74 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) SO -- h -- W/m² -1,7 °C 1,2 °C 8,3 km/h (2 Bft)
06.03.2013 08:00 4,0 °C 3,8 °C 4,0 °C 70 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) SO -- h -- W/m² -1,0 °C 2,8 °C 8,5 km/h (2 Bft)
06.03.2013 09:00 7,2 °C 6,9 °C 7,2 °C 62 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) SO -- h -- W/m² 0,3 °C 7,2 °C 5,3 km/h (1 Bft)
06.03.2013 10:00 12,6 °C 11,9 °C 12,6 °C 46 % 1003,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SO -- h -- W/m² 1,1 °C 12,6 °C 2,5 km/h (1 Bft)
06.03.2013 11:00 17,3 °C 17,1 °C 17,3 °C 35 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NO -- h -- W/m² 1,6 °C 17,3 °C 1,9 km/h (1 Bft)
06.03.2013 12:00 17,0 °C 16,9 °C 17,2 °C 38 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) W-NW -- h -- W/m² 2,7 °C 17,0 °C 10,3 km/h (2 Bft)
06.03.2013 13:00 18,5 °C 18,4 °C 18,5 °C 34 % 1002,4 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) N-NW -- h -- W/m² 2,4 °C 18,5 °C 11,1 km/h (2 Bft)
06.03.2013 14:00 18,1 °C 18,1 °C 18,2 °C 28 % 1001,9 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) N-NW -- h -- W/m² -0,5 °C 18,1 °C 12,2 km/h (2 Bft)
06.03.2013 15:00 18,3 °C 18,3 °C 18,4 °C 30 % 1001,4 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) N-NW -- h -- W/m² 0,3 °C 18,3 °C 12,2 km/h (2 Bft)
06.03.2013 16:00 17,4 °C 17,4 °C 17,5 °C 36 % 1001,1 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) N-NW -- h -- W/m² 2,1 °C 17,4 °C 9,0 km/h (2 Bft)
06.03.2013 17:00 16,0 °C 16,0 °C 16,1 °C 34 % 1001,0 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) N-NO -- h -- W/m² 0,0 °C 16,0 °C 7,3 km/h (2 Bft)
06.03.2013 18:00 14,0 °C 14,0 °C 14,2 °C 38 % 1001,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO -- h -- W/m² -0,3 °C 14,0 °C 1,5 km/h (1 Bft)
06.03.2013 19:00 12,0 °C 12,0 °C 12,1 °C 43 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N-NO -- h -- W/m² -0,3 °C 12,0 °C 2,3 km/h (1 Bft)
06.03.2013 20:00 10,5 °C 10,4 °C 10,6 °C 45 % 1001,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO -- h -- W/m² -1,0 °C 10,5 °C 0,8 km/h (0 Bft)
06.03.2013 21:00 9,7 °C 9,6 °C 9,7 °C 45 % 1001,2 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O -- h -- W/m² -1,6 °C 9,7 °C 1,5 km/h (1 Bft)
06.03.2013 22:00 8,7 °C 8,7 °C 8,8 °C 49 % 1000,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O -- h -- W/m² -1,5 °C 8,7 °C 1,1 km/h (1 Bft)
06.03.2013 23:00 7,2 °C 7,2 °C 7,3 °C 55 % 1000,6 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O -- h -- W/m² -1,4 °C 7,2 °C 1,7 km/h (1 Bft)
07.03.2013 00:00 6,5 °C 6,5 °C 6,6 °C 58 % 1000,2 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-SO -- h -- W/m² -1,3 °C 6,5 °C 2,5 km/h (1 Bft)
07.03.2013 01:00 5,8 °C 5,8 °C 5,9 °C 61 % 999,9 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O -- h -- W/m² -1,1 °C 5,8 °C 2,6 km/h (1 Bft)
07.03.2013 02:00 5,2 °C 5,1 °C 5,2 °C 66 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O -- h -- W/m² -0,7 °C 5,2 °C 1,5 km/h (1 Bft)
07.03.2013 03:00 5,0 °C 4,9 °C 5,0 °C 67 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SO -- h -- W/m² -0,6 °C 5,0 °C 3,4 km/h (1 Bft)
07.03.2013 04:00 5,3 °C 5,3 °C 5,3 °C 66 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SO -- h -- W/m² -0,6 °C 5,3 °C 2,8 km/h (1 Bft)
07.03.2013 05:00 5,3 °C 5,3 °C 5,3 °C 67 % 999,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SO -- h -- W/m² -0,4 °C 5,3 °C 1,5 km/h (1 Bft)
07.03.2013 06:00 5,3 °C 5,3 °C 5,3 °C 68 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO -- h -- W/m² -0,2 °C 5,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.03.2013 07:00 5,4 °C 5,4 °C 5,5 °C 67 % 999,1 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SO -- h -- W/m² -0,1 °C 5,4 °C 1,3 km/h (1 Bft)
07.03.2013 08:00 6,0 °C 5,9 °C 6,0 °C 68 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SO -- h -- W/m² 0,5 °C 6,0 °C 1,5 km/h (1 Bft)
07.03.2013 09:00 7,6 °C 7,5 °C 7,6 °C 64 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SO -- h -- W/m² 1,3 °C 7,6 °C 1,3 km/h (1 Bft)
07.03.2013 10:00 9,8 °C 9,5 °C 9,8 °C 57 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S -- h -- W/m² 1,5 °C 9,8 °C 7,4 km/h (2 Bft)
07.03.2013 11:00 11,6 °C 11,5 °C 11,6 °C 51 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S -- h -- W/m² 1,8 °C 11,6 °C 4,0 km/h (1 Bft)
07.03.2013 12:00 12,4 °C 12,4 °C 12,4 °C 49 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S -- h -- W/m² 2,0 °C 12,4 °C 4,9 km/h (1 Bft)
07.03.2013 13:00 13,2 °C 13,2 °C 13,2 °C 47 % 999,1 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S-SO -- h -- W/m² 2,2 °C 13,2 °C 6,6 km/h (2 Bft)
07.03.2013 14:00 13,7 °C 13,6 °C 13,7 °C 53 % 998,8 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) N-NW -- h -- W/m² 4,3 °C 13,7 °C 4,9 km/h (1 Bft)
07.03.2013 15:00 13,5 °C 13,5 °C 13,6 °C 55 % 998,7 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) N-NW -- h -- W/m² 4,8 °C 13,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
07.03.2013 16:00 12,6 °C 12,6 °C 12,7 °C 60 % 998,5 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) N -- h -- W/m² 5,1 °C 12,6 °C 5,1 km/h (1 Bft)
07.03.2013 17:00 12,2 °C 12,2 °C 12,3 °C 62 % 998,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N -- h -- W/m² 5,2 °C 12,2 °C 2,3 km/h (1 Bft)
07.03.2013 18:00 11,9 °C 11,9 °C 11,9 °C 62 % 998,7 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-NO -- h -- W/m² 4,7 °C 11,9 °C 2,6 km/h (1 Bft)
07.03.2013 19:00 11,1 °C 11,1 °C 11,1 °C 63 % 999,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-NO -- h -- W/m² 4,3 °C 11,1 °C 2,1 km/h (1 Bft)
07.03.2013 20:00 10,9 °C 10,9 °C 11,0 °C 62 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O -- h -- W/m² 3,8 °C 10,9 °C 7,4 km/h (2 Bft)
07.03.2013 21:00 10,5 °C 10,5 °C 10,6 °C 67 % 999,5 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O-SO -- h -- W/m² 4,6 °C 10,5 °C 13,4 km/h (3 Bft)
07.03.2013 22:00 9,4 °C 9,4 °C 9,4 °C 76 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-SO -- h -- W/m² 5,4 °C 9,0 °C 14,7 km/h (3 Bft)
07.03.2013 23:00 9,0 °C 9,0 °C 9,0 °C 79 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) O-SO -- h -- W/m² 5,6 °C 8,8 °C 12,6 km/h (2 Bft)
08.03.2013 00:00 9,1 °C 9,1 °C 9,1 °C 82 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) O-SO -- h -- W/m² 6,1 °C 9,0 °C 11,5 km/h (2 Bft)
08.03.2013 01:00 9,2 °C 9,1 °C 9,2 °C 82 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) SW -- h -- W/m² 6,2 °C 8,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
08.03.2013 02:00 9,0 °C 8,9 °C 9,0 °C 82 % 998,9 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) SW -- h -- W/m² 6,1 °C 8,9 °C 12,6 km/h (2 Bft)
08.03.2013 03:00 8,8 °C 8,8 °C 8,8 °C 83 % 998,7 hPa 0,2 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S-SW -- h -- W/m² 6,1 °C 8,6 °C 11,8 km/h (2 Bft)
08.03.2013 04:00 8,7 °C 8,7 °C 8,7 °C 85 % 998,4 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S-SO -- h -- W/m² 6,4 °C 8,7 °C 5,2 km/h (1 Bft)
08.03.2013 05:00 9,0 °C 9,0 °C 9,0 °C 85 % 998,4 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) SW -- h -- W/m² 6,6 °C 8,9 °C 7,9 km/h (2 Bft)
08.03.2013 06:00 8,5 °C 8,5 °C 8,6 °C 89 % 998,5 hPa 0,4 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S-SO -- h -- W/m² 6,7 °C 8,5 °C 4,1 km/h (1 Bft)
08.03.2013 07:00 8,3 °C 8,3 °C 8,3 °C 91 % 998,6 hPa 0,6 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O -- h -- W/m² 6,9 °C 8,3 °C 2,4 km/h (1 Bft)
08.03.2013 08:00 8,4 °C 8,4 °C 8,4 °C 93 % 998,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-NO -- h -- W/m² 7,3 °C 8,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
08.03.2013 09:00 9,5 °C 9,3 °C 9,5 °C 90 % 998,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-NO -- h -- W/m² 7,9 °C 9,5 °C 1,3 km/h (1 Bft)
08.03.2013 10:00 11,8 °C 11,5 °C 11,8 °C 81 % 998,7 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O-NO -- h -- W/m² 8,6 °C 11,8 °C 4,3 km/h (1 Bft)
08.03.2013 11:00 14,2 °C 14,1 °C 14,2 °C 71 % 998,5 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O -- h -- W/m² 9,0 °C 14,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
08.03.2013 12:00 14,9 °C 14,9 °C 15,0 °C 66 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) NO -- h -- W/m² 8,7 °C 14,9 °C 10,7 km/h (2 Bft)
08.03.2013 13:00 16,0 °C 16,0 °C 16,1 °C 62 % 998,4 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O-NO -- h -- W/m² 8,7 °C 16,0 °C 8,3 km/h (2 Bft)
08.03.2013 14:00 15,8 °C 15,8 °C 15,8 °C 61 % 998,3 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O -- h -- W/m² 8,3 °C 15,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
08.03.2013 15:00 15,9 °C 15,9 °C 15,9 °C 60 % 998,2 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) O-NO -- h -- W/m² 8,2 °C 15,9 °C 12,2 km/h (2 Bft)
08.03.2013 16:00 15,1 °C 15,1 °C 15,2 °C 62 % 998,2 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) O-SO -- h -- W/m² 7,9 °C 15,1 °C 10,2 km/h (2 Bft)
08.03.2013 17:00 14,4 °C 14,4 °C 14,5 °C 64 % 998,3 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O-SO -- h -- W/m² 7,6 °C 14,4 °C 7,5 km/h (2 Bft)
08.03.2013 18:00 13,5 °C 13,5 °C 13,6 °C 68 % 998,8 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O-SO -- h -- W/m² 7,7 °C 13,5 °C 10,3 km/h (2 Bft)
08.03.2013 19:00 11,9 °C 11,9 °C 12,1 °C 80 % 999,2 hPa 0,2 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O -- h -- W/m² 8,5 °C 11,9 °C 8,8 km/h (2 Bft)
08.03.2013 20:00 11,2 °C 11,1 °C 11,2 °C 84 % 999,4 hPa 0,2 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SO -- h -- W/m² 8,6 °C 11,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
08.03.2013 21:00 10,6 °C 10,6 °C 10,6 °C 88 % 999,4 hPa 0,2 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-SO -- h -- W/m² 8,7 °C 10,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
08.03.2013 22:00 10,4 °C 10,4 °C 10,4 °C 89 % 999,4 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) O-SO -- h -- W/m² 8,7 °C 10,4 °C 10,7 km/h (2 Bft)
08.03.2013 23:00 10,2 °C 10,2 °C 10,3 °C 91 % 999,1 hPa 0,2 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O -- h -- W/m² 8,8 °C 10,2 °C 4,5 km/h (1 Bft)
09.03.2013 00:00 9,8 °C 9,8 °C 9,8 °C 91 % 998,8 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O-SO -- h -- W/m² 8,4 °C 9,8 °C 3,4 km/h (1 Bft)
09.03.2013 01:00 9,7 °C 9,7 °C 9,8 °C 89 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O-SO -- h -- W/m² 8,0 °C 9,7 °C 10,2 km/h (2 Bft)
09.03.2013 02:00 9,5 °C 9,4 °C 9,5 °C 89 % 998,4 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O-SO -- h -- W/m² 7,7 °C 9,3 °C 14,3 km/h (3 Bft)
09.03.2013 03:00 9,1 °C 9,1 °C 9,2 °C 89 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) S-SO -- h -- W/m² 7,4 °C 8,8 °C 18,0 km/h (3 Bft)
09.03.2013 04:00 8,7 °C 8,7 °C 8,7 °C 89 % 997,7 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) S -- h -- W/m² 6,9 °C 8,3 °C 17,2 km/h (3 Bft)
09.03.2013 05:00 8,5 °C 8,5 °C 8,5 °C 89 % 997,5 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) S-SW -- h -- W/m² 6,8 °C 7,9 °C 16,5 km/h (3 Bft)
