Wetterdaten: Woche 03.11.14 - 09.11.14 (KW45)
Datum Zeit Temp. A. Temp. A. min Temp. A. max Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windchill Windböen
03.11.2014 00:00 14,1 °C 14,1 °C 14,1 °C 86 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² 11,8 °C 14,1 °C 23,3 km/h (4 Bft)
03.11.2014 01:00 14,1 °C 14,1 °C 14,1 °C 85 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 0 W/m² 11,7 °C 14,1 °C 22,0 km/h (4 Bft)
03.11.2014 02:00 14,3 °C 14,3 °C 14,3 °C 85 % 1004,7 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² 11,8 °C 14,3 °C 24,2 km/h (4 Bft)
03.11.2014 03:00 14,2 °C 14,2 °C 14,3 °C 86 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0 W/m² 11,8 °C 14,2 °C 27,0 km/h (5 Bft)
03.11.2014 04:00 14,2 °C 14,2 °C 14,2 °C 86 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² 11,8 °C 14,2 °C 29,3 km/h (5 Bft)
03.11.2014 05:00 14,1 °C 14,1 °C 14,2 °C 84 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² 11,5 °C 14,1 °C 27,6 km/h (5 Bft)
03.11.2014 06:00 13,7 °C 13,7 °C 13,8 °C 83 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0 W/m² 10,8 °C 13,7 °C 19,9 km/h (4 Bft)
03.11.2014 07:00 13,0 °C 13,0 °C 13,0 °C 84 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 8 W/m² 10,2 °C 13,0 °C 19,0 km/h (3 Bft)
03.11.2014 08:00 13,0 °C 13,0 °C 13,0 °C 82 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 29 W/m² 10,1 °C 13,0 °C 22,3 km/h (4 Bft)
03.11.2014 09:00 13,7 °C 13,6 °C 13,7 °C 81 % 1003,2 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) W-SW 0,17 h 88 W/m² 10,4 °C 13,7 °C 29,8 km/h (5 Bft)
03.11.2014 10:00 14,7 °C 14,5 °C 14,7 °C 75 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) S 0,75 h 230 W/m² 10,3 °C 14,7 °C 27,4 km/h (5 Bft)
03.11.2014 11:00 15,3 °C 15,2 °C 15,4 °C 72 % 1002,2 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) SW 0,58 h 240 W/m² 10,2 °C 15,3 °C 29,8 km/h (5 Bft)
03.11.2014 12:00 14,9 °C 14,9 °C 15,0 °C 74 % 1001,0 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) SW 0,58 h 257 W/m² 10,4 °C 14,9 °C 26,9 km/h (4 Bft)
03.11.2014 13:00 14,9 °C 14,8 °C 14,9 °C 76 % 999,8 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) SW 0,33 h 165 W/m² 10,7 °C 14,9 °C 30,4 km/h (5 Bft)
03.11.2014 14:00 15,1 °C 15,1 °C 15,2 °C 74 % 998,7 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) S-SW 0,08 h 86 W/m² 10,4 °C 15,1 °C 36,0 km/h (5 Bft)
03.11.2014 15:00 14,7 °C 14,7 °C 14,8 °C 75 % 998,2 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) S-SW 0,00 h 40 W/m² 10,3 °C 14,7 °C 34,9 km/h (5 Bft)
03.11.2014 16:00 13,5 °C 13,5 °C 13,7 °C 84 % 997,6 hPa 0,6 l/m² 12,5 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 11 W/m² 10,8 °C 13,5 °C 34,9 km/h (5 Bft)
03.11.2014 17:00 12,8 °C 12,8 °C 12,8 °C 88 % 996,7 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 0 W/m² 10,8 °C 12,8 °C 31,3 km/h (5 Bft)
03.11.2014 18:00 13,2 °C 13,2 °C 13,2 °C 85 % 996,3 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² 10,8 °C 13,2 °C 35,1 km/h (5 Bft)
03.11.2014 19:00 13,2 °C 13,2 °C 13,3 °C 84 % 995,8 hPa 0,2 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0 W/m² 10,6 °C 13,2 °C 32,3 km/h (5 Bft)
03.11.2014 20:00 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 82 % 995,1 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² 10,3 °C 13,3 °C 31,0 km/h (5 Bft)
03.11.2014 21:00 13,6 °C 13,6 °C 13,7 °C 80 % 994,5 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) S-SW 0,00 h 0 W/m² 10,3 °C 13,6 °C 42,0 km/h (6 Bft)
03.11.2014 22:00 13,0 °C 13,0 °C 13,2 °C 85 % 994,0 hPa 0,6 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) S-SW 0,00 h 0 W/m² 10,5 °C 13,0 °C 38,7 km/h (6 Bft)
03.11.2014 23:00 12,1 °C 12,1 °C 12,1 °C 88 % 993,4 hPa 1,0 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) S 0,00 h 0 W/m² 10,2 °C 12,1 °C 40,0 km/h (6 Bft)
04.11.2014 00:00 11,8 °C 11,8 °C 11,8 °C 90 % 992,8 hPa 1,2 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0 W/m² 10,2 °C 11,8 °C 36,8 km/h (5 Bft)
04.11.2014 01:00 11,8 °C 11,8 °C 11,8 °C 91 % 992,2 hPa 0,4 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0 W/m² 10,4 °C 11,8 °C 28,0 km/h (5 Bft)
04.11.2014 02:00 12,1 °C 12,0 °C 12,1 °C 90 % 992,0 hPa 0,2 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² 10,5 °C 12,1 °C 28,0 km/h (5 Bft)
04.11.2014 03:00 11,9 °C 11,9 °C 11,9 °C 89 % 991,8 hPa 0,2 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² 10,1 °C 11,9 °C 28,3 km/h (5 Bft)
04.11.2014 04:00 11,5 °C 11,5 °C 11,6 °C 90 % 991,8 hPa 0,2 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0 W/m² 9,9 °C 11,5 °C 17,6 km/h (3 Bft)
04.11.2014 05:00 11,5 °C 11,5 °C 11,5 °C 90 % 991,9 hPa 0,2 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² 9,9 °C 11,5 °C 21,2 km/h (4 Bft)
04.11.2014 06:00 10,4 °C 10,4 °C 10,6 °C 91 % 992,3 hPa 0,4 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0 W/m² 9,0 °C 10,2 °C 13,3 km/h (3 Bft)
04.11.2014 07:00 8,8 °C 8,8 °C 8,9 °C 94 % 993,4 hPa 1,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0 W/m² 7,9 °C 8,7 °C 10,9 km/h (2 Bft)
04.11.2014 08:00 8,7 °C 8,7 °C 8,7 °C 94 % 994,4 hPa 1,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 17 W/m² 7,8 °C 8,7 °C 5,1 km/h (1 Bft)
04.11.2014 09:00 8,8 °C 8,8 °C 8,8 °C 95 % 994,9 hPa 0,6 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 39 W/m² 8,0 °C 8,8 °C 3,6 km/h (1 Bft)
04.11.2014 10:00 9,1 °C 9,0 °C 9,1 °C 95 % 995,5 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 70 W/m² 8,3 °C 9,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.11.2014 11:00 9,5 °C 9,4 °C 9,5 °C 95 % 995,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 93 W/m² 8,7 °C 9,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.11.2014 12:00 9,7 °C 9,7 °C 9,8 °C 93 % 995,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 71 W/m² 8,7 °C 9,7 °C 1,3 km/h (1 Bft)
04.11.2014 13:00 10,1 °C 10,1 °C 10,1 °C 93 % 995,1 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 87 W/m² 9,0 °C 10,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.11.2014 14:00 10,3 °C 10,3 °C 10,3 °C 92 % 995,1 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h 63 W/m² 9,0 °C 10,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.11.2014 15:00 10,3 °C 10,3 °C 10,3 °C 93 % 995,1 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h 20 W/m² 9,1 °C 10,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.11.2014 16:00 9,9 °C 9,9 °C 10,0 °C 94 % 995,2 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h 9 W/m² 9,0 °C 9,9 °C 0,4 km/h (0 Bft)
04.11.2014 17:00 9,8 °C 9,8 °C 9,8 °C 95 % 995,4 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h 0 W/m² 8,9 °C 9,8 °C 0,2 km/h (0 Bft)
04.11.2014 18:00 9,6 °C 9,6 °C 9,6 °C 95 % 995,4 hPa 0,2 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NW 0,00 h 0 W/m² 8,8 °C 9,6 °C 2,3 km/h (1 Bft)
04.11.2014 19:00 9,4 °C 9,4 °C 9,4 °C 95 % 995,6 hPa 0,6 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 0,00 h 0 W/m² 8,7 °C 9,4 °C 0,6 km/h (0 Bft)
04.11.2014 20:00 9,3 °C 9,3 °C 9,4 °C 95 % 995,5 hPa 0,6 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h 0 W/m² 8,6 °C 9,3 °C 0,6 km/h (0 Bft)
04.11.2014 21:00 9,2 °C 9,2 °C 9,2 °C 96 % 995,7 hPa 0,8 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h 0 W/m² 8,6 °C 9,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.11.2014 22:00 8,9 °C 8,9 °C 9,0 °C 96 % 995,8 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h 0 W/m² 8,3 °C 8,9 °C 0,8 km/h (0 Bft)
04.11.2014 23:00 8,8 °C 8,8 °C 8,8 °C 96 % 996,0 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h 0 W/m² 8,2 °C 8,8 °C 0,4 km/h (0 Bft)
05.11.2014 00:00 8,7 °C 8,7 °C 8,7 °C 96 % 996,3 hPa 0,2 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 8,1 °C 8,7 °C 4,1 km/h (1 Bft)
05.11.2014 01:00 8,7 °C 8,6 °C 8,7 °C 96 % 996,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 8,1 °C 8,7 °C 2,5 km/h (1 Bft)
05.11.2014 02:00 8,7 °C 8,7 °C 8,7 °C 96 % 997,0 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 8,1 °C 8,7 °C 0,2 km/h (0 Bft)
05.11.2014 03:00 8,6 °C 8,6 °C 8,6 °C 96 % 997,2 hPa 0,2 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 8,0 °C 8,6 °C 1,5 km/h (1 Bft)
05.11.2014 04:00 8,5 °C 8,4 °C 8,5 °C 96 % 997,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 7,9 °C 8,5 °C 1,7 km/h (1 Bft)
05.11.2014 05:00 8,5 °C 8,5 °C 8,5 °C 96 % 998,0 hPa 0,2 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 7,9 °C 8,5 °C 1,7 km/h (1 Bft)
05.11.2014 06:00 8,5 °C 8,5 °C 8,6 °C 96 % 998,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 7,9 °C 8,5 °C 0,8 km/h (0 Bft)
05.11.2014 07:00 8,5 °C 8,5 °C 8,6 °C 96 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 7,9 °C 8,5 °C 2,5 km/h (1 Bft)
05.11.2014 08:00 8,4 °C 8,4 °C 8,4 °C 96 % 999,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h 27 W/m² 7,8 °C 8,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.11.2014 09:00 8,6 °C 8,6 °C 8,6 °C 96 % 1000,4 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 65 W/m² 8,0 °C 8,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
05.11.2014 10:00 9,0 °C 8,9 °C 9,0 °C 95 % 1001,0 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) SW 0,08 h 154 W/m² 8,2 °C 9,0 °C 7,0 km/h (2 Bft)
05.11.2014 11:00 10,0 °C 9,9 °C 10,0 °C 88 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W-SW 0,58 h 217 W/m² 8,1 °C 10,0 °C 8,3 km/h (2 Bft)
05.11.2014 12:00 10,4 °C 10,3 °C 10,5 °C 83 % 1001,6 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S-SW 0,33 h 203 W/m² 7,7 °C 10,4 °C 7,9 km/h (2 Bft)
05.11.2014 13:00 10,5 °C 10,4 °C 10,5 °C 82 % 1002,0 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 135 W/m² 7,5 °C 10,5 °C 5,6 km/h (2 Bft)
05.11.2014 14:00 10,4 °C 10,4 °C 10,4 °C 82 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 73 W/m² 7,4 °C 10,4 °C 7,5 km/h (2 Bft)
05.11.2014 15:00 10,2 °C 10,2 °C 10,2 °C 84 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 52 W/m² 7,6 °C 10,2 °C 2,6 km/h (1 Bft)
05.11.2014 16:00 9,7 °C 9,7 °C 9,8 °C 87 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 17 W/m² 7,5 °C 9,7 °C 0,2 km/h (0 Bft)
05.11.2014 17:00 9,1 °C 9,0 °C 9,1 °C 90 % 1003,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² 7,5 °C 9,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.11.2014 18:00 8,9 °C 8,9 °C 9,0 °C 92 % 1004,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² 7,7 °C 8,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.11.2014 19:00 8,8 °C 8,7 °C 8,8 °C 92 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² 7,5 °C 8,8 °C 1,0 km/h (0 Bft)
05.11.2014 20:00 8,4 °C 8,4 °C 8,4 °C 93 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² 7,3 °C 8,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.11.2014 21:00 8,0 °C 8,0 °C 8,1 °C 94 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² 7,1 °C 8,0 °C 0,9 km/h (0 Bft)
05.11.2014 22:00 7,7 °C 7,7 °C 7,8 °C 94 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² 6,9 °C 7,7 °C 0,2 km/h (0 Bft)
05.11.2014 23:00 7,7 °C 7,7 °C 7,7 °C 95 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² 6,8 °C 7,7 °C 4,0 km/h (1 Bft)
06.11.2014 00:00 7,5 °C 7,5 °C 7,5 °C 94 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0 W/m² 6,6 °C 7,5 °C 5,7 km/h (2 Bft)
06.11.2014 01:00 7,3 °C 7,3 °C 7,3 °C 94 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0 W/m² 6,4 °C 7,3 °C 7,9 km/h (2 Bft)
06.11.2014 02:00 7,0 °C 7,0 °C 7,0 °C 93 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² 6,0 °C 7,0 °C 6,2 km/h (2 Bft)
06.11.2014 03:00 6,8 °C 6,8 °C 6,8 °C 93 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² 5,7 °C 6,8 °C 4,0 km/h (1 Bft)
06.11.2014 04:00 6,5 °C 6,5 °C 6,5 °C 92 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² 5,3 °C 6,5 °C 0,4 km/h (0 Bft)
06.11.2014 05:00 5,5 °C 5,5 °C 5,6 °C 92 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² 4,4 °C 5,5 °C 1,1 km/h (1 Bft)
06.11.2014 06:00 4,8 °C 4,8 °C 4,8 °C 94 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² 3,8 °C 4,8 °C 1,3 km/h (1 Bft)
06.11.2014 07:00 4,6 °C 4,6 °C 4,6 °C 95 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 7 W/m² 3,9 °C 4,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
06.11.2014 08:00 4,8 °C 4,8 °C 4,8 °C 95 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 23 W/m² 4,1 °C 4,8 °C 6,2 km/h (2 Bft)
06.11.2014 09:00 5,7 °C 5,6 °C 5,7 °C 94 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 63 W/m² 4,9 °C 5,6 °C 9,0 km/h (2 Bft)
06.11.2014 10:00 7,1 °C 7,0 °C 7,1 °C 90 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) SW 0,08 h 110 W/m² 5,6 °C 6,9 °C 10,9 km/h (2 Bft)
06.11.2014 11:00 7,7 °C 7,7 °C 7,7 °C 87 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 109 W/m² 5,7 °C 7,7 °C 8,1 km/h (2 Bft)
06.11.2014 12:00 8,4 °C 8,4 °C 8,5 °C 83 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 123 W/m² 5,8 °C 8,4 °C 10,5 km/h (2 Bft)
06.11.2014 13:00 8,9 °C 8,8 °C 9,0 °C 80 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S-SW 0,17 h 142 W/m² 5,7 °C 8,7 °C 10,0 km/h (2 Bft)
06.11.2014 14:00 8,8 °C 8,8 °C 8,8 °C 80 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 100 W/m² 5,5 °C 8,7 °C 11,8 km/h (2 Bft)
06.11.2014 15:00 8,7 °C 8,7 °C 8,8 °C 79 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 61 W/m² 5,4 °C 8,6 °C 11,7 km/h (2 Bft)
06.11.2014 16:00 8,2 °C 8,2 °C 8,3 °C 82 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 14 W/m² 5,2 °C 8,2 °C 9,8 km/h (2 Bft)
06.11.2014 17:00 7,7 °C 7,6 °C 7,7 °C 85 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0 W/m² 5,2 °C 7,5 °C 9,4 km/h (2 Bft)
06.11.2014 18:00 7,7 °C 7,7 °C 7,7 °C 86 % 1011,1 hPa 0,2 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 5,5 °C 7,6 °C 12,6 km/h (2 Bft)
06.11.2014 19:00 7,3 °C 7,2 °C 7,3 °C 88 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² 5,5 °C 7,2 °C 12,4 km/h (2 Bft)
06.11.2014 20:00 7,0 °C 7,0 °C 7,0 °C 87 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0 W/m² 5,0 °C 6,7 °C 12,6 km/h (2 Bft)
06.11.2014 21:00 6,6 °C 6,6 °C 6,6 °C 87 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0 W/m² 4,5 °C 6,4 °C 10,5 km/h (2 Bft)
06.11.2014 22:00 5,7 °C 5,6 °C 5,7 °C 89 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0 W/m² 4,0 °C 5,7 °C 8,8 km/h (2 Bft)
06.11.2014 23:00 4,7 °C 4,7 °C 4,8 °C 91 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SO 0,00 h 0 W/m² 3,4 °C 4,7 °C 5,3 km/h (1 Bft)
07.11.2014 00:00 4,2 °C 4,2 °C 4,3 °C 92 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 0 W/m² 3,0 °C 4,2 °C 4,7 km/h (1 Bft)
07.11.2014 01:00 3,7 °C 3,7 °C 3,7 °C 93 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² 2,6 °C 3,7 °C 4,7 km/h (1 Bft)
07.11.2014 02:00 3,7 °C 3,7 °C 3,7 °C 94 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0 W/m² 2,7 °C 3,7 °C 6,6 km/h (2 Bft)
07.11.2014 03:00 3,9 °C 3,8 °C 3,9 °C 93 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0 W/m² 2,8 °C 3,7 °C 10,5 km/h (2 Bft)
07.11.2014 04:00 4,2 °C 4,1 °C 4,2 °C 92 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 3,0 °C 3,3 °C 13,9 km/h (3 Bft)
07.11.2014 05:00 4,6 °C 4,6 °C 4,6 °C 90 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 3,1 °C 3,3 °C 16,7 km/h (3 Bft)
07.11.2014 06:00 4,3 °C 4,3 °C 4,4 °C 89 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0 W/m² 2,7 °C 3,1 °C 17,5 km/h (3 Bft)
07.11.2014 07:00 4,3 °C 4,3 °C 4,3 °C 88 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 7 W/m² 2,6 °C 4,2 °C 15,4 km/h (3 Bft)
07.11.2014 08:00 5,4 °C 5,2 °C 5,4 °C 84 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 20 W/m² 2,8 °C 3,7 °C 22,5 km/h (4 Bft)
07.11.2014 09:00 6,9 °C 6,8 °C 6,9 °C 80 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) S-SW 0,58 h 162 W/m² 3,7 °C 4,8 °C 29,5 km/h (5 Bft)
07.11.2014 10:00 8,0 °C 7,9 °C 8,0 °C 76 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) SW 0,50 h 210 W/m² 4,0 °C 5,7 °C 33,6 km/h (5 Bft)
07.11.2014 11:00 8,2 °C 8,1 °C 8,2 °C 77 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S 0,00 h 136 W/m² 4,3 °C 6,5 °C 31,3 km/h (5 Bft)
07.11.2014 12:00 8,3 °C 8,2 °C 8,3 °C 76 % 1003,7 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 109 W/m² 4,3 °C 6,9 °C 25,1 km/h (4 Bft)
07.11.2014 13:00 9,0 °C 9,0 °C 9,0 °C 71 % 1003,2 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) S 0,00 h 116 W/m² 4,1 °C 7,3 °C 31,2 km/h (5 Bft)
07.11.2014 14:00 9,3 °C 9,3 °C 9,3 °C 69 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 68 W/m² 3,8 °C 7,2 °C 38,5 km/h (6 Bft)
07.11.2014 15:00 9,0 °C 9,0 °C 9,1 °C 71 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) S-SW 0,00 h 33 W/m² 4,0 °C 6,8 °C 34,9 km/h (5 Bft)
07.11.2014 16:00 8,0 °C 8,0 °C 8,0 °C 81 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) SW 0,25 h 20 W/m² 4,9 °C 5,9 °C 28,0 km/h (5 Bft)
07.11.2014 17:00 7,8 °C 7,8 °C 7,8 °C 83 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) S-SW 0,00 h 0 W/m² 5,0 °C 5,4 °C 30,6 km/h (5 Bft)
07.11.2014 18:00 7,8 °C 7,8 °C 7,8 °C 85 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² 5,4 °C 5,5 °C 28,3 km/h (5 Bft)
07.11.2014 19:00 7,7 °C 7,7 °C 7,7 °C 86 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0 W/m² 5,5 °C 6,3 °C 24,4 km/h (4 Bft)
07.11.2014 20:00 7,8 °C 7,8 °C 7,8 °C 87 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² 5,8 °C 6,5 °C 20,5 km/h (4 Bft)
07.11.2014 21:00 8,1 °C 8,0 °C 8,1 °C 87 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² 6,0 °C 6,8 °C 20,6 km/h (4 Bft)
07.11.2014 22:00 8,1 °C 8,1 °C 8,1 °C 88 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0 W/m² 6,2 °C 6,9 °C 18,8 km/h (3 Bft)
07.11.2014 23:00 8,7 °C 8,6 °C 8,7 °C 86 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² 6,5 °C 7,2 °C 25,3 km/h (4 Bft)
08.11.2014 00:00 8,7 °C 8,7 °C 8,7 °C 87 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² 6,7 °C 7,3 °C 22,7 km/h (4 Bft)
08.11.2014 01:00 8,7 °C 8,7 °C 8,7 °C 87 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0 W/m² 6,7 °C 7,2 °C 23,1 km/h (4 Bft)
