Wetterdaten: Woche 04.04.16 - 10.04.16 (KW14)
Datum Zeit Temp. A. Temp. A. min Temp. A. max Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windchill Windböen
04.04.2016 00:00 14,2 °C 14,2 °C 14,3 °C 75 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 9,9 °C 14,2 °C 9,8 km/h (2 Bft)
04.04.2016 01:00 14,1 °C 14,1 °C 14,2 °C 76 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² 10,0 °C 14,1 °C 13,5 km/h (3 Bft)
04.04.2016 02:00 14,3 °C 14,2 °C 14,3 °C 76 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0 W/m² 10,1 °C 14,3 °C 16,9 km/h (3 Bft)
04.04.2016 03:00 14,3 °C 14,3 °C 14,3 °C 76 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0 W/m² 10,1 °C 14,3 °C 20,5 km/h (4 Bft)
04.04.2016 04:00 14,2 °C 14,2 °C 14,2 °C 74 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0 W/m² 9,7 °C 14,2 °C 23,8 km/h (4 Bft)
04.04.2016 05:00 13,7 °C 13,7 °C 13,7 °C 76 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0 W/m² 9,5 °C 13,7 °C 16,0 km/h (3 Bft)
04.04.2016 06:00 13,0 °C 13,0 °C 13,1 °C 79 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0 W/m² 9,4 °C 13,0 °C 18,2 km/h (3 Bft)
04.04.2016 07:00 13,2 °C 13,2 °C 13,2 °C 78 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S 0,00 h 20 W/m² 9,4 °C 13,2 °C 13,7 km/h (3 Bft)
04.04.2016 08:00 13,7 °C 13,6 °C 13,7 °C 78 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) W 0,00 h 46 W/m² 9,9 °C 13,7 °C 13,9 km/h (3 Bft)
04.04.2016 09:00 14,9 °C 14,7 °C 14,9 °C 74 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 92 W/m² 10,2 °C 14,9 °C 19,3 km/h (3 Bft)
04.04.2016 10:00 15,5 °C 15,5 °C 15,6 °C 70 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) W-SW 0,50 h 323 W/m² 10,0 °C 15,5 °C 22,0 km/h (4 Bft)
04.04.2016 11:00 15,6 °C 15,5 °C 15,6 °C 67 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) SW 0,33 h 304 W/m² 9,5 °C 15,6 °C 26,5 km/h (4 Bft)
04.04.2016 12:00 15,6 °C 15,5 °C 15,7 °C 67 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) W-SW 0,50 h 407 W/m² 9,4 °C 15,6 °C 29,3 km/h (5 Bft)
04.04.2016 13:00 15,7 °C 15,5 °C 15,9 °C 66 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) SW 0,25 h 254 W/m² 9,2 °C 15,7 °C 26,8 km/h (4 Bft)
04.04.2016 14:00 14,5 °C 14,3 °C 14,6 °C 70 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) W-NW 0,42 h 383 W/m² 9,0 °C 14,5 °C 21,8 km/h (4 Bft)
04.04.2016 15:00 15,8 °C 15,7 °C 15,9 °C 63 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) SW 0,17 h 204 W/m² 8,7 °C 15,8 °C 22,7 km/h (4 Bft)
04.04.2016 16:00 15,6 °C 15,5 °C 15,7 °C 63 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) SW 0,67 h 386 W/m² 8,6 °C 15,6 °C 19,3 km/h (3 Bft)
04.04.2016 17:00 15,3 °C 15,2 °C 15,3 °C 62 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W-SW 0,42 h 223 W/m² 8,1 °C 15,3 °C 11,9 km/h (2 Bft)
04.04.2016 18:00 15,4 °C 15,3 °C 15,5 °C 60 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) W-SW 0,58 h 173 W/m² 7,7 °C 15,4 °C 14,1 km/h (3 Bft)
04.04.2016 19:00 14,9 °C 14,9 °C 15,0 °C 61 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S-SW 0,58 h 53 W/m² 7,5 °C 14,9 °C 8,3 km/h (2 Bft)
04.04.2016 20:00 14,3 °C 14,3 °C 14,3 °C 65 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 7 W/m² 7,7 °C 14,3 °C 4,5 km/h (1 Bft)
04.04.2016 21:00 13,2 °C 13,2 °C 13,3 °C 69 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 0 W/m² 7,7 °C 13,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.04.2016 22:00 11,6 °C 11,6 °C 11,8 °C 75 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 0 W/m² 7,4 °C 11,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.04.2016 23:00 10,3 °C 10,3 °C 10,4 °C 79 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 0 W/m² 6,8 °C 10,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.04.2016 00:00 9,3 °C 9,3 °C 9,3 °C 83 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 0 W/m² 6,4 °C 9,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.04.2016 01:00 9,2 °C 9,2 °C 9,2 °C 84 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 0 W/m² 6,6 °C 9,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.04.2016 02:00 9,6 °C 9,6 °C 9,6 °C 84 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 0 W/m² 7,0 °C 9,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.04.2016 03:00 9,8 °C 9,7 °C 9,8 °C 84 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 0 W/m² 7,2 °C 9,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.04.2016 04:00 10,1 °C 10,0 °C 10,1 °C 84 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 0 W/m² 7,4 °C 10,1 °C 0,9 km/h (0 Bft)
05.04.2016 05:00 10,7 °C 10,6 °C 10,7 °C 82 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 7,7 °C 10,7 °C 5,8 km/h (2 Bft)
05.04.2016 06:00 10,8 °C 10,8 °C 10,8 °C 83 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² 7,9 °C 10,8 °C 10,7 km/h (2 Bft)
05.04.2016 07:00 10,9 °C 10,9 °C 10,9 °C 84 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 19 W/m² 8,4 °C 10,9 °C 10,2 km/h (2 Bft)
05.04.2016 08:00 11,3 °C 11,3 °C 11,3 °C 84 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 48 W/m² 8,8 °C 11,3 °C 11,1 km/h (2 Bft)
05.04.2016 09:00 11,7 °C 11,7 °C 11,7 °C 86 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 144 W/m² 9,5 °C 11,7 °C 14,3 km/h (3 Bft)
05.04.2016 10:00 12,9 °C 12,8 °C 12,9 °C 82 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) S-SW 0,42 h 288 W/m² 9,9 °C 12,9 °C 14,3 km/h (3 Bft)
05.04.2016 11:00 14,1 °C 14,1 °C 14,1 °C 75 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) SW 0,67 h 369 W/m² 9,8 °C 14,1 °C 26,8 km/h (4 Bft)
05.04.2016 12:00 14,2 °C 14,2 °C 14,3 °C 75 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) W-SW 0,25 h 278 W/m² 9,7 °C 14,2 °C 22,7 km/h (4 Bft)
05.04.2016 13:00 13,2 °C 13,1 °C 13,4 °C 81 % 1005,1 hPa 0,8 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) W 0,00 h 155 W/m² 9,9 °C 13,2 °C 19,3 km/h (3 Bft)
05.04.2016 14:00 10,5 °C 10,5 °C 10,6 °C 92 % 1005,7 hPa 1,6 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) W 0,00 h 99 W/m² 9,2 °C 10,5 °C 15,0 km/h (3 Bft)
05.04.2016 15:00 10,3 °C 10,3 °C 10,3 °C 93 % 1005,9 hPa 0,4 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 51 W/m² 9,2 °C 10,2 °C 16,5 km/h (3 Bft)
05.04.2016 16:00 9,7 °C 9,6 °C 9,7 °C 93 % 1006,8 hPa 0,6 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 90 W/m² 8,6 °C 9,2 °C 15,2 km/h (3 Bft)
05.04.2016 17:00 9,8 °C 9,8 °C 9,8 °C 94 % 1007,4 hPa 0,4 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W 0,00 h 79 W/m² 8,8 °C 9,8 °C 8,1 km/h (2 Bft)
05.04.2016 18:00 9,6 °C 9,6 °C 9,7 °C 93 % 1008,0 hPa 0,6 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 18 W/m² 8,6 °C 9,3 °C 12,6 km/h (2 Bft)
05.04.2016 19:00 8,9 °C 8,9 °C 8,9 °C 93 % 1008,3 hPa 0,2 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 19 W/m² 7,8 °C 8,9 °C 6,6 km/h (2 Bft)
05.04.2016 20:00 8,6 °C 8,6 °C 8,7 °C 94 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 0,00 h 11 W/m² 7,7 °C 8,6 °C 0,8 km/h (0 Bft)
05.04.2016 21:00 7,9 °C 7,9 °C 8,0 °C 94 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0 W/m² 7,0 °C 7,9 °C 6,6 km/h (2 Bft)
05.04.2016 22:00 8,0 °C 7,9 °C 8,0 °C 94 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0 W/m² 7,0 °C 7,6 °C 10,2 km/h (2 Bft)
05.04.2016 23:00 7,6 °C 7,6 °C 7,7 °C 94 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0 W/m² 6,7 °C 7,5 °C 8,5 km/h (2 Bft)
06.04.2016 00:00 7,7 °C 7,7 °C 7,7 °C 93 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² 6,7 °C 7,6 °C 8,8 km/h (2 Bft)
06.04.2016 01:00 7,8 °C 7,8 °C 7,8 °C 93 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² 6,7 °C 7,8 °C 7,7 km/h (2 Bft)
06.04.2016 02:00 7,8 °C 7,8 °C 7,8 °C 92 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² 6,6 °C 7,4 °C 10,2 km/h (2 Bft)
06.04.2016 03:00 7,8 °C 7,7 °C 7,8 °C 91 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² 6,3 °C 7,2 °C 11,7 km/h (2 Bft)
06.04.2016 04:00 7,3 °C 7,3 °C 7,3 °C 91 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² 6,0 °C 6,1 °C 16,5 km/h (3 Bft)
06.04.2016 05:00 7,2 °C 7,2 °C 7,3 °C 90 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 5,7 °C 5,8 °C 19,2 km/h (3 Bft)
06.04.2016 06:00 6,9 °C 6,9 °C 7,0 °C 90 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² 5,4 °C 5,5 °C 18,8 km/h (3 Bft)
06.04.2016 07:00 6,8 °C 6,8 °C 6,8 °C 91 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 13 W/m² 5,4 °C 5,5 °C 16,7 km/h (3 Bft)
06.04.2016 08:00 7,0 °C 7,0 °C 7,0 °C 90 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 45 W/m² 5,4 °C 5,7 °C 17,6 km/h (3 Bft)
06.04.2016 09:00 7,4 °C 7,3 °C 7,4 °C 88 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 93 W/m² 5,6 °C 5,9 °C 20,7 km/h (4 Bft)
06.04.2016 10:00 8,1 °C 8,1 °C 8,1 °C 84 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 197 W/m² 5,6 °C 6,1 °C 26,3 km/h (4 Bft)
06.04.2016 11:00 9,9 °C 9,7 °C 9,9 °C 77 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) W-SW 0,25 h 344 W/m² 6,0 °C 9,0 °C 27,6 km/h (5 Bft)
06.04.2016 12:00 11,3 °C 11,2 °C 11,4 °C 67 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 14,2 km/h (3 Bft) SW 0,50 h 550 W/m² 5,4 °C 11,3 °C 30,6 km/h (5 Bft)
06.04.2016 13:00 11,7 °C 11,6 °C 11,9 °C 63 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) W 0,08 h 282 W/m² 4,8 °C 11,7 °C 29,3 km/h (5 Bft)
06.04.2016 14:00 12,5 °C 12,3 °C 12,6 °C 59 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) S-SW 0,25 h 427 W/m² 4,8 °C 12,5 °C 31,0 km/h (5 Bft)
06.04.2016 15:00 12,9 °C 12,8 °C 13,0 °C 57 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 14,2 km/h (3 Bft) W-SW 0,25 h 325 W/m² 4,7 °C 12,9 °C 29,3 km/h (5 Bft)
06.04.2016 16:00 13,3 °C 13,3 °C 13,4 °C 57 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 183 W/m² 4,9 °C 13,3 °C 27,8 km/h (5 Bft)
06.04.2016 17:00 13,1 °C 13,1 °C 13,1 °C 57 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) W-SW 0,08 h 155 W/m² 4,9 °C 13,1 °C 30,4 km/h (5 Bft)
06.04.2016 18:00 12,3 °C 12,3 °C 12,4 °C 63 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 40 W/m² 5,4 °C 12,3 °C 27,2 km/h (5 Bft)
06.04.2016 19:00 11,6 °C 11,5 °C 11,6 °C 69 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 11 W/m² 6,0 °C 11,6 °C 21,8 km/h (4 Bft)
06.04.2016 20:00 10,4 °C 10,4 °C 10,5 °C 77 % 1006,0 hPa 0,2 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0 W/m² 6,4 °C 10,4 °C 16,5 km/h (3 Bft)
06.04.2016 21:00 10,0 °C 10,0 °C 10,2 °C 78 % 1005,6 hPa 1,2 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² 6,4 °C 9,5 °C 25,7 km/h (4 Bft)
06.04.2016 22:00 7,7 °C 7,7 °C 7,8 °C 86 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² 5,6 °C 5,7 °C 23,9 km/h (4 Bft)
06.04.2016 23:00 7,5 °C 7,5 °C 7,6 °C 87 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 5,5 °C 5,9 °C 19,7 km/h (3 Bft)
07.04.2016 00:00 7,2 °C 7,2 °C 7,3 °C 83 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 4,6 °C 4,9 °C 26,2 km/h (4 Bft)
07.04.2016 01:00 6,9 °C 6,9 °C 6,9 °C 81 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 3,8 °C 5,1 °C 20,5 km/h (4 Bft)
07.04.2016 02:00 6,7 °C 6,7 °C 6,7 °C 81 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² 3,7 °C 4,9 °C 19,5 km/h (3 Bft)
07.04.2016 03:00 6,5 °C 6,5 °C 6,6 °C 81 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0 W/m² 3,5 °C 4,6 °C 21,6 km/h (4 Bft)
07.04.2016 04:00 6,2 °C 6,2 °C 6,3 °C 81 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 3,2 °C 4,2 °C 24,2 km/h (4 Bft)
07.04.2016 05:00 5,8 °C 5,8 °C 5,8 °C 82 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 2,9 °C 4,0 °C 19,3 km/h (3 Bft)
07.04.2016 06:00 5,5 °C 5,5 °C 5,5 °C 82 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 2,6 °C 3,6 °C 20,3 km/h (4 Bft)
07.04.2016 07:00 5,3 °C 5,3 °C 5,3 °C 83 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 26 W/m² 2,7 °C 3,0 °C 20,8 km/h (4 Bft)
07.04.2016 08:00 5,6 °C 5,6 °C 5,7 °C 81 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 87 W/m² 2,6 °C 3,1 °C 26,5 km/h (4 Bft)
07.04.2016 09:00 5,9 °C 5,8 °C 5,9 °C 78 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 88 W/m² 2,3 °C 3,1 °C 27,8 km/h (5 Bft)
07.04.2016 10:00 6,5 °C 6,4 °C 6,5 °C 73 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) W-SW 0,08 h 181 W/m² 2,0 °C 4,1 °C 24,6 km/h (4 Bft)
07.04.2016 11:00 7,6 °C 7,4 °C 7,6 °C 68 % 1009,2 hPa 0,2 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) W-SW 0,42 h 421 W/m² 2,1 °C 5,1 °C 28,7 km/h (5 Bft)
07.04.2016 12:00 8,3 °C 8,1 °C 8,5 °C 64 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) W 0,42 h 416 W/m² 1,8 °C 6,3 °C 27,2 km/h (5 Bft)
07.04.2016 13:00 8,4 °C 8,2 °C 8,5 °C 66 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) W-SW 0,67 h 547 W/m² 2,4 °C 6,3 °C 28,4 km/h (5 Bft)
07.04.2016 14:00 9,2 °C 9,0 °C 9,4 °C 62 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) W 0,50 h 478 W/m² 2,2 °C 7,7 °C 29,1 km/h (5 Bft)
07.04.2016 15:00 9,3 °C 9,1 °C 9,5 °C 59 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 14,2 km/h (3 Bft) SW 0,33 h 334 W/m² 1,6 °C 7,2 °C 30,4 km/h (5 Bft)
07.04.2016 16:00 10,2 °C 9,9 °C 10,3 °C 51 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) W-SW 0,33 h 322 W/m² 0,4 °C 9,4 °C 24,8 km/h (4 Bft)
07.04.2016 17:00 10,4 °C 10,3 °C 10,6 °C 49 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) W 0,50 h 269 W/m² 0,1 °C 9,9 °C 29,1 km/h (5 Bft)
07.04.2016 18:00 8,2 °C 8,2 °C 8,4 °C 60 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 45 W/m² 1,0 °C 6,9 °C 20,5 km/h (4 Bft)
07.04.2016 19:00 6,2 °C 6,2 °C 6,3 °C 77 % 1010,9 hPa 0,6 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 11 W/m² 2,5 °C 4,4 °C 21,4 km/h (4 Bft)
07.04.2016 20:00 4,3 °C 4,3 °C 4,4 °C 86 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) S 0,08 h 7 W/m² 2,2 °C 4,2 °C 8,5 km/h (2 Bft)
07.04.2016 21:00 4,1 °C 4,0 °C 4,1 °C 87 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0 W/m² 2,1 °C 4,1 °C 5,5 km/h (2 Bft)
07.04.2016 22:00 4,1 °C 4,0 °C 4,1 °C 85 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 1,8 °C 4,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
07.04.2016 23:00 4,4 °C 4,4 °C 4,5 °C 85 % 1012,1 hPa 0,2 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² 2,0 °C 3,6 °C 11,7 km/h (2 Bft)
08.04.2016 00:00 3,5 °C 3,5 °C 3,6 °C 88 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² 1,7 °C 3,5 °C 7,0 km/h (2 Bft)
08.04.2016 01:00 3,1 °C 3,1 °C 3,1 °C 89 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² 1,5 °C 3,1 °C 8,8 km/h (2 Bft)
08.04.2016 02:00 3,1 °C 3,1 °C 3,1 °C 89 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² 1,5 °C 2,5 °C 8,8 km/h (2 Bft)
08.04.2016 03:00 3,2 °C 3,2 °C 3,2 °C 88 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² 1,4 °C 2,3 °C 9,8 km/h (2 Bft)
08.04.2016 04:00 3,1 °C 3,0 °C 3,1 °C 88 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² 1,3 °C 1,9 °C 10,9 km/h (2 Bft)
08.04.2016 05:00 3,5 °C 3,4 °C 3,5 °C 88 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² 1,7 °C 2,9 °C 11,5 km/h (2 Bft)
08.04.2016 06:00 3,5 °C 3,5 °C 3,5 °C 87 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 5 W/m² 1,6 °C 3,3 °C 8,8 km/h (2 Bft)
08.04.2016 07:00 3,5 °C 3,5 °C 3,6 °C 88 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 27 W/m² 1,7 °C 3,2 °C 10,0 km/h (2 Bft)
08.04.2016 08:00 4,8 °C 4,6 °C 4,8 °C 85 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 77 W/m² 2,5 °C 4,4 °C 10,0 km/h (2 Bft)
08.04.2016 09:00 5,6 °C 5,5 °C 5,6 °C 83 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 123 W/m² 2,9 °C 5,3 °C 10,5 km/h (2 Bft)
08.04.2016 10:00 5,7 °C 5,6 °C 5,7 °C 84 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 118 W/m² 3,1 °C 5,5 °C 10,2 km/h (2 Bft)
08.04.2016 11:00 6,4 °C 6,3 °C 6,4 °C 82 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 0,00 h 201 W/m² 3,6 °C 6,3 °C 9,0 km/h (2 Bft)
08.04.2016 12:00 7,2 °C 7,1 °C 7,2 °C 80 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) S 0,00 h 298 W/m² 3,9 °C 6,6 °C 13,1 km/h (3 Bft)
08.04.2016 13:00 8,6 °C 8,4 °C 8,7 °C 71 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) SW 0,50 h 395 W/m² 3,6 °C 8,0 °C 14,1 km/h (3 Bft)
08.04.2016 14:00 8,4 °C 8,3 °C 8,4 °C 72 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 148 W/m² 3,5 °C 8,3 °C 9,6 km/h (2 Bft)
08.04.2016 15:00 8,7 °C 8,6 °C 8,7 °C 70 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 236 W/m² 3,5 °C 8,6 °C 9,8 km/h (2 Bft)
08.04.2016 16:00 9,4 °C 9,3 °C 9,5 °C 65 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) W 0,08 h 221 W/m² 3,2 °C 9,3 °C 11,5 km/h (2 Bft)
08.04.2016 17:00 10,0 °C 9,8 °C 10,0 °C 60 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) W-NW 0,42 h 242 W/m² 2,6 °C 9,9 °C 9,2 km/h (2 Bft)
08.04.2016 18:00 10,0 °C 10,0 °C 10,1 °C 60 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W 0,00 h 63 W/m² 2,5 °C 10,0 °C 4,3 km/h (1 Bft)
08.04.2016 19:00 9,3 °C 9,3 °C 9,4 °C 64 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 42 W/m² 2,9 °C 9,3 °C 5,5 km/h (2 Bft)
08.04.2016 20:00 8,1 °C 8,1 °C 8,3 °C 69 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 7 W/m² 2,7 °C 8,1 °C 0,8 km/h (0 Bft)
08.04.2016 21:00 6,5 °C 6,5 °C 6,6 °C 76 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² 2,5 °C 6,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.04.2016 22:00 5,4 °C 5,4 °C 5,5 °C 79 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² 2,1 °C 5,4 °C 0,6 km/h (0 Bft)
08.04.2016 23:00 4,4 °C 4,4 °C 4,5 °C 83 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² 1,7 °C 4,4 °C 0,8 km/h (0 Bft)
09.04.2016 00:00 3,8 °C 3,8 °C 3,8 °C 85 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² 1,6 °C 3,8 °C 1,3 km/h (1 Bft)
09.04.2016 01:00 3,4 °C 3,4 °C 3,4 °C 87 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 0 W/m² 1,4 °C 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
