Wetterdaten: Woche 18.04.16 - 24.04.16 (KW16)
Datum Zeit Temp. A. Temp. A. min Temp. A. max Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windchill Windböen
18.04.2016 00:00 3,2 °C 3,2 °C 3,3 °C 88 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NW 0,00 h 0 W/m² 1,4 °C 3,2 °C 1,3 km/h (1 Bft)
18.04.2016 01:00 2,6 °C 2,6 °C 2,7 °C 88 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) NW 0,00 h 0 W/m² 0,8 °C 2,6 °C 2,5 km/h (1 Bft)
18.04.2016 02:00 1,9 °C 1,9 °C 2,0 °C 90 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 0,00 h 0 W/m² 0,4 °C 1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2016 03:00 1,5 °C 1,5 °C 1,5 °C 91 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 0,00 h 0 W/m² 0,1 °C 1,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2016 04:00 1,1 °C 1,1 °C 1,2 °C 92 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 0,00 h 0 W/m² -0,0 °C 1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2016 05:00 0,8 °C 0,8 °C 0,9 °C 92 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 0,00 h 0 W/m² -0,3 °C 0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2016 06:00 0,6 °C 0,6 °C 0,6 °C 93 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 0,00 h 8 W/m² -0,5 °C 0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2016 07:00 1,2 °C 1,0 °C 1,2 °C 93 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NW 0,00 h 19 W/m² 0,2 °C 1,2 °C 1,3 km/h (1 Bft)
18.04.2016 08:00 3,0 °C 2,8 °C 3,0 °C 92 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 29 W/m² 1,8 °C 3,0 °C 2,8 km/h (1 Bft)
18.04.2016 09:00 5,5 °C 5,3 °C 5,5 °C 83 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 42 W/m² 2,8 °C 5,1 °C 10,7 km/h (2 Bft)
18.04.2016 10:00 7,2 °C 7,1 °C 7,3 °C 71 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) W 0,67 h 423 W/m² 2,4 °C 6,4 °C 16,4 km/h (3 Bft)
18.04.2016 11:00 8,7 °C 8,5 °C 8,9 °C 61 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) W-NW 0,83 h 644 W/m² 1,7 °C 7,8 °C 18,4 km/h (3 Bft)
18.04.2016 12:00 10,0 °C 9,8 °C 10,1 °C 52 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W-SW 0,92 h 731 W/m² 0,4 °C 9,4 °C 20,7 km/h (4 Bft)
18.04.2016 13:00 11,1 °C 10,8 °C 11,2 °C 48 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) S-SW 0,83 h 727 W/m² 0,4 °C 11,1 °C 20,1 km/h (4 Bft)
18.04.2016 14:00 11,3 °C 11,1 °C 11,4 °C 44 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) SW 0,83 h 771 W/m² -0,6 °C 11,3 °C 22,5 km/h (4 Bft)
18.04.2016 15:00 11,2 °C 11,1 °C 11,4 °C 44 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) W 0,33 h 406 W/m² -0,7 °C 11,2 °C 23,5 km/h (4 Bft)
18.04.2016 16:00 11,4 °C 11,3 °C 11,6 °C 45 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) W-NW 0,17 h 300 W/m² -0,1 °C 11,4 °C 21,6 km/h (4 Bft)
18.04.2016 17:00 11,4 °C 11,3 °C 11,5 °C 44 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) W 0,42 h 291 W/m² -0,4 °C 11,4 °C 25,1 km/h (4 Bft)
18.04.2016 18:00 10,7 °C 10,7 °C 10,8 °C 47 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 97 W/m² -0,2 °C 10,7 °C 21,2 km/h (4 Bft)
18.04.2016 19:00 10,2 °C 10,2 °C 10,2 °C 49 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) W 0,00 h 25 W/m² -0,0 °C 10,1 °C 19,7 km/h (3 Bft)
18.04.2016 20:00 9,7 °C 9,7 °C 9,8 °C 54 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) W 0,00 h 5 W/m² 0,8 °C 9,4 °C 16,5 km/h (3 Bft)
18.04.2016 21:00 9,4 °C 9,4 °C 9,4 °C 58 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 1,5 °C 9,0 °C 16,9 km/h (3 Bft)
18.04.2016 22:00 9,1 °C 9,0 °C 9,1 °C 61 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) N-NW 0,00 h 0 W/m² 1,9 °C 8,4 °C 19,3 km/h (3 Bft)
18.04.2016 23:00 8,5 °C 8,5 °C 8,5 °C 64 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 2,0 °C 8,4 °C 13,7 km/h (3 Bft)
19.04.2016 00:00 8,2 °C 8,2 °C 8,3 °C 65 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0 W/m² 2,1 °C 8,0 °C 13,2 km/h (3 Bft)
19.04.2016 01:00 8,1 °C 8,1 °C 8,1 °C 67 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 2,2 °C 7,9 °C 13,5 km/h (3 Bft)
19.04.2016 02:00 7,8 °C 7,8 °C 7,8 °C 69 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² 2,4 °C 7,8 °C 10,7 km/h (2 Bft)
19.04.2016 03:00 7,6 °C 7,6 °C 7,6 °C 71 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² 2,6 °C 7,1 °C 13,7 km/h (3 Bft)
19.04.2016 04:00 7,4 °C 7,4 °C 7,4 °C 73 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 2,8 °C 6,7 °C 14,5 km/h (3 Bft)
19.04.2016 05:00 7,2 °C 7,2 °C 7,2 °C 76 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 3,2 °C 6,5 °C 15,2 km/h (3 Bft)
19.04.2016 06:00 7,0 °C 7,0 °C 7,1 °C 80 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 6 W/m² 3,7 °C 6,6 °C 13,0 km/h (3 Bft)
19.04.2016 07:00 6,6 °C 6,6 °C 6,6 °C 85 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 28 W/m² 4,3 °C 6,4 °C 10,7 km/h (2 Bft)
19.04.2016 08:00 7,1 °C 7,0 °C 7,1 °C 83 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) W 0,00 h 83 W/m² 4,5 °C 6,3 °C 14,5 km/h (3 Bft)
19.04.2016 09:00 8,1 °C 8,0 °C 8,1 °C 81 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 189 W/m² 5,0 °C 7,0 °C 18,4 km/h (3 Bft)
19.04.2016 10:00 9,7 °C 9,4 °C 9,7 °C 73 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) W-SW 0,25 h 291 W/m² 5,1 °C 9,3 °C 19,0 km/h (3 Bft)
19.04.2016 11:00 10,1 °C 10,0 °C 10,2 °C 68 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) W-SW 0,08 h 271 W/m² 4,5 °C 9,7 °C 22,9 km/h (4 Bft)
19.04.2016 12:00 10,5 °C 10,4 °C 10,6 °C 62 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) W-NW 0,08 h 256 W/m² 3,6 °C 10,5 °C 19,5 km/h (3 Bft)
19.04.2016 13:00 11,2 °C 11,1 °C 11,3 °C 56 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) W-NW 0,08 h 325 W/m² 2,7 °C 11,2 °C 19,9 km/h (4 Bft)
19.04.2016 14:00 12,2 °C 11,9 °C 12,3 °C 52 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) W 0,17 h 419 W/m² 2,6 °C 12,2 °C 19,7 km/h (3 Bft)
19.04.2016 15:00 11,9 °C 11,9 °C 12,0 °C 52 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) W-SW 0,08 h 238 W/m² 2,4 °C 11,9 °C 21,8 km/h (4 Bft)
19.04.2016 16:00 11,8 °C 11,7 °C 11,8 °C 53 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) NW 0,17 h 225 W/m² 2,5 °C 11,8 °C 16,9 km/h (3 Bft)
19.04.2016 17:00 12,1 °C 12,0 °C 12,1 °C 54 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) NW 0,17 h 219 W/m² 3,0 °C 12,1 °C 20,1 km/h (4 Bft)
19.04.2016 18:00 12,3 °C 12,2 °C 12,3 °C 53 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) N-NW 0,50 h 190 W/m² 3,0 °C 12,3 °C 21,0 km/h (4 Bft)
19.04.2016 19:00 11,5 °C 11,5 °C 11,6 °C 55 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 50 W/m² 2,9 °C 11,5 °C 17,8 km/h (3 Bft)
19.04.2016 20:00 10,2 °C 10,2 °C 10,3 °C 58 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) N 0,08 h 13 W/m² 2,2 °C 10,2 °C 14,5 km/h (3 Bft)
19.04.2016 21:00 8,7 °C 8,7 °C 8,8 °C 57 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0 W/m² 0,6 °C 8,7 °C 10,7 km/h (2 Bft)
19.04.2016 22:00 7,4 °C 7,4 °C 7,5 °C 63 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0 W/m² 0,7 °C 7,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
19.04.2016 23:00 6,1 °C 6,1 °C 6,2 °C 71 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 W/m² 1,2 °C 6,1 °C 3,8 km/h (1 Bft)
20.04.2016 00:00 4,8 °C 4,8 °C 4,8 °C 78 % 1029,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 W/m² 1,3 °C 4,8 °C 1,1 km/h (1 Bft)
20.04.2016 01:00 4,7 °C 4,7 °C 4,8 °C 81 % 1029,8 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0 W/m² 1,7 °C 4,6 °C 4,9 km/h (1 Bft)
20.04.2016 02:00 4,9 °C 4,9 °C 4,9 °C 80 % 1030,0 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0 W/m² 1,8 °C 4,7 °C 10,5 km/h (2 Bft)
20.04.2016 03:00 4,5 °C 4,5 °C 4,5 °C 83 % 1030,0 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h 0 W/m² 1,8 °C 4,5 °C 2,6 km/h (1 Bft)
20.04.2016 04:00 3,1 °C 3,1 °C 3,2 °C 85 % 1030,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h 0 W/m² 0,9 °C 3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.04.2016 05:00 2,3 °C 2,3 °C 2,3 °C 88 % 1030,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h 0 W/m² 0,4 °C 2,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.04.2016 06:00 1,7 °C 1,7 °C 1,8 °C 89 % 1030,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h 9 W/m² 0,2 °C 1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.04.2016 07:00 1,8 °C 1,8 °C 1,8 °C 91 % 1031,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h 22 W/m² 0,5 °C 1,8 °C 0,4 km/h (0 Bft)
20.04.2016 08:00 3,4 °C 3,2 °C 3,4 °C 91 % 1031,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 0,00 h 50 W/m² 2,1 °C 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.04.2016 09:00 5,4 °C 5,2 °C 5,4 °C 82 % 1031,7 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O 0,00 h 86 W/m² 2,5 °C 5,4 °C 4,1 km/h (1 Bft)
20.04.2016 10:00 7,7 °C 7,4 °C 7,7 °C 68 % 1031,9 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) O-NO 0,83 h 551 W/m² 2,1 °C 7,7 °C 10,0 km/h (2 Bft)
20.04.2016 11:00 9,6 °C 9,3 °C 9,7 °C 61 % 1032,0 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) N 0,83 h 627 W/m² 2,4 °C 9,6 °C 9,8 km/h (2 Bft)
20.04.2016 12:00 10,5 °C 10,3 °C 10,6 °C 56 % 1031,7 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) NO 1,00 h 740 W/m² 2,2 °C 10,5 °C 12,2 km/h (2 Bft)
20.04.2016 13:00 11,7 °C 11,5 °C 11,7 °C 54 % 1031,2 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) N-NO 1,00 h 769 W/m² 2,6 °C 11,7 °C 13,2 km/h (3 Bft)
20.04.2016 14:00 12,7 °C 12,5 °C 12,8 °C 50 % 1030,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NO 1,00 h 750 W/m² 2,6 °C 12,7 °C 12,8 km/h (3 Bft)
20.04.2016 15:00 13,7 °C 13,5 °C 13,8 °C 46 % 1030,6 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) N-NO 1,00 h 689 W/m² 2,4 °C 13,7 °C 8,1 km/h (2 Bft)
20.04.2016 16:00 14,2 °C 14,0 °C 14,3 °C 46 % 1030,3 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) NW 1,00 h 574 W/m² 2,7 °C 14,2 °C 13,5 km/h (3 Bft)
20.04.2016 17:00 14,4 °C 14,2 °C 14,5 °C 44 % 1030,0 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) N-NW 1,00 h 441 W/m² 2,2 °C 14,4 °C 10,0 km/h (2 Bft)
20.04.2016 18:00 14,1 °C 14,0 °C 14,2 °C 44 % 1029,5 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) N 0,92 h 271 W/m² 2,1 °C 14,1 °C 9,4 km/h (2 Bft)
20.04.2016 19:00 12,4 °C 12,4 °C 12,6 °C 49 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 46 W/m² 2,0 °C 12,4 °C 9,2 km/h (2 Bft)
20.04.2016 20:00 10,6 °C 10,6 °C 10,8 °C 55 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 11 W/m² 1,9 °C 10,6 °C 6,0 km/h (2 Bft)
20.04.2016 21:00 8,7 °C 8,7 °C 8,9 °C 63 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 0 W/m² 2,1 °C 8,7 °C 0,4 km/h (0 Bft)
20.04.2016 22:00 7,8 °C 7,8 °C 7,9 °C 67 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 0 W/m² 2,0 °C 7,8 °C 1,1 km/h (1 Bft)
20.04.2016 23:00 7,1 °C 7,1 °C 7,1 °C 70 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 0 W/m² 2,0 °C 7,1 °C 0,8 km/h (0 Bft)
21.04.2016 00:00 6,5 °C 6,5 °C 6,6 °C 72 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0 W/m² 1,9 °C 6,5 °C 1,3 km/h (1 Bft)
21.04.2016 01:00 6,2 °C 6,2 °C 6,3 °C 73 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0 W/m² 1,7 °C 6,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.04.2016 02:00 5,0 °C 5,0 °C 5,1 °C 77 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0 W/m² 1,3 °C 5,0 °C 0,2 km/h (0 Bft)
21.04.2016 03:00 4,0 °C 4,0 °C 4,1 °C 80 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0 W/m² 1,0 °C 4,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.04.2016 04:00 3,3 °C 3,3 °C 3,4 °C 83 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0 W/m² 0,7 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.04.2016 05:00 2,5 °C 2,5 °C 2,5 °C 85 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0 W/m² 0,3 °C 2,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.04.2016 06:00 2,0 °C 2,0 °C 2,0 °C 86 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 9 W/m² -0,0 °C 2,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.04.2016 07:00 2,1 °C 2,0 °C 2,1 °C 89 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 20 W/m² 0,4 °C 2,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.04.2016 08:00 4,2 °C 4,0 °C 4,2 °C 86 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 28 W/m² 2,1 °C 4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.04.2016 09:00 7,7 °C 7,4 °C 7,7 °C 74 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-NO 0,08 h 75 W/m² 3,3 °C 7,7 °C 1,3 km/h (1 Bft)
21.04.2016 10:00 12,1 °C 11,7 °C 12,1 °C 62 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O-NO 1,00 h 548 W/m² 4,9 °C 12,1 °C 4,7 km/h (1 Bft)
21.04.2016 11:00 14,2 °C 14,0 °C 14,3 °C 51 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) NO 1,00 h 665 W/m² 4,3 °C 14,2 °C 11,5 km/h (2 Bft)
21.04.2016 12:00 15,6 °C 15,4 °C 15,7 °C 51 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) N-NW 1,00 h 742 W/m² 5,5 °C 15,6 °C 13,2 km/h (3 Bft)
21.04.2016 13:00 16,2 °C 16,1 °C 16,4 °C 48 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) NO 1,00 h 752 W/m² 5,1 °C 16,2 °C 19,3 km/h (3 Bft)
21.04.2016 14:00 17,4 °C 17,2 °C 17,5 °C 46 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O 1,00 h 752 W/m² 5,5 °C 17,4 °C 14,7 km/h (3 Bft)
21.04.2016 15:00 18,2 °C 18,1 °C 18,3 °C 43 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O 1,00 h 686 W/m² 5,5 °C 18,2 °C 12,2 km/h (2 Bft)
21.04.2016 16:00 18,6 °C 18,5 °C 18,7 °C 42 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) NO 1,00 h 573 W/m² 5,5 °C 18,6 °C 14,7 km/h (3 Bft)
21.04.2016 17:00 18,8 °C 18,8 °C 19,0 °C 40 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) N-NO 1,00 h 435 W/m² 4,9 °C 18,8 °C 12,0 km/h (2 Bft)
21.04.2016 18:00 18,2 °C 18,1 °C 18,4 °C 40 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O 0,92 h 259 W/m² 4,4 °C 18,2 °C 11,1 km/h (2 Bft)
21.04.2016 19:00 16,0 °C 16,0 °C 16,2 °C 45 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 52 W/m² 4,0 °C 16,0 °C 10,2 km/h (2 Bft)
21.04.2016 20:00 13,9 °C 13,9 °C 14,1 °C 51 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 10 W/m² 3,9 °C 13,9 °C 6,8 km/h (2 Bft)
21.04.2016 21:00 12,0 °C 12,0 °C 12,1 °C 56 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h 0 W/m² 3,5 °C 12,0 °C 4,3 km/h (1 Bft)
21.04.2016 22:00 10,6 °C 10,6 °C 10,7 °C 62 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 0 W/m² 3,6 °C 10,6 °C 5,6 km/h (2 Bft)
21.04.2016 23:00 9,7 °C 9,6 °C 9,7 °C 63 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 0 W/m² 3,0 °C 9,7 °C 3,0 km/h (1 Bft)
22.04.2016 00:00 8,8 °C 8,8 °C 8,9 °C 64 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 0 W/m² 2,4 °C 8,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.04.2016 01:00 8,2 °C 8,2 °C 8,3 °C 67 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0 W/m² 2,4 °C 8,2 °C 7,9 km/h (2 Bft)
22.04.2016 02:00 7,6 °C 7,6 °C 7,7 °C 72 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) N-NW 0,00 h 0 W/m² 2,8 °C 7,6 °C 10,2 km/h (2 Bft)
22.04.2016 03:00 7,0 °C 6,9 °C 7,0 °C 74 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0 W/m² 2,7 °C 7,0 °C 4,9 km/h (1 Bft)
22.04.2016 04:00 6,7 °C 6,7 °C 6,7 °C 75 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0 W/m² 2,6 °C 6,7 °C 4,0 km/h (1 Bft)
22.04.2016 05:00 6,0 °C 6,0 °C 6,0 °C 77 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0 W/m² 2,3 °C 6,0 °C 8,7 km/h (2 Bft)
22.04.2016 06:00 5,1 °C 5,1 °C 5,1 °C 79 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 13 W/m² 1,8 °C 5,1 °C 8,6 km/h (2 Bft)
22.04.2016 07:00 4,8 °C 4,8 °C 4,8 °C 81 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 49 W/m² 1,8 °C 4,8 °C 10,0 km/h (2 Bft)
22.04.2016 08:00 5,9 °C 5,8 °C 5,9 °C 78 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 83 W/m² 2,4 °C 5,9 °C 10,5 km/h (2 Bft)
22.04.2016 09:00 7,7 °C 7,6 °C 7,7 °C 70 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) O 0,08 h 114 W/m² 2,6 °C 7,7 °C 14,3 km/h (3 Bft)
22.04.2016 10:00 9,5 °C 9,3 °C 9,6 °C 66 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) N 1,00 h 530 W/m² 3,5 °C 9,3 °C 18,4 km/h (3 Bft)
22.04.2016 11:00 10,5 °C 10,4 °C 10,6 °C 64 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) N-NO 0,75 h 449 W/m² 4,1 °C 10,5 °C 14,8 km/h (3 Bft)
22.04.2016 12:00 11,6 °C 11,5 °C 11,7 °C 62 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) N-NO 1,00 h 703 W/m² 4,7 °C 11,6 °C 16,0 km/h (3 Bft)
22.04.2016 13:00 12,7 °C 12,5 °C 12,8 °C 58 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) N-NW 1,00 h 759 W/m² 4,7 °C 12,7 °C 16,7 km/h (3 Bft)
22.04.2016 14:00 13,7 °C 13,5 °C 13,9 °C 54 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) N 1,00 h 741 W/m² 4,7 °C 13,7 °C 14,3 km/h (3 Bft)
22.04.2016 15:00 14,2 °C 14,0 °C 14,3 °C 53 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) O 1,00 h 662 W/m² 4,6 °C 14,2 °C 17,5 km/h (3 Bft)
22.04.2016 16:00 14,5 °C 14,4 °C 14,7 °C 50 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) NW 0,92 h 505 W/m² 4,3 °C 14,5 °C 15,2 km/h (3 Bft)
22.04.2016 17:00 13,2 °C 13,2 °C 13,3 °C 48 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) N 0,08 h 205 W/m² 2,4 °C 13,2 °C 11,8 km/h (2 Bft)
22.04.2016 18:00 12,4 °C 12,4 °C 12,4 °C 52 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 107 W/m² 2,7 °C 12,4 °C 9,0 km/h (2 Bft)
22.04.2016 19:00 11,9 °C 11,9 °C 11,9 °C 52 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) N 0,00 h 52 W/m² 2,2 °C 11,9 °C 7,3 km/h (2 Bft)
22.04.2016 20:00 11,0 °C 11,0 °C 11,1 °C 54 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 11 W/m² 2,0 °C 11,0 °C 5,5 km/h (2 Bft)
22.04.2016 21:00 10,3 °C 10,3 °C 10,4 °C 54 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0 W/m² 1,5 °C 10,3 °C 7,2 km/h (2 Bft)
22.04.2016 22:00 9,6 °C 9,6 °C 9,6 °C 58 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 0 W/m² 1,6 °C 9,6 °C 5,1 km/h (1 Bft)
22.04.2016 23:00 8,8 °C 8,8 °C 8,9 °C 61 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0 W/m² 1,7 °C 8,8 °C 13,9 km/h (3 Bft)
23.04.2016 00:00 7,8 °C 7,8 °C 7,9 °C 67 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0 W/m² 2,1 °C 7,8 °C 12,4 km/h (2 Bft)
