Wetterdaten: Woche 09.05.16 - 15.05.16 (KW19)
Datum Zeit Temp. A. Temp. A. min Temp. A. max Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windchill Windböen
09.05.2016 00:00 16,3 °C 16,3 °C 16,4 °C 57 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 0 W/m² 7,6 °C 16,3 °C 5,1 km/h (1 Bft)
09.05.2016 01:00 15,3 °C 15,3 °C 15,4 °C 60 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 0 W/m² 7,5 °C 15,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
09.05.2016 02:00 15,1 °C 15,0 °C 15,1 °C 59 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-SO 0,00 h 0 W/m² 7,2 °C 15,1 °C 6,0 km/h (2 Bft)
09.05.2016 03:00 14,8 °C 14,8 °C 14,8 °C 60 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-SO 0,00 h 0 W/m² 7,2 °C 14,8 °C 5,8 km/h (2 Bft)
09.05.2016 04:00 14,0 °C 14,0 °C 14,1 °C 64 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 0,00 h 0 W/m² 7,3 °C 14,0 °C 1,9 km/h (1 Bft)
09.05.2016 05:00 12,5 °C 12,5 °C 12,6 °C 71 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 0,00 h 5 W/m² 7,4 °C 12,5 °C 1,0 km/h (0 Bft)
09.05.2016 06:00 12,6 °C 12,5 °C 12,6 °C 72 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O 0,00 h 14 W/m² 7,6 °C 12,6 °C 4,3 km/h (1 Bft)
09.05.2016 07:00 14,1 °C 14,0 °C 14,1 °C 67 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 23 W/m² 8,2 °C 14,1 °C 11,1 km/h (2 Bft)
09.05.2016 08:00 15,7 °C 15,6 °C 15,7 °C 63 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O 0,00 h 29 W/m² 8,6 °C 15,7 °C 11,7 km/h (2 Bft)
09.05.2016 09:00 17,6 °C 17,5 °C 17,6 °C 58 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O-SO 0,42 h 248 W/m² 9,2 °C 17,6 °C 14,7 km/h (3 Bft)
09.05.2016 10:00 20,2 °C 20,0 °C 20,2 °C 48 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) SO 1,00 h 611 W/m² 8,7 °C 20,2 °C 21,6 km/h (4 Bft)
09.05.2016 11:00 21,7 °C 21,5 °C 21,7 °C 41 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) S 1,00 h 720 W/m² 7,8 °C 21,7 °C 23,6 km/h (4 Bft)
09.05.2016 12:00 23,0 °C 22,9 °C 23,1 °C 38 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) S-SO 1,00 h 791 W/m² 7,9 °C 23,0 °C 27,0 km/h (5 Bft)
09.05.2016 13:00 24,1 °C 23,9 °C 24,2 °C 37 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) S 1,00 h 813 W/m² 8,3 °C 24,1 °C 26,5 km/h (4 Bft)
09.05.2016 14:00 25,1 °C 24,9 °C 25,2 °C 36 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) O-SO 1,00 h 771 W/m² 8,8 °C 25,1 °C 25,9 km/h (4 Bft)
09.05.2016 15:00 25,3 °C 25,2 °C 25,4 °C 33 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) SO 0,92 h 648 W/m² 7,7 °C 25,3 °C 25,3 km/h (4 Bft)
09.05.2016 16:00 25,0 °C 24,9 °C 25,1 °C 35 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) SO 1,00 h 487 W/m² 8,6 °C 25,0 °C 22,9 km/h (4 Bft)
09.05.2016 17:00 25,2 °C 25,1 °C 25,3 °C 37 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) O-SO 0,83 h 413 W/m² 9,3 °C 25,2 °C 21,2 km/h (4 Bft)
09.05.2016 18:00 24,2 °C 24,2 °C 24,3 °C 39 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) S-SO 0,83 h 287 W/m² 9,5 °C 24,2 °C 19,7 km/h (3 Bft)
09.05.2016 19:00 23,4 °C 23,4 °C 23,5 °C 42 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) SO 0,08 h 88 W/m² 9,6 °C 23,4 °C 18,6 km/h (3 Bft)
09.05.2016 20:00 22,0 °C 22,0 °C 22,2 °C 47 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) O-SO 0,08 h 22 W/m² 10,1 °C 22,0 °C 10,9 km/h (2 Bft)
09.05.2016 21:00 20,0 °C 20,0 °C 20,2 °C 54 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O-SO 0,00 h 0 W/m² 10,3 °C 20,0 °C 4,2 km/h (1 Bft)
09.05.2016 22:00 18,6 °C 18,6 °C 18,7 °C 59 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SO 0,00 h 0 W/m² 10,3 °C 18,6 °C 5,8 km/h (2 Bft)
09.05.2016 23:00 18,1 °C 18,1 °C 18,2 °C 60 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0 W/m² 10,2 °C 18,1 °C 15,6 km/h (3 Bft)
10.05.2016 00:00 17,2 °C 17,2 °C 17,3 °C 63 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0 W/m² 10,0 °C 17,2 °C 4,3 km/h (1 Bft)
10.05.2016 01:00 15,9 °C 15,9 °C 16,0 °C 67 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 0 W/m² 9,8 °C 15,9 °C 2,1 km/h (1 Bft)
10.05.2016 02:00 15,7 °C 15,6 °C 15,7 °C 66 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-SO 0,00 h 0 W/m² 9,3 °C 15,7 °C 3,6 km/h (1 Bft)
10.05.2016 03:00 16,1 °C 16,0 °C 16,1 °C 61 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0 W/m² 8,6 °C 16,1 °C 9,4 km/h (2 Bft)
10.05.2016 04:00 17,3 °C 17,2 °C 17,3 °C 54 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0 W/m² 8,0 °C 17,3 °C 20,8 km/h (4 Bft)
10.05.2016 05:00 17,4 °C 17,4 °C 17,4 °C 53 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 6 W/m² 7,7 °C 17,4 °C 22,7 km/h (4 Bft)
10.05.2016 06:00 17,4 °C 17,4 °C 17,4 °C 53 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 30 W/m² 7,7 °C 17,4 °C 18,6 km/h (3 Bft)
10.05.2016 07:00 17,6 °C 17,5 °C 17,6 °C 53 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 66 W/m² 8,0 °C 17,6 °C 21,4 km/h (4 Bft)
10.05.2016 08:00 18,4 °C 18,3 °C 18,4 °C 52 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 92 W/m² 8,4 °C 18,4 °C 27,0 km/h (5 Bft)
10.05.2016 09:00 19,9 °C 19,7 °C 19,9 °C 50 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) SO 0,42 h 265 W/m² 9,1 °C 19,9 °C 23,8 km/h (4 Bft)
10.05.2016 10:00 21,1 °C 21,0 °C 21,1 °C 46 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) SO 0,83 h 447 W/m² 9,1 °C 21,1 °C 24,8 km/h (4 Bft)
10.05.2016 11:00 23,1 °C 22,9 °C 23,1 °C 43 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) SO 0,92 h 640 W/m² 9,9 °C 23,1 °C 15,2 km/h (3 Bft)
10.05.2016 12:00 23,0 °C 22,9 °C 23,2 °C 43 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) SO 0,25 h 415 W/m² 9,7 °C 23,0 °C 11,3 km/h (2 Bft)
10.05.2016 13:00 24,1 °C 23,9 °C 24,2 °C 38 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) S-SO 1,00 h 598 W/m² 8,8 °C 24,1 °C 16,5 km/h (3 Bft)
10.05.2016 14:00 24,6 °C 24,4 °C 24,7 °C 35 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) SO 0,75 h 504 W/m² 8,1 °C 24,6 °C 17,3 km/h (3 Bft)
10.05.2016 15:00 24,1 °C 24,1 °C 24,3 °C 35 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) SO 0,17 h 338 W/m² 7,7 °C 24,1 °C 12,6 km/h (2 Bft)
10.05.2016 16:00 23,0 °C 23,0 °C 23,1 °C 43 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 155 W/m² 9,6 °C 23,0 °C 13,1 km/h (3 Bft)
10.05.2016 17:00 22,0 °C 22,0 °C 22,0 °C 50 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 182 W/m² 11,2 °C 22,0 °C 10,9 km/h (2 Bft)
10.05.2016 18:00 21,7 °C 21,7 °C 21,8 °C 54 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) W 0,00 h 145 W/m² 11,8 °C 21,7 °C 9,8 km/h (2 Bft)
10.05.2016 19:00 20,8 °C 20,8 °C 20,9 °C 56 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) W 0,00 h 81 W/m² 11,7 °C 20,8 °C 4,1 km/h (1 Bft)
10.05.2016 20:00 20,1 °C 20,1 °C 20,2 °C 57 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 0,00 h 21 W/m² 11,4 °C 20,1 °C 0,4 km/h (0 Bft)
10.05.2016 21:00 19,1 °C 19,1 °C 19,2 °C 62 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 0,00 h 0 W/m² 11,7 °C 19,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.05.2016 22:00 18,4 °C 18,4 °C 18,4 °C 65 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² 11,6 °C 18,4 °C 1,1 km/h (1 Bft)
10.05.2016 23:00 18,0 °C 18,0 °C 18,1 °C 67 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SO 0,00 h 0 W/m² 11,9 °C 18,0 °C 2,1 km/h (1 Bft)
11.05.2016 00:00 17,4 °C 17,4 °C 17,5 °C 70 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SO 0,00 h 0 W/m² 11,9 °C 17,4 °C 1,3 km/h (1 Bft)
11.05.2016 01:00 16,6 °C 16,6 °C 16,6 °C 74 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 12,0 °C 16,6 °C 0,6 km/h (0 Bft)
11.05.2016 02:00 16,1 °C 16,1 °C 16,1 °C 77 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SO 0,00 h 0 W/m² 11,9 °C 16,1 °C 0,8 km/h (0 Bft)
11.05.2016 03:00 15,7 °C 15,7 °C 15,7 °C 77 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SO 0,00 h 0 W/m² 11,7 °C 15,7 °C 2,8 km/h (1 Bft)
11.05.2016 04:00 14,9 °C 14,8 °C 14,9 °C 80 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SO 0,00 h 0 W/m² 11,3 °C 14,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
11.05.2016 05:00 14,1 °C 14,1 °C 14,1 °C 82 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S 0,00 h 5 W/m² 11,1 °C 14,1 °C 4,2 km/h (1 Bft)
11.05.2016 06:00 13,8 °C 13,8 °C 13,8 °C 84 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 16 W/m² 11,1 °C 13,8 °C 2,1 km/h (1 Bft)
11.05.2016 07:00 14,2 °C 14,1 °C 14,2 °C 82 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 29 W/m² 11,3 °C 14,2 °C 5,5 km/h (2 Bft)
11.05.2016 08:00 16,2 °C 16,0 °C 16,2 °C 76 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S 0,00 h 37 W/m² 11,9 °C 16,2 °C 4,0 km/h (1 Bft)
11.05.2016 09:00 18,6 °C 18,4 °C 18,6 °C 66 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) O-SO 0,42 h 250 W/m² 12,1 °C 18,6 °C 9,8 km/h (2 Bft)
11.05.2016 10:00 21,4 °C 21,2 °C 21,4 °C 56 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) SO 1,00 h 589 W/m² 12,2 °C 21,4 °C 13,2 km/h (3 Bft)
11.05.2016 11:00 22,5 °C 22,3 °C 22,5 °C 52 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) SO 0,75 h 576 W/m² 12,0 °C 22,5 °C 15,8 km/h (3 Bft)
11.05.2016 12:00 22,8 °C 22,5 °C 23,0 °C 49 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) SO 0,33 h 454 W/m² 11,5 °C 22,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
11.05.2016 13:00 22,9 °C 22,7 °C 23,1 °C 52 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) O-NO 0,33 h 412 W/m² 12,5 °C 22,9 °C 13,2 km/h (3 Bft)
11.05.2016 14:00 24,4 °C 24,1 °C 24,5 °C 44 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) NO 0,75 h 735 W/m² 11,4 °C 24,4 °C 15,6 km/h (3 Bft)
11.05.2016 15:00 23,9 °C 23,8 °C 24,1 °C 45 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) O-SO 0,08 h 220 W/m² 11,1 °C 23,9 °C 12,8 km/h (3 Bft)
11.05.2016 16:00 23,0 °C 23,0 °C 23,2 °C 48 % 1003,2 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 97 W/m² 11,2 °C 23,0 °C 13,7 km/h (3 Bft)
11.05.2016 17:00 22,8 °C 22,7 °C 22,9 °C 49 % 1002,8 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-SO 0,08 h 215 W/m² 11,6 °C 22,8 °C 6,8 km/h (2 Bft)
11.05.2016 18:00 23,4 °C 23,3 °C 23,5 °C 41 % 1002,4 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S-SO 0,83 h 260 W/m² 9,3 °C 23,4 °C 16,9 km/h (3 Bft)
11.05.2016 19:00 22,3 °C 22,3 °C 22,5 °C 43 % 1002,1 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O-NO 0,08 h 94 W/m² 9,1 °C 22,3 °C 16,3 km/h (3 Bft)
11.05.2016 20:00 20,9 °C 20,9 °C 21,0 °C 48 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 33 W/m² 9,3 °C 20,9 °C 12,2 km/h (2 Bft)
11.05.2016 21:00 19,3 °C 19,3 °C 19,4 °C 53 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0 W/m² 9,6 °C 19,3 °C 7,5 km/h (2 Bft)
11.05.2016 22:00 17,9 °C 17,9 °C 18,0 °C 58 % 1002,4 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0 W/m² 9,6 °C 17,9 °C 5,6 km/h (2 Bft)
11.05.2016 23:00 17,0 °C 16,9 °C 17,0 °C 61 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0 W/m² 9,4 °C 17,0 °C 7,0 km/h (2 Bft)
12.05.2016 00:00 16,0 °C 16,0 °C 16,1 °C 64 % 1002,4 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0 W/m² 9,1 °C 16,0 °C 4,9 km/h (1 Bft)
12.05.2016 01:00 15,4 °C 15,4 °C 15,5 °C 65 % 1002,0 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0 W/m² 9,0 °C 15,4 °C 4,0 km/h (1 Bft)
12.05.2016 02:00 14,1 °C 14,1 °C 14,3 °C 71 % 1001,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 0 W/m² 8,9 °C 14,1 °C 1,7 km/h (1 Bft)
12.05.2016 03:00 12,9 °C 12,8 °C 12,9 °C 75 % 1001,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 0 W/m² 8,6 °C 12,9 °C 0,8 km/h (0 Bft)
12.05.2016 04:00 12,0 °C 12,0 °C 12,1 °C 79 % 1001,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 0 W/m² 8,5 °C 12,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.05.2016 05:00 11,7 °C 11,7 °C 11,8 °C 80 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 6 W/m² 8,4 °C 11,7 °C 2,4 km/h (1 Bft)
12.05.2016 06:00 11,8 °C 11,7 °C 11,8 °C 80 % 1000,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 17 W/m² 8,5 °C 11,8 °C 2,3 km/h (1 Bft)
12.05.2016 07:00 12,7 °C 12,6 °C 12,7 °C 78 % 1000,4 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 29 W/m² 9,0 °C 12,7 °C 5,1 km/h (1 Bft)
12.05.2016 08:00 14,7 °C 14,5 °C 14,7 °C 71 % 1000,3 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 39 W/m² 9,5 °C 14,7 °C 8,8 km/h (2 Bft)
12.05.2016 09:00 17,1 °C 16,9 °C 17,1 °C 65 % 1000,1 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) O 0,42 h 257 W/m² 10,3 °C 17,1 °C 12,2 km/h (2 Bft)
12.05.2016 10:00 20,4 °C 20,1 °C 20,4 °C 50 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) O-NO 1,00 h 595 W/m² 9,6 °C 20,4 °C 19,7 km/h (3 Bft)
12.05.2016 11:00 21,9 °C 21,8 °C 21,9 °C 43 % 999,5 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) O 1,02 h 665 W/m² 8,6 °C 21,9 °C 26,5 km/h (4 Bft)
12.05.2016 12:00 23,0 °C 22,9 °C 23,1 °C 40 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) SO 0,98 h 773 W/m² 8,5 °C 23,0 °C 27,4 km/h (5 Bft)
12.05.2016 13:00 24,0 °C 23,9 °C 24,1 °C 39 % 998,8 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) O 1,00 h 842 W/m² 9,0 °C 24,0 °C 24,0 km/h (4 Bft)
12.05.2016 14:00 24,1 °C 24,0 °C 24,2 °C 38 % 998,7 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) SO 0,92 h 780 W/m² 8,7 °C 24,1 °C 27,0 km/h (5 Bft)
12.05.2016 15:00 24,2 °C 24,0 °C 24,3 °C 36 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) S 0,67 h 587 W/m² 8,3 °C 24,2 °C 24,6 km/h (4 Bft)
12.05.2016 16:00 24,3 °C 24,1 °C 24,5 °C 37 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) O-SO 0,67 h 507 W/m² 8,5 °C 24,3 °C 20,8 km/h (4 Bft)
12.05.2016 17:00 24,2 °C 24,0 °C 24,4 °C 37 % 998,3 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) NO 0,67 h 400 W/m² 8,6 °C 24,2 °C 19,2 km/h (3 Bft)
12.05.2016 18:00 23,7 °C 23,7 °C 23,8 °C 39 % 998,4 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) O 0,92 h 299 W/m² 8,9 °C 23,7 °C 20,8 km/h (4 Bft)
12.05.2016 19:00 22,4 °C 22,4 °C 22,5 °C 45 % 998,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 0,58 h 125 W/m² 9,8 °C 22,4 °C 20,3 km/h (4 Bft)
12.05.2016 20:00 21,3 °C 21,3 °C 21,4 °C 49 % 998,8 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) O-NO 0,25 h 36 W/m² 10,0 °C 21,3 °C 13,7 km/h (3 Bft)
12.05.2016 21:00 19,7 °C 19,6 °C 19,8 °C 54 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 5 W/m² 10,1 °C 19,7 °C 2,6 km/h (1 Bft)
12.05.2016 22:00 17,6 °C 17,6 °C 17,8 °C 62 % 999,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 0 W/m² 10,3 °C 17,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.05.2016 23:00 16,1 °C 16,1 °C 16,3 °C 68 % 1000,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 0 W/m² 10,3 °C 16,1 °C 0,2 km/h (0 Bft)
13.05.2016 00:00 15,1 °C 15,1 °C 15,2 °C 71 % 1000,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 0 W/m² 9,9 °C 15,1 °C 0,4 km/h (0 Bft)
13.05.2016 01:00 14,6 °C 14,6 °C 14,6 °C 72 % 1000,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 0 W/m² 9,7 °C 14,6 °C 0,6 km/h (0 Bft)
13.05.2016 02:00 13,8 °C 13,8 °C 13,9 °C 75 % 1000,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 0 W/m² 9,5 °C 13,8 °C 0,9 km/h (0 Bft)
13.05.2016 03:00 13,2 °C 13,2 °C 13,3 °C 78 % 1000,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0 W/m² 9,5 °C 13,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.05.2016 04:00 12,5 °C 12,5 °C 12,5 °C 81 % 1000,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0 W/m² 9,3 °C 12,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.05.2016 05:00 11,9 °C 11,9 °C 12,0 °C 84 % 1000,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 6 W/m² 9,4 °C 11,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.05.2016 06:00 11,8 °C 11,7 °C 11,8 °C 86 % 1000,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 26 W/m² 9,5 °C 11,8 °C 0,2 km/h (0 Bft)
13.05.2016 07:00 12,6 °C 12,5 °C 12,6 °C 85 % 1000,8 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 42 W/m² 10,1 °C 12,6 °C 6,8 km/h (2 Bft)
13.05.2016 08:00 13,6 °C 13,5 °C 13,6 °C 80 % 1001,1 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 65 W/m² 10,2 °C 13,6 °C 10,9 km/h (2 Bft)
13.05.2016 09:00 14,9 °C 14,8 °C 14,9 °C 75 % 1001,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N-NO 0,33 h 255 W/m² 10,5 °C 14,9 °C 8,7 km/h (2 Bft)
13.05.2016 10:00 16,7 °C 16,5 °C 16,8 °C 69 % 1001,8 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) N-NW 0,83 h 548 W/m² 11,0 °C 16,7 °C 16,0 km/h (3 Bft)
13.05.2016 11:00 18,2 °C 18,0 °C 18,3 °C 64 % 1002,2 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) N-NO 1,00 h 693 W/m² 11,4 °C 18,2 °C 18,4 km/h (3 Bft)
13.05.2016 12:00 19,0 °C 18,9 °C 19,1 °C 61 % 1002,4 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) N-NO 1,00 h 688 W/m² 11,2 °C 19,0 °C 20,6 km/h (4 Bft)
13.05.2016 13:00 20,6 °C 20,4 °C 20,6 °C 54 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) N-NO 1,00 h 743 W/m² 11,0 °C 20,6 °C 22,9 km/h (4 Bft)
13.05.2016 14:00 21,8 °C 21,7 °C 21,9 °C 43 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) N-NO 1,00 h 788 W/m² 8,6 °C 21,8 °C 24,8 km/h (4 Bft)
13.05.2016 15:00 21,9 °C 21,8 °C 22,1 °C 36 % 1002,4 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) N-NO 0,75 h 649 W/m² 6,2 °C 21,9 °C 21,6 km/h (4 Bft)
13.05.2016 16:00 22,3 °C 22,2 °C 22,4 °C 32 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) N-NO 1,00 h 635 W/m² 4,5 °C 22,3 °C 22,0 km/h (4 Bft)
13.05.2016 17:00 22,5 °C 22,4 °C 22,6 °C 32 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) NW 0,92 h 468 W/m² 4,9 °C 22,5 °C 21,8 km/h (4 Bft)
13.05.2016 18:00 21,4 °C 21,3 °C 21,6 °C 34 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) N-NO 0,83 h 333 W/m² 5,0 °C 21,4 °C 21,0 km/h (4 Bft)
13.05.2016 19:00 19,9 °C 19,9 °C 20,1 °C 39 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) N-NO 0,58 h 132 W/m² 5,4 °C 19,9 °C 17,1 km/h (3 Bft)
13.05.2016 20:00 18,8 °C 18,8 °C 19,0 °C 42 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) NW 0,17 h 37 W/m² 5,5 °C 18,8 °C 14,7 km/h (3 Bft)
13.05.2016 21:00 16,8 °C 16,8 °C 17,0 °C 53 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) N-NW 0,00 h 5 W/m² 7,1 °C 16,8 °C 14,8 km/h (3 Bft)
13.05.2016 22:00 15,2 °C 15,2 °C 15,4 °C 62 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0 W/m² 7,9 °C 15,2 °C 17,3 km/h (3 Bft)
13.05.2016 23:00 13,4 °C 13,4 °C 13,5 °C 65 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NW 0,00 h 0 W/m² 6,9 °C 13,4 °C 16,0 km/h (3 Bft)
14.05.2016 00:00 11,6 °C 11,6 °C 11,8 °C 69 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 0 W/m² 6,0 °C 11,6 °C 15,8 km/h (3 Bft)
