Wetterdaten: Mittwoch, 22.02.2017
Datum Zeit Temp. A. Temp. A. min Temp. A. max Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windchill Windböen
22.02.2017 00:00 8,8 °C 8,8 °C 8,8 °C 94 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) W-SW 242 ° 0 min 0 W/m² 7,9 °C 7,4 °C 20,3 km/h (4 Bft)
22.02.2017 00:05 8,8 °C 8,8 °C 8,8 °C 94 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) W 265 ° 0 min 0 W/m² 7,9 °C 7,7 °C 13,5 km/h (3 Bft)
22.02.2017 00:10 8,8 °C 8,8 °C 8,8 °C 94 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) W-SW 238 ° 0 min 0 W/m² 7,9 °C 7,5 °C 18,0 km/h (3 Bft)
22.02.2017 00:15 8,8 °C 8,8 °C 8,8 °C 94 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) W-SW 243 ° 0 min 0 W/m² 7,9 °C 7,4 °C 24,8 km/h (4 Bft)
22.02.2017 00:20 8,8 °C 8,8 °C 8,9 °C 94 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) SW 227 ° 0 min 0 W/m² 7,9 °C 7,7 °C 15,8 km/h (3 Bft)
22.02.2017 00:25 8,9 °C 8,8 °C 8,9 °C 94 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 W/m² 8,0 °C 7,8 °C 15,8 km/h (3 Bft)
22.02.2017 00:30 8,9 °C 8,9 °C 8,9 °C 94 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) SW 236 ° 0 min 0 W/m² 8,0 °C 7,6 °C 20,3 km/h (4 Bft)
22.02.2017 00:35 8,9 °C 8,9 °C 8,9 °C 94 % 1010,6 hPa 0,2 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) SW 232 ° 0 min 0 W/m² 8,0 °C 7,2 °C 22,5 km/h (4 Bft)
22.02.2017 00:40 8,9 °C 8,9 °C 8,9 °C 94 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0 W/m² 8,0 °C 7,3 °C 22,5 km/h (4 Bft)
22.02.2017 00:45 8,9 °C 8,9 °C 8,9 °C 94 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) SW 236 ° 0 min 0 W/m² 8,0 °C 7,3 °C 20,3 km/h (4 Bft)
22.02.2017 00:50 8,9 °C 8,9 °C 9,0 °C 94 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W-SW 248 ° 0 min 0 W/m² 8,0 °C 7,1 °C 24,8 km/h (4 Bft)
22.02.2017 00:55 8,9 °C 8,9 °C 8,9 °C 94 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) W-SW 246 ° 0 min 0 W/m² 8,0 °C 7,4 °C 20,3 km/h (4 Bft)
22.02.2017 01:00 8,9 °C 8,9 °C 8,9 °C 94 % 1010,3 hPa 0,2 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-SW 243 ° 0 min 0 W/m² 8,0 °C 7,4 °C 20,3 km/h (4 Bft)
22.02.2017 01:05 8,9 °C 8,9 °C 8,9 °C 94 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) W 259 ° 0 min 0 W/m² 8,0 °C 7,9 °C 18,0 km/h (3 Bft)
22.02.2017 01:10 8,9 °C 8,9 °C 8,9 °C 94 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) W-SW 248 ° 0 min 0 W/m² 8,0 °C 7,4 °C 22,5 km/h (4 Bft)
22.02.2017 01:15 8,9 °C 8,9 °C 8,9 °C 94 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) W-SW 251 ° 0 min 0 W/m² 8,0 °C 7,0 °C 27,0 km/h (5 Bft)
22.02.2017 01:20 8,9 °C 8,8 °C 8,9 °C 94 % 1010,1 hPa 0,2 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) SW 229 ° 0 min 0 W/m² 8,0 °C 6,7 °C 31,5 km/h (5 Bft)
22.02.2017 01:25 8,8 °C 8,8 °C 8,9 °C 94 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) W 275 ° 0 min 0 W/m² 7,9 °C 6,7 °C 24,8 km/h (4 Bft)
22.02.2017 01:30 8,8 °C 8,8 °C 8,8 °C 94 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) W 265 ° 0 min 0 W/m² 7,9 °C 6,8 °C 22,5 km/h (4 Bft)
22.02.2017 01:35 8,8 °C 8,8 °C 8,8 °C 94 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) W 266 ° 0 min 0 W/m² 7,9 °C 6,6 °C 31,5 km/h (5 Bft)
22.02.2017 01:40 8,8 °C 8,8 °C 8,8 °C 94 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) SW 222 ° 0 min 0 W/m² 7,9 °C 6,9 °C 24,8 km/h (4 Bft)
22.02.2017 01:45 8,8 °C 8,8 °C 8,8 °C 94 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) SW 236 ° 0 min 0 W/m² 7,9 °C 7,0 °C 31,5 km/h (5 Bft)
22.02.2017 01:50 8,8 °C 8,8 °C 8,8 °C 94 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (2 Bft) S 172 ° 0 min 0 W/m² 7,9 °C 6,8 °C 24,8 km/h (4 Bft)
22.02.2017 01:55 8,8 °C 8,8 °C 8,9 °C 94 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) SW 233 ° 0 min 0 W/m² 7,9 °C 6,9 °C 27,0 km/h (5 Bft)
22.02.2017 02:00 8,9 °C 8,8 °C 8,9 °C 94 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) NW 321 ° 0 min 0 W/m² 8,0 °C 6,6 °C 36,0 km/h (5 Bft)
22.02.2017 02:05 8,9 °C 8,9 °C 8,9 °C 94 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 14,9 km/h (3 Bft) W-NW 301 ° 0 min 0 W/m² 8,0 °C 6,6 °C 27,0 km/h (5 Bft)
22.02.2017 02:10 8,9 °C 8,9 °C 8,9 °C 94 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) W 261 ° 0 min 0 W/m² 8,0 °C 6,9 °C 24,8 km/h (4 Bft)
22.02.2017 02:15 8,9 °C 8,9 °C 8,9 °C 94 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) SW 229 ° 0 min 0 W/m² 8,0 °C 7,0 °C 29,3 km/h (5 Bft)
22.02.2017 02:20 9,0 °C 8,9 °C 9,0 °C 94 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) SW 214 ° 0 min 0 W/m² 8,1 °C 6,8 °C 29,3 km/h (5 Bft)
22.02.2017 02:25 9,0 °C 9,0 °C 9,0 °C 94 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) W-NW 285 ° 0 min 0 W/m² 8,1 °C 6,9 °C 31,5 km/h (5 Bft)
22.02.2017 02:30 9,1 °C 9,0 °C 9,1 °C 94 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) W 281 ° 0 min 0 W/m² 8,2 °C 7,1 °C 27,0 km/h (5 Bft)
22.02.2017 02:35 9,1 °C 9,1 °C 9,1 °C 94 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) W 269 ° 0 min 0 W/m² 8,2 °C 7,2 °C 22,5 km/h (4 Bft)
22.02.2017 02:40 9,1 °C 9,1 °C 9,1 °C 94 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) SW 227 ° 0 min 0 W/m² 8,2 °C 7,2 °C 27,0 km/h (5 Bft)
22.02.2017 02:45 9,1 °C 9,1 °C 9,1 °C 94 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 W/m² 8,2 °C 7,1 °C 24,8 km/h (4 Bft)
22.02.2017 02:50 9,2 °C 9,1 °C 9,2 °C 94 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (2 Bft) W 281 ° 0 min 0 W/m² 8,3 °C 7,3 °C 27,0 km/h (5 Bft)
22.02.2017 02:55 9,2 °C 9,2 °C 9,2 °C 93 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) SW 215 ° 0 min 0 W/m² 8,1 °C 7,1 °C 33,8 km/h (5 Bft)
22.02.2017 03:00 9,2 °C 9,2 °C 9,2 °C 93 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (2 Bft) SW 221 ° 0 min 0 W/m² 8,1 °C 7,3 °C 27,0 km/h (5 Bft)
22.02.2017 03:05 9,2 °C 9,2 °C 9,3 °C 93 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) SW 221 ° 0 min 0 W/m² 8,1 °C 7,2 °C 24,8 km/h (4 Bft)
22.02.2017 03:10 9,3 °C 9,2 °C 9,3 °C 93 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) W-SW 254 ° 0 min 0 W/m² 8,2 °C 7,1 °C 27,0 km/h (5 Bft)
22.02.2017 03:15 9,3 °C 9,3 °C 9,3 °C 93 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) S-SW 206 ° 0 min 0 W/m² 8,2 °C 7,0 °C 29,3 km/h (5 Bft)
22.02.2017 03:20 9,4 °C 9,3 °C 9,4 °C 92 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) W 262 ° 0 min 0 W/m² 8,2 °C 7,0 °C 38,3 km/h (6 Bft)
22.02.2017 03:25 9,4 °C 9,4 °C 9,4 °C 92 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (2 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0 W/m² 8,2 °C 7,5 °C 24,8 km/h (4 Bft)
22.02.2017 03:30 9,4 °C 9,4 °C 9,4 °C 92 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) W-SW 241 ° 0 min 0 W/m² 8,2 °C 7,6 °C 24,8 km/h (4 Bft)
22.02.2017 03:35 9,4 °C 9,4 °C 9,4 °C 92 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) NW 306 ° 0 min 0 W/m² 8,2 °C 7,6 °C 24,8 km/h (4 Bft)
22.02.2017 03:40 9,5 °C 9,4 °C 9,5 °C 92 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 17,0 km/h (3 Bft) W-SW 254 ° 0 min 0 W/m² 8,3 °C 7,1 °C 38,3 km/h (6 Bft)
22.02.2017 03:45 9,5 °C 9,4 °C 9,5 °C 91 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 18,3 km/h (3 Bft) W 264 ° 0 min 0 W/m² 8,1 °C 6,9 °C 42,8 km/h (6 Bft)
22.02.2017 03:50 9,5 °C 9,5 °C 9,6 °C 91 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 14,7 km/h (3 Bft) W-NW 287 ° 0 min 0 W/m² 8,1 °C 7,3 °C 36,0 km/h (5 Bft)
22.02.2017 03:55 9,5 °C 9,5 °C 9,5 °C 91 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 W/m² 8,1 °C 7,1 °C 29,3 km/h (5 Bft)
22.02.2017 04:00 9,5 °C 9,5 °C 9,5 °C 91 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 17,5 km/h (3 Bft) W-SW 244 ° 0 min 0 W/m² 8,1 °C 7,0 °C 47,3 km/h (6 Bft)
22.02.2017 04:05 9,6 °C 9,5 °C 9,6 °C 91 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 19,8 km/h (3 Bft) W-SW 244 ° 0 min 0 W/m² 8,2 °C 6,9 °C 36,0 km/h (5 Bft)
22.02.2017 04:10 9,6 °C 9,5 °C 9,6 °C 91 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 16,9 km/h (3 Bft) SW 226 ° 0 min 0 W/m² 8,2 °C 7,2 °C 36,0 km/h (5 Bft)
22.02.2017 04:15 9,5 °C 9,5 °C 9,6 °C 91 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) NW 315 ° 0 min 0 W/m² 8,1 °C 7,0 °C 29,3 km/h (5 Bft)
22.02.2017 04:20 9,5 °C 9,4 °C 9,5 °C 91 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 17,0 km/h (3 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0 W/m² 8,1 °C 7,1 °C 36,0 km/h (5 Bft)
22.02.2017 04:25 9,4 °C 9,4 °C 9,5 °C 91 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 14,2 km/h (3 Bft) W-SW 249 ° 0 min 0 W/m² 8,0 °C 7,3 °C 38,3 km/h (6 Bft)
22.02.2017 04:30 9,4 °C 9,4 °C 9,4 °C 91 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 18,2 km/h (3 Bft) SW 229 ° 0 min 0 W/m² 8,0 °C 6,8 °C 38,3 km/h (6 Bft)
22.02.2017 04:35 9,4 °C 9,4 °C 9,4 °C 91 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) SW 222 ° 0 min 0 W/m² 8,0 °C 7,2 °C 24,8 km/h (4 Bft)
22.02.2017 04:40 9,4 °C 9,4 °C 9,4 °C 91 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) SW 234 ° 0 min 0 W/m² 8,0 °C 7,1 °C 31,5 km/h (5 Bft)
22.02.2017 04:45 9,4 °C 9,4 °C 9,4 °C 91 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 19,7 km/h (3 Bft) SW 229 ° 0 min 0 W/m² 8,0 °C 6,6 °C 38,3 km/h (6 Bft)
22.02.2017 04:50 9,4 °C 9,4 °C 9,4 °C 91 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 18,9 km/h (3 Bft) SW 232 ° 0 min 0 W/m² 8,0 °C 6,7 °C 51,8 km/h (7 Bft)
22.02.2017 04:55 9,4 °C 9,4 °C 9,4 °C 91 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 16,9 km/h (3 Bft) SW 236 ° 0 min 0 W/m² 8,0 °C 6,9 °C 31,5 km/h (5 Bft)
22.02.2017 05:00 9,3 °C 9,3 °C 9,4 °C 91 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 17,0 km/h (3 Bft) W-SW 248 ° 0 min 0 W/m² 7,9 °C 6,8 °C 36,0 km/h (5 Bft)
22.02.2017 05:05 9,3 °C 9,3 °C 9,4 °C 91 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) S 179 ° 0 min 0 W/m² 7,9 °C 6,9 °C 29,3 km/h (5 Bft)
22.02.2017 05:10 9,3 °C 9,3 °C 9,4 °C 91 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 17,4 km/h (3 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0 W/m² 7,9 °C 6,8 °C 29,3 km/h (5 Bft)
22.02.2017 05:15 9,3 °C 9,3 °C 9,3 °C 91 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 18,4 km/h (3 Bft) S-SW 208 ° 0 min 0 W/m² 7,9 °C 6,7 °C 36,0 km/h (5 Bft)
22.02.2017 05:20 9,3 °C 9,3 °C 9,3 °C 91 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 15,9 km/h (3 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0 W/m² 7,9 °C 6,9 °C 31,5 km/h (5 Bft)
22.02.2017 05:25 9,3 °C 9,3 °C 9,3 °C 91 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) W-SW 242 ° 0 min 0 W/m² 7,9 °C 7,3 °C 27,0 km/h (5 Bft)
22.02.2017 05:30 9,2 °C 9,2 °C 9,3 °C 91 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 18,7 km/h (3 Bft) W-NW 286 ° 0 min 0 W/m² 7,8 °C 6,5 °C 36,0 km/h (5 Bft)
22.02.2017 05:35 9,2 °C 9,1 °C 9,2 °C 91 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 18,2 km/h (3 Bft) W-SW 246 ° 0 min 0 W/m² 7,8 °C 6,6 °C 36,0 km/h (5 Bft)
22.02.2017 05:40 9,1 °C 9,1 °C 9,2 °C 91 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 20,0 km/h (4 Bft) SW 232 ° 0 min 0 W/m² 7,7 °C 6,2 °C 40,6 km/h (6 Bft)
22.02.2017 05:45 8,9 °C 8,9 °C 9,1 °C 92 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 21,8 km/h (4 Bft) W-SW 244 ° 0 min 0 W/m² 7,7 °C 5,8 °C 38,3 km/h (6 Bft)
22.02.2017 05:50 8,9 °C 8,9 °C 8,9 °C 91 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 23,4 km/h (4 Bft) W 269 ° 0 min 0 W/m² 7,5 °C 5,7 °C 56,3 km/h (7 Bft)
22.02.2017 05:55 8,9 °C 8,9 °C 8,9 °C 91 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 17,5 km/h (3 Bft) W-SW 238 ° 0 min 0 W/m² 7,5 °C 6,3 °C 38,3 km/h (6 Bft)
22.02.2017 06:00 8,9 °C 8,9 °C 8,9 °C 90 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 16,0 km/h (3 Bft) W-SW 257 ° 0 min 0 W/m² 7,4 °C 6,4 °C 27,0 km/h (5 Bft)
22.02.2017 06:05 8,9 °C 8,9 °C 8,9 °C 90 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 W/m² 7,4 °C 6,3 °C 38,3 km/h (6 Bft)
22.02.2017 06:10 9,0 °C 8,9 °C 9,0 °C 89 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 19,1 km/h (3 Bft) NW 305 ° 0 min 0 W/m² 7,3 °C 6,2 °C 38,3 km/h (6 Bft)
22.02.2017 06:15 9,1 °C 9,0 °C 9,1 °C 88 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 17,4 km/h (3 Bft) NW 316 ° 0 min 0 W/m² 7,2 °C 6,5 °C 47,3 km/h (6 Bft)
22.02.2017 06:20 9,1 °C 9,1 °C 9,1 °C 87 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) SW 229 ° 0 min 0 W/m² 7,1 °C 6,8 °C 29,3 km/h (5 Bft)
22.02.2017 06:25 9,1 °C 9,1 °C 9,1 °C 87 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 17,5 km/h (3 Bft) NW 317 ° 0 min 0 W/m² 7,1 °C 6,5 °C 40,6 km/h (6 Bft)
22.02.2017 06:30 9,1 °C 9,1 °C 9,1 °C 87 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 17,5 km/h (3 Bft) W 269 ° 0 min 0 W/m² 7,1 °C 6,5 °C 38,3 km/h (6 Bft)
22.02.2017 06:35 9,1 °C 9,1 °C 9,1 °C 88 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 18,8 km/h (3 Bft) W-SW 246 ° 0 min 0 W/m² 7,2 °C 6,4 °C 47,3 km/h (6 Bft)
22.02.2017 06:40 9,0 °C 9,0 °C 9,1 °C 88 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) W 263 ° 0 min 0 W/m² 7,1 °C 6,6 °C 33,8 km/h (5 Bft)
22.02.2017 06:45 8,9 °C 8,9 °C 9,0 °C 89 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) W-SW 242 ° 0 min 0 W/m² 7,2 °C 6,4 °C 27,0 km/h (5 Bft)
22.02.2017 06:50 8,8 °C 8,8 °C 8,9 °C 88 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h (4 Bft) W-SW 248 ° 0 min 0 W/m² 6,9 °C 5,8 °C 40,6 km/h (6 Bft)
22.02.2017 06:55 8,8 °C 8,8 °C 8,8 °C 89 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 19,1 km/h (3 Bft) W 273 ° 0 min 0 W/m² 7,1 °C 6,0 °C 38,3 km/h (6 Bft)
22.02.2017 07:00 8,8 °C 8,8 °C 8,8 °C 89 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) W-SW 238 ° 0 min 0 W/m² 7,1 °C 6,6 °C 33,8 km/h (5 Bft)
22.02.2017 07:05 8,7 °C 8,7 °C 8,8 °C 90 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) W 267 ° 0 min 0 W/m² 7,2 °C 6,2 °C 27,0 km/h (5 Bft)
22.02.2017 07:10 8,6 °C 8,6 °C 8,7 °C 90 % 1006,7 hPa 0,2 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) W-SW 254 ° 0 min 0 W/m² 7,1 °C 6,0 °C 40,6 km/h (6 Bft)
22.02.2017 07:15 8,5 °C 8,5 °C 8,6 °C 91 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 18,4 km/h (3 Bft) W 263 ° 0 min 0 W/m² 7,1 °C 5,7 °C 36,0 km/h (5 Bft)
22.02.2017 07:20 8,5 °C 8,5 °C 8,6 °C 91 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) W 263 ° 0 min 0 W/m² 7,1 °C 6,2 °C 31,5 km/h (5 Bft)
22.02.2017 07:25 8,4 °C 8,4 °C 8,5 °C 91 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 W/m² 7,0 °C 6,0 °C 31,5 km/h (5 Bft)
22.02.2017 07:30 8,4 °C 8,4 °C 8,5 °C 91 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) W-SW 244 ° 0 min 0 W/m² 7,0 °C 6,1 °C 33,8 km/h (5 Bft)
22.02.2017 07:35 8,4 °C 8,4 °C 8,4 °C 92 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 16,8 km/h (3 Bft) W 260 ° 0 min 0 W/m² 7,2 °C 5,7 °C 33,8 km/h (5 Bft)
22.02.2017 07:40 8,3 °C 8,3 °C 8,4 °C 92 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 14,9 km/h (3 Bft) SW 231 ° 0 min 0 W/m² 7,1 °C 5,8 °C 29,3 km/h (5 Bft)
22.02.2017 07:45 8,3 °C 8,3 °C 8,3 °C 92 % 1006,8 hPa 0,2 l/m² 12,3 km/h (2 Bft) W 266 ° 0 min 0 W/m² 7,1 °C 6,2 °C 27,0 km/h (5 Bft)
22.02.2017 07:50 8,3 °C 8,3 °C 8,3 °C 93 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) SW 234 ° 0 min 0 W/m² 7,2 °C 6,2 °C 24,8 km/h (4 Bft)
22.02.2017 07:55 8,2 °C 8,2 °C 8,3 °C 93 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) S-SW 198 ° 0 min 5 W/m² 7,1 °C 6,0 °C 27,0 km/h (5 Bft)
22.02.2017 08:00 8,3 °C 8,2 °C 8,3 °C 93 % 1007,0 hPa 0,2 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) SW 234 ° 0 min 5 W/m² 7,2 °C 5,7 °C 31,5 km/h (5 Bft)
22.02.2017 08:05 8,3 °C 8,2 °C 8,3 °C 93 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) SW 226 ° 0 min 9 W/m² 7,2 °C 5,8 °C 33,8 km/h (5 Bft)
22.02.2017 08:10 8,3 °C 8,2 °C 8,3 °C 93 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) SW 217 ° 0 min 7 W/m² 7,2 °C 5,9 °C 36,0 km/h (5 Bft)
22.02.2017 08:15 8,3 °C 8,2 °C 8,3 °C 93 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 14,9 km/h (3 Bft) W 269 ° 0 min 12 W/m² 7,2 °C 5,8 °C 29,3 km/h (5 Bft)
22.02.2017 08:20 8,3 °C 8,3 °C 8,3 °C 93 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) W-SW 250 ° 0 min 12 W/m² 7,2 °C 5,8 °C 38,3 km/h (6 Bft)
22.02.2017 08:25 8,3 °C 8,3 °C 8,3 °C 93 % 1006,9 hPa 0,2 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) S-SW 196 ° 0 min 12 W/m² 7,2 °C 5,8 °C 33,8 km/h (5 Bft)
22.02.2017 08:30 8,3 °C 8,3 °C 8,3 °C 93 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 15,7 km/h (3 Bft) SW 233 ° 0 min 14 W/m² 7,2 °C 5,7 °C 36,0 km/h (5 Bft)
22.02.2017 08:35 8,3 °C 8,3 °C 8,3 °C 93 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) W 263 ° 0 min 14 W/m² 7,2 °C 5,9 °C 27,0 km/h (5 Bft)
22.02.2017 08:40 8,3 °C 8,3 °C 8,3 °C 93 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) SW 217 ° 0 min 11 W/m² 7,2 °C 5,8 °C 31,5 km/h (5 Bft)
22.02.2017 08:45 8,3 °C 8,3 °C 8,3 °C 93 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) SW 236 ° 0 min 19 W/m² 7,2 °C 5,7 °C 33,8 km/h (5 Bft)
22.02.2017 08:50 8,3 °C 8,3 °C 8,3 °C 93 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 16,0 km/h (3 Bft) W-SW 255 ° 0 min 12 W/m² 7,2 °C 5,7 °C 33,8 km/h (5 Bft)
22.02.2017 08:55 8,3 °C 8,3 °C 8,3 °C 93 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 17,4 km/h (3 Bft) W 277 ° 0 min 16 W/m² 7,2 °C 5,5 °C 33,8 km/h (5 Bft)
22.02.2017 09:00 8,4 °C 8,3 °C 8,4 °C 93 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 15,4 km/h (3 Bft) W-SW 246 ° 0 min 16 W/m² 7,3 °C 5,9 °C 29,3 km/h (5 Bft)
22.02.2017 09:05 8,4 °C 8,4 °C 8,4 °C 93 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) W-SW 241 ° 0 min 18 W/m² 7,3 °C 6,2 °C 29,3 km/h (5 Bft)
22.02.2017 09:10 8,4 °C 8,4 °C 8,4 °C 93 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 17,2 km/h (3 Bft) W 280 ° 0 min 19 W/m² 7,3 °C 5,7 °C 33,8 km/h (5 Bft)
22.02.2017 09:15 8,4 °C 8,4 °C 8,4 °C 93 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) W 263 ° 0 min 23 W/m² 7,3 °C 5,6 °C 42,8 km/h (6 Bft)
22.02.2017 09:20 8,4 °C 8,4 °C 8,4 °C 93 % 1006,7 hPa 0,2 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) S-SW 195 ° 0 min 25 W/m² 7,3 °C 6,1 °C 31,5 km/h (5 Bft)
22.02.2017 09:25 8,4 °C 8,4 °C 8,4 °C 93 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 17,6 km/h (3 Bft) W-SW 246 ° 0 min 26 W/m² 7,3 °C 5,6 °C 36,0 km/h (5 Bft)
22.02.2017 09:30 8,4 °C 8,4 °C 8,4 °C 93 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) W 281 ° 0 min 28 W/m² 7,3 °C 5,6 °C 33,8 km/h (5 Bft)
22.02.2017 09:35 8,4 °C 8,4 °C 8,4 °C 94 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 17,0 km/h (3 Bft) W-SW 249 ° 0 min 26 W/m² 7,5 °C 5,7 °C 42,8 km/h (6 Bft)
22.02.2017 09:40 8,4 °C 8,4 °C 8,4 °C 94 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) S-SW 211 ° 0 min 23 W/m² 7,5 °C 6,1 °C 33,8 km/h (5 Bft)
22.02.2017 09:45 8,4 °C 8,4 °C 8,4 °C 94 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) W-SW 256 ° 0 min 21 W/m² 7,5 °C 6,0 °C 29,3 km/h (5 Bft)
22.02.2017 09:50 8,4 °C 8,4 °C 8,4 °C 94 % 1006,6 hPa 0,2 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) S-SW 205 ° 0 min 21 W/m² 7,5 °C 5,9 °C 38,3 km/h (6 Bft)
