Wetterdaten: Mittwoch, 04.10.2017
Datum Zeit Temp. A. Temp. A. min Temp. A. max Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windchill Windböen
04.10.2017 00:00 9,4 °C 9,4 °C 9,5 °C 91 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) W-SW 238 ° 0 min 0 W/m² 8,0 °C 9,4 °C 4,5 km/h (1 Bft)
04.10.2017 00:05 9,4 °C 9,4 °C 9,4 °C 91 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0 W/m² 8,0 °C 9,4 °C 6,8 km/h (2 Bft)
04.10.2017 00:10 9,4 °C 9,4 °C 9,4 °C 91 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0 W/m² 8,0 °C 9,4 °C 6,8 km/h (2 Bft)
04.10.2017 00:15 9,4 °C 9,4 °C 9,4 °C 91 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) W-NW 290 ° 0 min 0 W/m² 8,0 °C 9,4 °C 9,0 km/h (2 Bft)
04.10.2017 00:20 9,4 °C 9,4 °C 9,4 °C 91 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) SW 220 ° 0 min 0 W/m² 8,0 °C 9,4 °C 18,0 km/h (3 Bft)
04.10.2017 00:25 9,5 °C 9,4 °C 9,5 °C 91 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W-SW 253 ° 0 min 0 W/m² 8,1 °C 9,5 °C 6,8 km/h (2 Bft)
04.10.2017 00:30 9,6 °C 9,5 °C 9,6 °C 91 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S-SW 192 ° 0 min 0 W/m² 8,2 °C 9,6 °C 9,0 km/h (2 Bft)
04.10.2017 00:35 9,6 °C 9,6 °C 9,6 °C 91 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S-SW 208 ° 0 min 0 W/m² 8,2 °C 9,6 °C 15,8 km/h (3 Bft)
04.10.2017 00:40 9,7 °C 9,6 °C 9,7 °C 91 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0 W/m² 8,3 °C 9,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
04.10.2017 00:45 9,7 °C 9,7 °C 9,7 °C 91 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0 W/m² 8,3 °C 9,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
04.10.2017 00:50 9,7 °C 9,7 °C 9,7 °C 90 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S-SW 210 ° 0 min 0 W/m² 8,1 °C 9,7 °C 13,5 km/h (3 Bft)
04.10.2017 00:55 9,7 °C 9,7 °C 9,7 °C 90 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) W 266 ° 0 min 0 W/m² 8,1 °C 9,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
04.10.2017 01:00 9,7 °C 9,7 °C 9,8 °C 90 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) S-SW 210 ° 0 min 0 W/m² 8,1 °C 9,7 °C 13,5 km/h (3 Bft)
04.10.2017 01:05 9,8 °C 9,7 °C 9,8 °C 90 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 W/m² 8,2 °C 9,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
04.10.2017 01:10 9,8 °C 9,8 °C 9,8 °C 90 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) SW 215 ° 0 min 0 W/m² 8,2 °C 9,8 °C 6,8 km/h (2 Bft)
04.10.2017 01:15 9,8 °C 9,8 °C 9,8 °C 89 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S-SW 209 ° 0 min 0 W/m² 8,1 °C 9,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
04.10.2017 01:20 9,8 °C 9,8 °C 9,8 °C 89 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) NW 304 ° 0 min 0 W/m² 8,1 °C 9,8 °C 13,5 km/h (3 Bft)
04.10.2017 01:25 9,9 °C 9,8 °C 9,9 °C 89 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) SW 217 ° 0 min 0 W/m² 8,2 °C 9,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
04.10.2017 01:30 9,9 °C 9,9 °C 9,9 °C 89 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) W-NW 290 ° 0 min 0 W/m² 8,2 °C 9,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
04.10.2017 01:35 9,9 °C 9,8 °C 9,9 °C 89 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0 W/m² 8,2 °C 9,9 °C 13,5 km/h (3 Bft)
04.10.2017 01:40 9,9 °C 9,9 °C 9,9 °C 89 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 W/m² 8,2 °C 9,8 °C 15,8 km/h (3 Bft)
04.10.2017 01:45 9,9 °C 9,9 °C 9,9 °C 88 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) SW 229 ° 0 min 0 W/m² 8,0 °C 9,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
04.10.2017 01:50 9,9 °C 9,9 °C 9,9 °C 88 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) S-SW 196 ° 0 min 0 W/m² 8,0 °C 9,9 °C 27,0 km/h (5 Bft)
04.10.2017 01:55 9,9 °C 9,9 °C 9,9 °C 88 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) SW 214 ° 0 min 0 W/m² 8,0 °C 9,1 °C 20,3 km/h (4 Bft)
04.10.2017 02:00 9,9 °C 9,9 °C 9,9 °C 88 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S-SW 201 ° 0 min 0 W/m² 8,0 °C 9,7 °C 20,3 km/h (4 Bft)
04.10.2017 02:05 9,9 °C 9,9 °C 9,9 °C 88 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) SW 215 ° 0 min 0 W/m² 8,0 °C 9,9 °C 15,8 km/h (3 Bft)
04.10.2017 02:10 9,9 °C 9,9 °C 9,9 °C 88 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) W-SW 254 ° 0 min 0 W/m² 8,0 °C 9,9 °C 15,8 km/h (3 Bft)
04.10.2017 02:15 9,9 °C 9,9 °C 9,9 °C 88 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) S 183 ° 0 min 0 W/m² 8,0 °C 9,8 °C 22,5 km/h (4 Bft)
04.10.2017 02:20 9,9 °C 9,9 °C 9,9 °C 88 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W-SW 244 ° 0 min 0 W/m² 8,0 °C 9,9 °C 13,5 km/h (3 Bft)
04.10.2017 02:26 9,9 °C 9,9 °C 9,9 °C 88 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 197 ° 0 min 0 W/m² 8,0 °C 9,9 °C 15,8 km/h (3 Bft)
04.10.2017 02:30 9,9 °C 9,9 °C 9,9 °C 88 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) SW 227 ° 0 min 0 W/m² 8,0 °C 9,9 °C 15,8 km/h (3 Bft)
04.10.2017 02:35 9,9 °C 9,9 °C 9,9 °C 88 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) SW 219 ° 0 min 0 W/m² 8,0 °C 9,9 °C 15,8 km/h (3 Bft)
04.10.2017 02:40 9,9 °C 9,9 °C 9,9 °C 88 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S 170 ° 0 min 0 W/m² 8,0 °C 9,9 °C 9,0 km/h (2 Bft)
04.10.2017 02:45 9,9 °C 9,9 °C 9,9 °C 88 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W-SW 257 ° 0 min 0 W/m² 8,0 °C 9,9 °C 9,0 km/h (2 Bft)
04.10.2017 02:50 9,9 °C 9,9 °C 9,9 °C 88 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) SW 224 ° 0 min 0 W/m² 8,0 °C 9,9 °C 13,5 km/h (3 Bft)
04.10.2017 02:55 9,9 °C 9,8 °C 9,9 °C 88 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W-SW 248 ° 0 min 0 W/m² 8,0 °C 9,9 °C 15,8 km/h (3 Bft)
04.10.2017 03:00 9,9 °C 9,8 °C 9,9 °C 89 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S-SW 210 ° 0 min 0 W/m² 8,2 °C 9,9 °C 15,8 km/h (3 Bft)
04.10.2017 03:05 9,9 °C 9,8 °C 9,9 °C 89 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) W 273 ° 0 min 0 W/m² 8,2 °C 9,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
04.10.2017 03:10 9,9 °C 9,9 °C 9,9 °C 88 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S 191 ° 0 min 0 W/m² 8,0 °C 9,9 °C 20,3 km/h (4 Bft)
04.10.2017 03:15 9,9 °C 9,9 °C 9,9 °C 88 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) S-SW 204 ° 0 min 0 W/m² 8,0 °C 9,9 °C 9,0 km/h (2 Bft)
04.10.2017 03:20 9,9 °C 9,8 °C 9,9 °C 88 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) SW 215 ° 0 min 0 W/m² 8,0 °C 9,9 °C 13,5 km/h (3 Bft)
04.10.2017 03:25 9,8 °C 9,8 °C 9,9 °C 88 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0 W/m² 7,9 °C 9,8 °C 9,0 km/h (2 Bft)
04.10.2017 03:30 9,8 °C 9,8 °C 9,9 °C 88 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) SW 219 ° 0 min 0 W/m² 7,9 °C 9,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
04.10.2017 03:35 9,8 °C 9,8 °C 9,8 °C 88 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S-SW 204 ° 0 min 0 W/m² 7,9 °C 9,8 °C 15,8 km/h (3 Bft)
04.10.2017 03:40 9,8 °C 9,8 °C 9,8 °C 88 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) W-SW 249 ° 0 min 0 W/m² 7,9 °C 9,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
04.10.2017 03:45 9,8 °C 9,8 °C 9,8 °C 88 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 257 ° 0 min 0 W/m² 7,9 °C 9,8 °C 22,5 km/h (4 Bft)
04.10.2017 03:50 9,8 °C 9,8 °C 9,8 °C 88 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S-SW 204 ° 0 min 0 W/m² 7,9 °C 9,8 °C 13,5 km/h (3 Bft)
04.10.2017 03:55 9,8 °C 9,8 °C 9,8 °C 88 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W 281 ° 0 min 0 W/m² 7,9 °C 9,8 °C 15,8 km/h (3 Bft)
04.10.2017 04:00 9,7 °C 9,7 °C 9,8 °C 89 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) SW 223 ° 0 min 0 W/m² 8,0 °C 9,7 °C 15,8 km/h (3 Bft)
04.10.2017 04:05 9,7 °C 9,7 °C 9,7 °C 88 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) W-SW 246 ° 0 min 0 W/m² 7,8 °C 9,7 °C 15,8 km/h (3 Bft)
04.10.2017 04:10 9,7 °C 9,7 °C 9,7 °C 88 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) SW 231 ° 0 min 0 W/m² 7,8 °C 9,7 °C 15,8 km/h (3 Bft)
04.10.2017 04:15 9,7 °C 9,7 °C 9,7 °C 88 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0 W/m² 7,8 °C 9,7 °C 18,0 km/h (3 Bft)
04.10.2017 04:20 9,7 °C 9,7 °C 9,7 °C 88 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0 W/m² 7,8 °C 9,7 °C 13,5 km/h (3 Bft)
04.10.2017 04:25 9,7 °C 9,7 °C 9,7 °C 88 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S-SW 206 ° 0 min 0 W/m² 7,8 °C 9,7 °C 15,8 km/h (3 Bft)
04.10.2017 04:30 9,7 °C 9,7 °C 9,7 °C 89 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S-SW 193 ° 0 min 0 W/m² 8,0 °C 9,7 °C 13,5 km/h (3 Bft)
04.10.2017 04:35 9,7 °C 9,7 °C 9,7 °C 88 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S-SW 196 ° 0 min 0 W/m² 7,8 °C 9,7 °C 6,8 km/h (2 Bft)
04.10.2017 04:40 9,7 °C 9,7 °C 9,7 °C 88 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S-SW 192 ° 0 min 0 W/m² 7,8 °C 9,7 °C 6,8 km/h (2 Bft)
04.10.2017 04:45 9,7 °C 9,7 °C 9,7 °C 88 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) SW 231 ° 0 min 0 W/m² 7,8 °C 9,7 °C 9,0 km/h (2 Bft)
04.10.2017 04:50 9,7 °C 9,7 °C 9,7 °C 88 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W-SW 237 ° 0 min 0 W/m² 7,8 °C 9,7 °C 9,0 km/h (2 Bft)
04.10.2017 04:55 9,7 °C 9,6 °C 9,7 °C 88 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S-SO 147 ° 0 min 0 W/m² 7,8 °C 9,7 °C 13,5 km/h (3 Bft)
04.10.2017 05:00 9,7 °C 9,6 °C 9,7 °C 88 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S-SW 196 ° 0 min 0 W/m² 7,8 °C 9,7 °C 20,3 km/h (4 Bft)
04.10.2017 05:05 9,7 °C 9,7 °C 9,7 °C 88 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) W-SW 238 ° 0 min 0 W/m² 7,8 °C 9,7 °C 15,8 km/h (3 Bft)
04.10.2017 05:10 9,7 °C 9,7 °C 9,7 °C 88 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) S-SW 210 ° 0 min 0 W/m² 7,8 °C 9,7 °C 15,8 km/h (3 Bft)
04.10.2017 05:16 9,7 °C 9,7 °C 9,7 °C 88 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) SW 227 ° 0 min 0 W/m² 7,8 °C 9,7 °C 15,8 km/h (3 Bft)
04.10.2017 05:20 9,7 °C 9,7 °C 9,7 °C 88 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) W 264 ° 0 min 0 W/m² 7,8 °C 9,7 °C 13,5 km/h (3 Bft)
04.10.2017 05:25 9,7 °C 9,7 °C 9,7 °C 88 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0 W/m² 7,8 °C 9,7 °C 18,0 km/h (3 Bft)
04.10.2017 05:30 9,7 °C 9,7 °C 9,7 °C 88 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 276 ° 0 min 0 W/m² 7,8 °C 9,7 °C 18,0 km/h (3 Bft)
04.10.2017 05:35 9,7 °C 9,6 °C 9,7 °C 88 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) W 260 ° 0 min 0 W/m² 7,8 °C 9,7 °C 15,8 km/h (3 Bft)
04.10.2017 05:40 9,6 °C 9,6 °C 9,7 °C 88 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 W/m² 7,7 °C 9,6 °C 13,5 km/h (3 Bft)
04.10.2017 05:45 9,6 °C 9,6 °C 9,6 °C 88 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W-NW 301 ° 0 min 0 W/m² 7,7 °C 9,6 °C 15,8 km/h (3 Bft)
04.10.2017 05:50 9,6 °C 9,6 °C 9,6 °C 88 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) W 276 ° 0 min 0 W/m² 7,7 °C 9,6 °C 15,8 km/h (3 Bft)
04.10.2017 05:55 9,5 °C 9,5 °C 9,6 °C 88 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) SW 234 ° 0 min 0 W/m² 7,6 °C 9,5 °C 11,3 km/h (2 Bft)
04.10.2017 06:00 9,5 °C 9,5 °C 9,5 °C 88 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S-SW 206 ° 0 min 0 W/m² 7,6 °C 9,5 °C 9,0 km/h (2 Bft)
04.10.2017 06:05 9,4 °C 9,4 °C 9,5 °C 88 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² 7,5 °C 9,4 °C 15,8 km/h (3 Bft)
04.10.2017 06:10 9,5 °C 9,4 °C 9,5 °C 88 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) SW 231 ° 0 min 0 W/m² 7,6 °C 9,5 °C 13,5 km/h (3 Bft)
04.10.2017 06:15 9,5 °C 9,4 °C 9,5 °C 88 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) W-SW 257 ° 0 min 0 W/m² 7,6 °C 9,5 °C 15,8 km/h (3 Bft)
04.10.2017 06:20 9,5 °C 9,4 °C 9,5 °C 88 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0 W/m² 7,6 °C 9,0 °C 22,5 km/h (4 Bft)
04.10.2017 06:25 9,4 °C 9,4 °C 9,5 °C 88 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0 W/m² 7,5 °C 9,1 °C 20,3 km/h (4 Bft)
04.10.2017 06:30 9,4 °C 9,4 °C 9,5 °C 88 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) S-SW 207 ° 0 min 0 W/m² 7,5 °C 9,4 °C 18,0 km/h (3 Bft)
04.10.2017 06:35 9,5 °C 9,4 °C 9,5 °C 88 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) W-SW 238 ° 0 min 0 W/m² 7,6 °C 9,5 °C 13,5 km/h (3 Bft)
04.10.2017 06:40 9,4 °C 9,4 °C 9,5 °C 88 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S-SW 201 ° 0 min 0 W/m² 7,5 °C 9,4 °C 13,5 km/h (3 Bft)
04.10.2017 06:45 9,4 °C 9,4 °C 9,4 °C 88 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) W-SW 252 ° 0 min 0 W/m² 7,5 °C 9,4 °C 15,8 km/h (3 Bft)
04.10.2017 06:50 9,4 °C 9,4 °C 9,4 °C 88 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) W-NW 302 ° 0 min 0 W/m² 7,5 °C 9,4 °C 13,5 km/h (3 Bft)
04.10.2017 06:55 9,4 °C 9,4 °C 9,4 °C 88 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0 W/m² 7,5 °C 9,4 °C 15,8 km/h (3 Bft)
04.10.2017 07:00 9,4 °C 9,4 °C 9,4 °C 88 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) W-SW 249 ° 0 min 0 W/m² 7,5 °C 9,2 °C 18,0 km/h (3 Bft)
04.10.2017 07:05 9,4 °C 9,4 °C 9,4 °C 88 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) W 265 ° 0 min 0 W/m² 7,5 °C 9,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
04.10.2017 07:10 9,4 °C 9,4 °C 9,4 °C 88 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S 186 ° 0 min 0 W/m² 7,5 °C 9,4 °C 15,8 km/h (3 Bft)
04.10.2017 07:15 9,4 °C 9,4 °C 9,4 °C 88 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) S 179 ° 0 min 0 W/m² 7,5 °C 9,1 °C 15,8 km/h (3 Bft)
04.10.2017 07:20 9,4 °C 9,4 °C 9,4 °C 88 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S-SW 207 ° 0 min 0 W/m² 7,5 °C 9,4 °C 13,5 km/h (3 Bft)
04.10.2017 07:25 9,4 °C 9,4 °C 9,4 °C 88 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0 W/m² 7,5 °C 9,4 °C 9,0 km/h (2 Bft)
04.10.2017 07:30 9,4 °C 9,4 °C 9,4 °C 88 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) S 188 ° 0 min 0 W/m² 7,5 °C 9,4 °C 15,8 km/h (3 Bft)
04.10.2017 07:35 9,4 °C 9,4 °C 9,4 °C 88 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) SW 223 ° 0 min 0 W/m² 7,5 °C 9,4 °C 13,5 km/h (3 Bft)
04.10.2017 07:40 9,4 °C 9,4 °C 9,4 °C 88 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) SW 217 ° 0 min 0 W/m² 7,5 °C 9,4 °C 13,5 km/h (3 Bft)
04.10.2017 07:45 9,5 °C 9,4 °C 9,5 °C 88 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) SW 216 ° 0 min 5 W/m² 7,6 °C 9,5 °C 18,0 km/h (3 Bft)
04.10.2017 07:50 9,5 °C 9,5 °C 9,5 °C 88 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 7 W/m² 7,6 °C 9,5 °C 15,8 km/h (3 Bft)
04.10.2017 07:55 9,6 °C 9,5 °C 9,6 °C 88 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) W 262 ° 0 min 11 W/m² 7,7 °C 9,6 °C 15,8 km/h (3 Bft)
04.10.2017 08:00 9,6 °C 9,5 °C 9,6 °C 88 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) NW 308 ° 0 min 11 W/m² 7,7 °C 9,6 °C 18,0 km/h (3 Bft)
04.10.2017 08:05 9,6 °C 9,6 °C 9,6 °C 88 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W 263 ° 0 min 12 W/m² 7,7 °C 9,6 °C 13,5 km/h (3 Bft)
04.10.2017 08:10 9,6 °C 9,6 °C 9,6 °C 88 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W-SW 242 ° 0 min 14 W/m² 7,7 °C 9,6 °C 13,5 km/h (3 Bft)
04.10.2017 08:15 9,6 °C 9,6 °C 9,6 °C 88 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SW 200 ° 0 min 16 W/m² 7,7 °C 9,6 °C 6,8 km/h (2 Bft)
04.10.2017 08:20 9,6 °C 9,6 °C 9,6 °C 88 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W-SW 250 ° 0 min 21 W/m² 7,7 °C 9,6 °C 18,0 km/h (3 Bft)
04.10.2017 08:25 9,6 °C 9,6 °C 9,6 °C 88 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) S 181 ° 0 min 30 W/m² 7,7 °C 9,6 °C 15,8 km/h (3 Bft)
04.10.2017 08:30 9,5 °C 9,5 °C 9,6 °C 88 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 39 W/m² 7,6 °C 8,6 °C 18,0 km/h (3 Bft)
04.10.2017 08:35 9,6 °C 9,5 °C 9,6 °C 88 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) W-NW 282 ° 0 min 40 W/m² 7,7 °C 9,0 °C 18,0 km/h (3 Bft)
04.10.2017 08:41 9,6 °C 9,6 °C 9,6 °C 88 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) W-SW 248 ° 0 min 49 W/m² 7,7 °C 9,6 °C 20,3 km/h (4 Bft)
04.10.2017 08:45 9,6 °C 9,6 °C 9,6 °C 88 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S-SW 212 ° 0 min 72 W/m² 7,7 °C 9,6 °C 18,0 km/h (3 Bft)
04.10.2017 08:50 9,6 °C 9,6 °C 9,7 °C 88 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) SW 226 ° 0 min 72 W/m² 7,7 °C 9,6 °C 15,8 km/h (3 Bft)
04.10.2017 08:55 9,7 °C 9,6 °C 9,7 °C 88 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) SW 232 ° 0 min 81 W/m² 7,8 °C 9,7 °C 13,5 km/h (3 Bft)
04.10.2017 09:00 9,7 °C 9,7 °C 9,7 °C 88 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) SW 226 ° 0 min 77 W/m² 7,8 °C 9,7 °C 15,8 km/h (3 Bft)
04.10.2017 09:05 9,7 °C 9,7 °C 9,8 °C 88 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W-NW 297 ° 0 min 90 W/m² 7,8 °C 9,7 °C 18,0 km/h (3 Bft)
04.10.2017 09:10 9,8 °C 9,7 °C 9,8 °C 88 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) SW 230 ° 0 min 93 W/m² 7,9 °C 9,4 °C 20,3 km/h (4 Bft)
04.10.2017 09:15 9,8 °C 9,7 °C 9,8 °C 88 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) W 261 ° 0 min 88 W/m² 7,9 °C 9,4 °C 18,0 km/h (3 Bft)
04.10.2017 09:20 9,8 °C 9,8 °C 9,8 °C 88 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) W-SW 250 ° 0 min 76 W/m² 7,9 °C 9,8 °C 15,8 km/h (3 Bft)
04.10.2017 09:25 9,8 °C 9,8 °C 9,8 °C 88 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) S 181 ° 0 min 79 W/m² 7,9 °C 9,4 °C 15,8 km/h (3 Bft)
04.10.2017 09:30 9,8 °C 9,8 °C 9,8 °C 88 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) W 280 ° 0 min 90 W/m² 7,9 °C 9,4 °C 18,0 km/h (3 Bft)
04.10.2017 09:35 9,8 °C 9,8 °C 9,8 °C 88 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) S-SW 197 ° 0 min 113 W/m² 7,9 °C 9,8 °C 20,3 km/h (4 Bft)
