Wetterdaten: Woche 18.03.19 - 24.03.19 (KW12)
Datum Zeit Temp. A. Temp. A. min Temp. A. max Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windchill Windböen
18.03.2019 00:00 2,2 °C 2,2 °C 2,2 °C 87 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² 0,3 °C -0,7 °C 23,8 km/h (4 Bft)
18.03.2019 01:00 2,1 °C 2,0 °C 2,1 °C 89 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 0,4 °C -0,6 °C 20,5 km/h (4 Bft)
18.03.2019 02:00 2,5 °C 2,5 °C 2,5 °C 88 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 0,7 °C 0,0 °C 21,0 km/h (4 Bft)
18.03.2019 03:00 2,7 °C 2,7 °C 2,7 °C 87 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 0,8 °C 0,2 °C 21,4 km/h (4 Bft)
18.03.2019 04:00 2,7 °C 2,7 °C 2,8 °C 89 % 1011,6 hPa 0,8 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 1,0 °C 0,2 °C 23,1 km/h (4 Bft)
18.03.2019 05:00 2,1 °C 2,1 °C 2,1 °C 92 % 1012,5 hPa 0,2 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² 0,9 °C -0,4 °C 21,8 km/h (4 Bft)
18.03.2019 06:00 2,0 °C 1,9 °C 2,0 °C 93 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 5 W/m² 1,0 °C -0,4 °C 20,1 km/h (4 Bft)
18.03.2019 07:00 2,4 °C 2,3 °C 2,4 °C 94 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 17 W/m² 1,5 °C 0,3 °C 19,3 km/h (3 Bft)
18.03.2019 08:00 2,8 °C 2,7 °C 2,8 °C 93 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 62 W/m² 1,8 °C 0,7 °C 19,0 km/h (3 Bft)
18.03.2019 09:00 3,6 °C 3,5 °C 3,6 °C 91 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) W-SW 0,08 h 156 W/m² 2,3 °C 1,3 °C 22,3 km/h (4 Bft)
18.03.2019 10:00 4,3 °C 4,2 °C 4,3 °C 86 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) W 0,17 h 183 W/m² 2,2 °C 2,2 °C 22,3 km/h (4 Bft)
18.03.2019 11:00 5,5 °C 5,4 °C 5,6 °C 78 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) W 0,42 h 340 W/m² 1,9 °C 3,1 °C 27,2 km/h (5 Bft)
18.03.2019 12:00 5,9 °C 5,9 °C 6,0 °C 72 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) W 0,25 h 276 W/m² 1,3 °C 4,0 °C 23,3 km/h (4 Bft)
18.03.2019 13:00 6,0 °C 6,0 °C 6,3 °C 73 % 1018,0 hPa 0,2 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) W-NW 0,17 h 158 W/m² 1,6 °C 3,6 °C 28,3 km/h (5 Bft)
18.03.2019 14:00 5,9 °C 5,7 °C 6,0 °C 74 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) W 0,67 h 422 W/m² 1,7 °C 4,3 °C 22,9 km/h (4 Bft)
18.03.2019 15:00 7,5 °C 7,5 °C 7,6 °C 63 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) N-NW 0,50 h 291 W/m² 1,0 °C 5,7 °C 26,1 km/h (4 Bft)
18.03.2019 16:00 7,2 °C 7,2 °C 7,4 °C 60 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) W-NW 0,17 h 82 W/m² 0,1 °C 5,6 °C 24,6 km/h (4 Bft)
18.03.2019 17:00 5,4 °C 5,4 °C 5,4 °C 74 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 27 W/m² 1,2 °C 5,0 °C 14,8 km/h (3 Bft)
18.03.2019 18:00 5,1 °C 5,1 °C 5,2 °C 75 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 17 W/m² 1,1 °C 5,1 °C 6,2 km/h (2 Bft)
18.03.2019 19:00 4,6 °C 4,6 °C 4,7 °C 76 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W-NW 0,00 h 0 W/m² 0,6 °C 4,6 °C 1,1 km/h (1 Bft)
18.03.2019 20:00 4,1 °C 4,1 °C 4,2 °C 77 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 0,00 h 0 W/m² 0,4 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.03.2019 21:00 4,2 °C 4,1 °C 4,2 °C 76 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) W-NW 0,00 h 0 W/m² 0,2 °C 4,2 °C 2,6 km/h (1 Bft)
18.03.2019 22:00 3,8 °C 3,8 °C 3,8 °C 77 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W-NW 0,00 h 0 W/m² 0,1 °C 3,8 °C 2,3 km/h (1 Bft)
18.03.2019 23:00 3,7 °C 3,6 °C 3,7 °C 78 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² 0,2 °C 3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.03.2019 00:00 3,1 °C 3,1 °C 3,2 °C 79 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² -0,1 °C 3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.03.2019 01:00 2,2 °C 2,2 °C 2,3 °C 82 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² -0,5 °C 2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.03.2019 02:00 1,6 °C 1,6 °C 1,7 °C 85 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² -0,6 °C 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.03.2019 03:00 0,7 °C 0,7 °C 0,8 °C 88 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² -1,0 °C 0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.03.2019 04:00 0,2 °C 0,2 °C 0,3 °C 90 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² -1,3 °C 0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.03.2019 05:00 -0,3 °C -0,3 °C -0,2 °C 91 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 0 W/m² -1,5 °C -0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.03.2019 06:00 -0,4 °C -0,5 °C -0,4 °C 92 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 7 W/m² -1,6 °C -0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.03.2019 07:00 0,0 °C -0,1 °C 0,0 °C 93 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 20 W/m² -1,0 °C 0,0 °C 1,5 km/h (1 Bft)
19.03.2019 08:00 1,4 °C 1,2 °C 1,4 °C 93 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 85 W/m² 0,3 °C 1,4 °C 4,1 km/h (1 Bft)
19.03.2019 09:00 3,2 °C 3,0 °C 3,2 °C 88 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) W 0,33 h 197 W/m² 1,4 °C 3,0 °C 8,6 km/h (2 Bft)
19.03.2019 10:00 5,0 °C 4,9 °C 5,1 °C 77 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 0,58 h 340 W/m² 1,3 °C 4,8 °C 11,8 km/h (2 Bft)
19.03.2019 11:00 5,6 °C 5,5 °C 5,6 °C 68 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) W-SW 0,17 h 232 W/m² 0,0 °C 5,5 °C 8,5 km/h (2 Bft)
19.03.2019 12:00 7,5 °C 7,2 °C 7,5 °C 59 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) N 1,00 h 622 W/m² -0,1 °C 7,0 °C 14,5 km/h (3 Bft)
19.03.2019 13:00 8,8 °C 8,7 °C 8,8 °C 55 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W 1,00 h 617 W/m² 0,2 °C 8,3 °C 15,2 km/h (3 Bft)
19.03.2019 14:00 8,9 °C 8,8 °C 9,0 °C 55 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) W-NW 0,33 h 314 W/m² 0,4 °C 8,5 °C 16,1 km/h (3 Bft)
19.03.2019 15:00 8,5 °C 8,4 °C 8,5 °C 57 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W 0,33 h 274 W/m² 0,4 °C 8,3 °C 13,0 km/h (3 Bft)
19.03.2019 16:00 9,4 °C 9,3 °C 9,5 °C 54 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) NW 0,58 h 246 W/m² 0,6 °C 9,2 °C 12,4 km/h (2 Bft)
19.03.2019 17:00 8,5 °C 8,5 °C 8,6 °C 57 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NW 0,00 h 40 W/m² 0,4 °C 8,5 °C 1,5 km/h (1 Bft)
19.03.2019 18:00 7,8 °C 7,8 °C 7,9 °C 62 % 1029,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h 12 W/m² 0,9 °C 7,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.03.2019 19:00 5,9 °C 5,9 °C 6,0 °C 68 % 1030,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h 0 W/m² 0,4 °C 5,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.03.2019 20:00 4,6 °C 4,6 °C 4,7 °C 74 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 0,00 h 0 W/m² 0,4 °C 4,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.03.2019 21:00 3,8 °C 3,8 °C 3,8 °C 77 % 1031,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 0 W/m² 0,2 °C 3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.03.2019 22:00 2,9 °C 2,9 °C 3,0 °C 81 % 1031,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 0 W/m² 0,0 °C 2,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.03.2019 23:00 2,8 °C 2,7 °C 2,8 °C 83 % 1032,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0 W/m² 0,1 °C 2,8 °C 0,8 km/h (0 Bft)
20.03.2019 00:00 2,8 °C 2,8 °C 2,8 °C 84 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 0 W/m² 0,2 °C 2,8 °C 1,1 km/h (1 Bft)
20.03.2019 01:00 2,5 °C 2,5 °C 2,6 °C 84 % 1032,3 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 0 W/m² 0,0 °C 2,5 °C 2,1 km/h (1 Bft)
20.03.2019 02:00 2,3 °C 2,3 °C 2,3 °C 85 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0 W/m² 0,0 °C 2,3 °C 7,2 km/h (2 Bft)
20.03.2019 03:00 1,9 °C 1,9 °C 1,9 °C 85 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 0 W/m² -0,3 °C 1,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
20.03.2019 04:00 1,4 °C 1,4 °C 1,4 °C 87 % 1032,3 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0 W/m² -0,5 °C 1,4 °C 8,7 km/h (2 Bft)
20.03.2019 05:00 1,9 °C 1,8 °C 1,9 °C 86 % 1032,5 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0 W/m² -0,2 °C 1,9 °C 8,8 km/h (2 Bft)
20.03.2019 06:00 2,4 °C 2,4 °C 2,4 °C 84 % 1032,7 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 8 W/m² -0,1 °C 1,7 °C 11,4 km/h (2 Bft)
20.03.2019 07:00 3,1 °C 3,0 °C 3,1 °C 81 % 1033,1 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 23 W/m² 0,1 °C 2,0 °C 13,0 km/h (3 Bft)
20.03.2019 08:00 5,2 °C 5,0 °C 5,2 °C 74 % 1033,4 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 86 W/m² 1,0 °C 3,8 °C 15,4 km/h (3 Bft)
20.03.2019 09:00 6,8 °C 6,7 °C 6,8 °C 70 % 1033,8 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 164 W/m² 1,8 °C 6,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
20.03.2019 10:00 8,1 °C 8,0 °C 8,1 °C 68 % 1034,3 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 229 W/m² 2,6 °C 7,4 °C 15,0 km/h (3 Bft)
20.03.2019 11:00 9,5 °C 9,4 °C 9,5 °C 67 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) W-SW 0,50 h 334 W/m² 3,6 °C 8,7 °C 16,7 km/h (3 Bft)
20.03.2019 12:00 10,4 °C 10,3 °C 10,4 °C 66 % 1034,2 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) W-SW 1,00 h 412 W/m² 4,4 °C 10,3 °C 19,3 km/h (3 Bft)
20.03.2019 13:00 10,9 °C 10,8 °C 10,9 °C 65 % 1034,4 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 260 W/m² 4,6 °C 10,9 °C 14,8 km/h (3 Bft)
20.03.2019 14:00 10,8 °C 10,8 °C 10,8 °C 65 % 1034,3 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 193 W/m² 4,5 °C 10,8 °C 12,6 km/h (2 Bft)
20.03.2019 15:00 11,1 °C 11,1 °C 11,1 °C 64 % 1034,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 154 W/m² 4,6 °C 11,1 °C 8,5 km/h (2 Bft)
20.03.2019 16:00 11,2 °C 11,1 °C 11,2 °C 63 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 93 W/m² 4,4 °C 11,2 °C 7,5 km/h (2 Bft)
20.03.2019 17:00 10,9 °C 10,9 °C 10,9 °C 64 % 1033,9 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W-NW 0,00 h 53 W/m² 4,2 °C 10,9 °C 5,6 km/h (2 Bft)
20.03.2019 18:00 10,2 °C 10,2 °C 10,3 °C 66 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 0,00 h 10 W/m² 4,2 °C 10,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.03.2019 19:00 8,4 °C 8,4 °C 8,6 °C 73 % 1034,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 0,00 h 0 W/m² 3,9 °C 8,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.03.2019 20:00 7,3 °C 7,3 °C 7,3 °C 78 % 1034,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 0,00 h 0 W/m² 3,8 °C 7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.03.2019 21:00 7,1 °C 7,1 °C 7,2 °C 80 % 1035,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 0,00 h 0 W/m² 3,8 °C 7,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.03.2019 22:00 6,3 °C 6,3 °C 6,4 °C 82 % 1034,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 0,00 h 0 W/m² 3,5 °C 6,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.03.2019 23:00 5,8 °C 5,8 °C 5,9 °C 84 % 1034,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 0 W/m² 3,4 °C 5,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2019 00:00 5,4 °C 5,4 °C 5,5 °C 85 % 1035,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 0 W/m² 3,2 °C 5,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2019 01:00 4,7 °C 4,7 °C 4,8 °C 87 % 1035,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 0 W/m² 2,7 °C 4,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2019 02:00 4,1 °C 4,1 °C 4,1 °C 89 % 1034,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 0 W/m² 2,4 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2019 03:00 3,8 °C 3,8 °C 3,9 °C 90 % 1034,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 0 W/m² 2,3 °C 3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2019 04:00 3,5 °C 3,5 °C 3,5 °C 91 % 1034,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 0 W/m² 2,1 °C 3,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2019 05:00 3,2 °C 3,2 °C 3,3 °C 91 % 1034,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0 W/m² 1,9 °C 3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2019 06:00 3,1 °C 3,0 °C 3,1 °C 92 % 1034,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 0,00 h 10 W/m² 1,9 °C 3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2019 07:00 3,8 °C 3,7 °C 3,8 °C 92 % 1035,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 0,00 h 28 W/m² 2,6 °C 3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2019 08:00 5,8 °C 5,6 °C 5,8 °C 90 % 1035,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 0,00 h 44 W/m² 4,3 °C 5,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2019 09:00 8,7 °C 8,5 °C 8,7 °C 82 % 1035,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 0,42 h 199 W/m² 5,8 °C 8,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2019 10:00 11,8 °C 11,6 °C 11,8 °C 68 % 1035,1 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S-SW 1,00 h 426 W/m² 6,1 °C 11,8 °C 7,5 km/h (2 Bft)
21.03.2019 11:00 13,6 °C 13,5 °C 13,7 °C 60 % 1034,9 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) SW 1,00 h 564 W/m² 5,9 °C 13,6 °C 8,9 km/h (2 Bft)
21.03.2019 12:00 15,0 °C 14,8 °C 15,0 °C 55 % 1034,7 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) W-NW 1,00 h 595 W/m² 6,1 °C 15,0 °C 9,4 km/h (2 Bft)
21.03.2019 13:00 15,9 °C 15,9 °C 16,0 °C 54 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W-NW 1,00 h 576 W/m² 6,6 °C 15,9 °C 12,6 km/h (2 Bft)
21.03.2019 14:00 16,6 °C 16,5 °C 16,6 °C 52 % 1033,6 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) W 1,00 h 525 W/m² 6,7 °C 16,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
21.03.2019 15:00 17,3 °C 17,2 °C 17,3 °C 51 % 1033,0 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N 1,00 h 415 W/m² 7,0 °C 17,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
21.03.2019 16:00 17,1 °C 17,0 °C 17,1 °C 51 % 1032,7 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O 1,00 h 284 W/m² 6,8 °C 17,1 °C 9,0 km/h (2 Bft)
21.03.2019 17:00 16,2 °C 16,2 °C 16,4 °C 53 % 1032,5 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) N-NO 0,58 h 96 W/m² 6,5 °C 16,2 °C 5,7 km/h (2 Bft)
21.03.2019 18:00 14,0 °C 14,0 °C 14,2 °C 60 % 1032,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h 16 W/m² 6,4 °C 14,0 °C 2,3 km/h (1 Bft)
21.03.2019 19:00 12,1 °C 12,1 °C 12,3 °C 67 % 1032,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h 0 W/m² 6,2 °C 12,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2019 20:00 10,7 °C 10,7 °C 10,8 °C 72 % 1033,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h 0 W/m² 5,9 °C 10,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2019 21:00 9,6 °C 9,6 °C 9,7 °C 77 % 1033,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h 0 W/m² 5,7 °C 9,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2019 22:00 8,8 °C 8,8 °C 8,9 °C 80 % 1032,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h 0 W/m² 5,5 °C 8,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2019 23:00 8,0 °C 8,0 °C 8,1 °C 83 % 1032,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h 0 W/m² 5,3 °C 8,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.03.2019 00:00 7,5 °C 7,5 °C 7,5 °C 85 % 1032,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 0,00 h 0 W/m² 5,1 °C 7,5 °C 0,4 km/h (0 Bft)
22.03.2019 01:00 6,7 °C 6,7 °C 6,8 °C 87 % 1032,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 0 W/m² 4,7 °C 6,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.03.2019 02:00 6,2 °C 6,2 °C 6,3 °C 88 % 1031,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 0 W/m² 4,4 °C 6,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.03.2019 03:00 5,7 °C 5,7 °C 5,8 °C 90 % 1031,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0 W/m² 4,2 °C 5,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.03.2019 04:00 5,5 °C 5,5 °C 5,5 °C 91 % 1031,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0 W/m² 4,1 °C 5,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.03.2019 05:00 5,1 °C 5,1 °C 5,1 °C 92 % 1031,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0 W/m² 3,8 °C 5,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.03.2019 06:00 5,2 °C 5,2 °C 5,2 °C 92 % 1031,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 0,00 h 9 W/m² 4,0 °C 5,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.03.2019 07:00 6,0 °C 5,9 °C 6,0 °C 91 % 1031,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 0,00 h 28 W/m² 4,6 °C 6,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.03.2019 08:00 8,0 °C 7,7 °C 8,0 °C 88 % 1031,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 0,00 h 53 W/m² 6,1 °C 8,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.03.2019 09:00 11,0 °C 10,8 °C 11,0 °C 78 % 1031,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 0,42 h 203 W/m² 7,2 °C 11,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.03.2019 10:00 15,1 °C 14,8 °C 15,1 °C 59 % 1031,1 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S 1,00 h 467 W/m² 7,1 °C 15,1 °C 3,8 km/h (1 Bft)
22.03.2019 11:00 17,8 °C 17,6 °C 17,8 °C 47 % 1030,6 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) SO 1,00 h 572 W/m² 6,2 °C 17,8 °C 14,1 km/h (3 Bft)
22.03.2019 12:00 19,1 °C 19,0 °C 19,1 °C 43 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) SO 1,00 h 615 W/m² 6,2 °C 19,1 °C 16,0 km/h (3 Bft)
22.03.2019 13:00 19,8 °C 19,7 °C 19,8 °C 42 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) SW 1,00 h 603 W/m² 6,4 °C 19,8 °C 14,8 km/h (3 Bft)
22.03.2019 14:00 20,8 °C 20,7 °C 20,8 °C 40 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S-SO 1,00 h 545 W/m² 6,9 °C 20,8 °C 12,2 km/h (2 Bft)
22.03.2019 15:00 21,2 °C 21,2 °C 21,3 °C 38 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) SW 1,00 h 441 W/m² 6,2 °C 21,2 °C 13,0 km/h (3 Bft)
22.03.2019 16:00 20,8 °C 20,8 °C 20,8 °C 36 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) SW 1,00 h 316 W/m² 5,1 °C 20,8 °C 14,3 km/h (3 Bft)
22.03.2019 17:00 20,2 °C 20,1 °C 20,3 °C 37 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) SO 0,67 h 113 W/m² 4,9 °C 20,2 °C 13,5 km/h (3 Bft)
22.03.2019 18:00 18,2 °C 18,2 °C 18,4 °C 40 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S 0,00 h 15 W/m² 4,2 °C 18,2 °C 8,3 km/h (2 Bft)
22.03.2019 19:00 15,5 °C 15,5 °C 15,7 °C 47 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0 W/m² 4,3 °C 15,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.03.2019 20:00 13,6 °C 13,6 °C 13,8 °C 53 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0 W/m² 4,2 °C 13,6 °C 0,2 km/h (0 Bft)
22.03.2019 21:00 12,0 °C 12,0 °C 12,1 °C 60 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0 W/m² 4,4 °C 12,0 °C 1,5 km/h (1 Bft)
22.03.2019 22:00 11,1 °C 11,0 °C 11,2 °C 63 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 0 W/m² 4,2 °C 11,1 °C 4,5 km/h (1 Bft)
22.03.2019 23:00 11,9 °C 11,8 °C 11,9 °C 57 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² 3,6 °C 11,9 °C 10,5 km/h (2 Bft)
23.03.2019 00:00 12,1 °C 12,1 °C 12,1 °C 54 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² 3,1 °C 12,1 °C 10,7 km/h (2 Bft)
