Wetterdaten: Woche 30.09.19 - 06.10.19 (KW40)
Datum Zeit Temp. A. Temp. A. min Temp. A. max Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windchill Windböen
30.09.2019 00:00 13,9 °C 13,9 °C 13,9 °C 94 % 995,9 hPa 0,2 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0 W/m² 12,9 °C 13,9 °C 28,7 km/h (5 Bft)
30.09.2019 01:00 13,6 °C 13,6 °C 13,7 °C 94 % 996,3 hPa 0,4 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 12,7 °C 13,6 °C 34,5 km/h (5 Bft)
30.09.2019 02:00 13,5 °C 13,5 °C 13,5 °C 94 % 997,1 hPa 0,2 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² 12,6 °C 13,5 °C 33,4 km/h (5 Bft)
30.09.2019 03:00 13,4 °C 13,4 °C 13,5 °C 94 % 998,9 hPa 0,4 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0 W/m² 12,5 °C 13,4 °C 38,7 km/h (6 Bft)
30.09.2019 04:00 12,7 °C 12,7 °C 12,8 °C 92 % 1000,8 hPa 1,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0 W/m² 11,5 °C 12,7 °C 38,3 km/h (6 Bft)
30.09.2019 05:00 11,7 °C 11,7 °C 11,8 °C 93 % 1002,1 hPa 1,2 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² 10,7 °C 11,7 °C 35,1 km/h (5 Bft)
30.09.2019 06:00 11,5 °C 11,5 °C 11,5 °C 94 % 1003,3 hPa 1,4 l/m² 12,5 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0 W/m² 10,6 °C 11,5 °C 33,8 km/h (5 Bft)
30.09.2019 07:00 11,1 °C 11,1 °C 11,2 °C 95 % 1005,0 hPa 7,6 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) NW 0,00 h 9 W/m² 10,3 °C 11,1 °C 28,1 km/h (5 Bft)
30.09.2019 08:00 11,4 °C 11,3 °C 11,4 °C 95 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 29 W/m² 10,6 °C 11,4 °C 21,8 km/h (4 Bft)
30.09.2019 09:00 11,5 °C 11,5 °C 11,6 °C 95 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) W 0,00 h 75 W/m² 10,8 °C 11,5 °C 24,6 km/h (4 Bft)
30.09.2019 10:00 11,7 °C 11,7 °C 11,8 °C 94 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) W 0,00 h 130 W/m² 10,8 °C 11,7 °C 27,6 km/h (5 Bft)
30.09.2019 11:00 11,9 °C 11,8 °C 11,9 °C 94 % 1009,8 hPa 0,6 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 114 W/m² 10,8 °C 11,9 °C 23,6 km/h (4 Bft)
30.09.2019 12:00 12,1 °C 12,0 °C 12,1 °C 94 % 1010,6 hPa 0,2 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) SW 0,08 h 205 W/m² 11,2 °C 12,1 °C 24,8 km/h (4 Bft)
30.09.2019 13:00 12,4 °C 12,4 °C 12,4 °C 93 % 1011,1 hPa 0,2 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 144 W/m² 11,3 °C 12,4 °C 21,6 km/h (4 Bft)
30.09.2019 14:00 12,2 °C 12,2 °C 12,2 °C 93 % 1011,4 hPa 0,8 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) W 0,00 h 74 W/m² 11,2 °C 12,2 °C 13,9 km/h (3 Bft)
30.09.2019 15:00 12,7 °C 12,6 °C 12,7 °C 94 % 1011,6 hPa 0,4 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 0,08 h 96 W/m² 11,8 °C 12,7 °C 10,5 km/h (2 Bft)
30.09.2019 16:00 12,7 °C 12,7 °C 12,7 °C 94 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 40 W/m² 11,8 °C 12,7 °C 2,3 km/h (1 Bft)
30.09.2019 17:00 12,8 °C 12,8 °C 12,8 °C 94 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 53 W/m² 11,9 °C 12,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.09.2019 18:00 12,6 °C 12,6 °C 12,7 °C 93 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 17 W/m² 11,4 °C 12,6 °C 5,1 km/h (1 Bft)
30.09.2019 19:00 11,7 °C 11,7 °C 11,7 °C 90 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 0 W/m² 10,1 °C 11,7 °C 4,5 km/h (1 Bft)
30.09.2019 20:00 11,2 °C 11,2 °C 11,3 °C 91 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0 W/m² 9,9 °C 11,2 °C 1,3 km/h (1 Bft)
30.09.2019 21:00 11,1 °C 11,0 °C 11,1 °C 93 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0 W/m² 10,0 °C 11,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.09.2019 22:00 11,2 °C 11,2 °C 11,2 °C 93 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0 W/m² 10,1 °C 11,2 °C 0,8 km/h (0 Bft)
30.09.2019 23:00 11,5 °C 11,5 °C 11,5 °C 92 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 10,2 °C 11,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
01.10.2019 00:00 12,0 °C 12,0 °C 12,0 °C 91 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 0 W/m² 10,6 °C 12,0 °C 7,2 km/h (2 Bft)
01.10.2019 01:00 12,1 °C 12,1 °C 12,2 °C 91 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 0 W/m² 10,7 °C 12,1 °C 7,3 km/h (2 Bft)
01.10.2019 02:00 12,3 °C 12,3 °C 12,3 °C 91 % 1007,8 hPa 0,4 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 0 W/m² 10,8 °C 12,3 °C 9,6 km/h (2 Bft)
01.10.2019 03:00 11,8 °C 11,8 °C 11,9 °C 93 % 1006,0 hPa 1,4 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0 W/m² 10,7 °C 11,8 °C 15,0 km/h (3 Bft)
01.10.2019 04:00 11,8 °C 11,8 °C 11,8 °C 94 % 1004,6 hPa 0,2 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0 W/m² 10,9 °C 11,8 °C 17,3 km/h (3 Bft)
01.10.2019 05:00 11,9 °C 11,9 °C 11,9 °C 95 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0 W/m² 11,1 °C 11,9 °C 23,6 km/h (4 Bft)
01.10.2019 06:00 12,2 °C 12,1 °C 12,2 °C 95 % 1002,7 hPa 0,8 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0 W/m² 11,4 °C 12,2 °C 20,7 km/h (4 Bft)
01.10.2019 07:00 12,4 °C 12,3 °C 12,4 °C 95 % 1002,2 hPa 0,8 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0 W/m² 11,6 °C 12,4 °C 18,6 km/h (3 Bft)
01.10.2019 08:00 12,8 °C 12,8 °C 12,8 °C 96 % 1001,8 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 11 W/m² 12,2 °C 12,8 °C 17,3 km/h (3 Bft)
01.10.2019 09:00 13,6 °C 13,5 °C 13,6 °C 96 % 1001,2 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 67 W/m² 12,9 °C 13,6 °C 19,7 km/h (3 Bft)
01.10.2019 10:00 13,9 °C 13,9 °C 13,9 °C 94 % 1001,7 hPa 4,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 32 W/m² 13,0 °C 13,9 °C 21,2 km/h (4 Bft)
01.10.2019 11:00 13,9 °C 13,9 °C 14,0 °C 95 % 1002,1 hPa 0,8 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 73 W/m² 13,2 °C 13,9 °C 18,8 km/h (3 Bft)
01.10.2019 12:00 13,8 °C 13,7 °C 13,8 °C 95 % 1001,8 hPa 0,4 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S-SW 0,08 h 146 W/m² 13,0 °C 13,8 °C 15,6 km/h (3 Bft)
01.10.2019 13:00 14,6 °C 14,5 °C 14,6 °C 94 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 236 W/m² 13,7 °C 14,6 °C 20,1 km/h (4 Bft)
01.10.2019 14:00 15,4 °C 15,3 °C 15,4 °C 89 % 1000,8 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W-SW 0,08 h 177 W/m² 13,6 °C 15,4 °C 22,7 km/h (4 Bft)
01.10.2019 15:00 15,1 °C 15,1 °C 15,2 °C 89 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) W 0,00 h 108 W/m² 13,3 °C 15,1 °C 21,2 km/h (4 Bft)
01.10.2019 16:00 14,8 °C 14,8 °C 14,9 °C 89 % 1000,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 85 W/m² 13,0 °C 14,8 °C 21,4 km/h (4 Bft)
01.10.2019 17:00 14,8 °C 14,8 °C 14,8 °C 89 % 1000,0 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) W 0,00 h 58 W/m² 13,0 °C 14,8 °C 13,3 km/h (3 Bft)
01.10.2019 18:00 14,6 °C 14,6 °C 14,7 °C 90 % 999,8 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 18 W/m² 13,0 °C 14,6 °C 12,4 km/h (2 Bft)
01.10.2019 19:00 14,4 °C 14,4 °C 14,5 °C 91 % 999,8 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² 12,9 °C 14,4 °C 15,0 km/h (3 Bft)
01.10.2019 20:00 14,3 °C 14,3 °C 14,3 °C 92 % 1000,0 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0 W/m² 12,9 °C 14,3 °C 10,0 km/h (2 Bft)
01.10.2019 21:00 14,1 °C 14,1 °C 14,1 °C 93 % 999,9 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 0 W/m² 12,9 °C 14,1 °C 5,5 km/h (2 Bft)
01.10.2019 22:00 14,0 °C 13,9 °C 14,0 °C 94 % 999,5 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0 W/m² 13,0 °C 14,0 °C 7,7 km/h (2 Bft)
01.10.2019 23:00 14,0 °C 14,0 °C 14,0 °C 94 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 0 W/m² 13,1 °C 14,0 °C 7,2 km/h (2 Bft)
02.10.2019 00:00 14,0 °C 14,0 °C 14,0 °C 94 % 999,2 hPa 2,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0 W/m² 13,1 °C 14,0 °C 7,9 km/h (2 Bft)
02.10.2019 01:00 13,6 °C 13,6 °C 13,7 °C 95 % 999,3 hPa 7,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0 W/m² 12,8 °C 13,6 °C 16,9 km/h (3 Bft)
02.10.2019 02:00 12,9 °C 12,9 °C 12,9 °C 95 % 999,2 hPa 0,6 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0 W/m² 12,1 °C 12,9 °C 12,2 km/h (2 Bft)
02.10.2019 03:00 11,4 °C 11,4 °C 11,7 °C 95 % 1000,2 hPa 3,4 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) NW 0,00 h 0 W/m² 10,7 °C 11,4 °C 23,1 km/h (4 Bft)
02.10.2019 04:00 9,4 °C 9,4 °C 9,5 °C 95 % 1001,7 hPa 0,8 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) N-NW 0,00 h 0 W/m² 8,7 °C 8,4 °C 22,3 km/h (4 Bft)
02.10.2019 05:00 8,0 °C 8,0 °C 8,1 °C 96 % 1003,1 hPa 0,6 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) N-NW 0,00 h 0 W/m² 7,3 °C 7,3 °C 17,1 km/h (3 Bft)
02.10.2019 06:00 7,7 °C 7,7 °C 7,7 °C 96 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0 W/m² 7,1 °C 7,6 °C 8,3 km/h (2 Bft)
02.10.2019 07:00 7,7 °C 7,7 °C 7,7 °C 96 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 5 W/m² 7,1 °C 7,7 °C 7,7 km/h (2 Bft)
02.10.2019 08:00 7,7 °C 7,6 °C 7,7 °C 96 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 23 W/m² 7,1 °C 7,7 °C 10,5 km/h (2 Bft)
02.10.2019 09:00 8,0 °C 7,9 °C 8,0 °C 96 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) NW 0,00 h 73 W/m² 7,4 °C 8,0 °C 6,6 km/h (2 Bft)
02.10.2019 10:00 8,6 °C 8,6 °C 8,6 °C 96 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) NW 0,33 h 200 W/m² 8,0 °C 8,6 °C 10,2 km/h (2 Bft)
02.10.2019 11:00 9,6 °C 9,5 °C 9,7 °C 94 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) NW 0,58 h 350 W/m² 8,7 °C 9,6 °C 12,4 km/h (2 Bft)
02.10.2019 12:00 10,7 °C 10,6 °C 10,7 °C 83 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) NW 0,25 h 252 W/m² 7,9 °C 10,7 °C 15,4 km/h (3 Bft)
02.10.2019 13:00 12,1 °C 11,9 °C 12,2 °C 70 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) NW 0,75 h 434 W/m² 6,8 °C 12,1 °C 21,8 km/h (4 Bft)
02.10.2019 14:00 11,4 °C 11,3 °C 11,5 °C 71 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) N-NW 0,00 h 167 W/m² 6,3 °C 11,4 °C 17,5 km/h (3 Bft)
02.10.2019 15:00 11,0 °C 10,8 °C 11,0 °C 71 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) NW 0,67 h 339 W/m² 5,8 °C 11,0 °C 19,0 km/h (3 Bft)
02.10.2019 16:00 11,1 °C 11,1 °C 11,3 °C 70 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) N-NO 0,08 h 78 W/m² 5,9 °C 11,1 °C 18,8 km/h (3 Bft)
02.10.2019 17:00 9,9 °C 9,8 °C 9,9 °C 79 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 77 W/m² 6,3 °C 9,8 °C 12,4 km/h (2 Bft)
02.10.2019 18:00 8,8 °C 8,8 °C 8,8 °C 83 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) W 0,00 h 20 W/m² 6,1 °C 8,8 °C 8,1 km/h (2 Bft)
02.10.2019 19:00 8,0 °C 8,0 °C 8,1 °C 87 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 5 W/m² 5,9 °C 8,0 °C 8,9 km/h (2 Bft)
02.10.2019 20:00 7,7 °C 7,7 °C 7,7 °C 89 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 5,9 °C 7,7 °C 7,5 km/h (2 Bft)
02.10.2019 21:00 7,7 °C 7,6 °C 7,7 °C 89 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0 W/m² 5,9 °C 7,7 °C 12,6 km/h (2 Bft)
02.10.2019 22:00 7,9 °C 7,8 °C 7,9 °C 89 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0 W/m² 6,2 °C 7,6 °C 18,0 km/h (3 Bft)
02.10.2019 23:00 7,8 °C 7,8 °C 7,9 °C 90 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0 W/m² 6,3 °C 7,8 °C 14,6 km/h (3 Bft)
03.10.2019 00:00 7,6 °C 7,6 °C 7,6 °C 92 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 6,4 °C 7,6 °C 12,4 km/h (2 Bft)
03.10.2019 01:00 7,8 °C 7,7 °C 7,8 °C 93 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0 W/m² 6,6 °C 7,6 °C 16,5 km/h (3 Bft)
03.10.2019 02:00 7,9 °C 7,9 °C 7,9 °C 92 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 6,7 °C 7,9 °C 13,7 km/h (3 Bft)
03.10.2019 03:00 7,9 °C 7,9 °C 7,9 °C 93 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0 W/m² 6,8 °C 7,9 °C 11,6 km/h (2 Bft)
03.10.2019 04:00 7,9 °C 7,9 °C 8,0 °C 93 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0 W/m² 6,9 °C 7,9 °C 16,7 km/h (3 Bft)
03.10.2019 05:00 8,0 °C 8,0 °C 8,1 °C 93 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 7,0 °C 7,9 °C 16,0 km/h (3 Bft)
03.10.2019 06:00 8,1 °C 8,1 °C 8,1 °C 92 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0 W/m² 7,0 °C 8,0 °C 16,1 km/h (3 Bft)
03.10.2019 07:00 8,2 °C 8,2 °C 8,2 °C 92 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) W 0,00 h 6 W/m² 7,0 °C 8,1 °C 17,8 km/h (3 Bft)
03.10.2019 08:00 8,3 °C 8,3 °C 8,3 °C 93 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 31 W/m² 7,2 °C 8,3 °C 13,7 km/h (3 Bft)
03.10.2019 09:00 8,7 °C 8,7 °C 8,7 °C 93 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 84 W/m² 7,6 °C 8,5 °C 14,1 km/h (3 Bft)
03.10.2019 10:00 9,5 °C 9,5 °C 9,5 °C 90 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) W 0,00 h 147 W/m² 8,0 °C 9,5 °C 16,9 km/h (3 Bft)
03.10.2019 11:00 10,3 °C 10,2 °C 10,3 °C 87 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) W 0,08 h 224 W/m² 8,2 °C 10,3 °C 19,0 km/h (3 Bft)
03.10.2019 12:00 10,8 °C 10,7 °C 10,8 °C 85 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) W-SW 0,25 h 259 W/m² 8,4 °C 10,8 °C 16,9 km/h (3 Bft)
03.10.2019 13:00 11,8 °C 11,8 °C 11,9 °C 81 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) W 0,33 h 306 W/m² 8,7 °C 11,8 °C 20,5 km/h (4 Bft)
03.10.2019 14:00 12,3 °C 12,2 °C 12,3 °C 82 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S-SW 0,33 h 309 W/m² 9,3 °C 12,3 °C 14,8 km/h (3 Bft)
03.10.2019 15:00 12,3 °C 12,3 °C 12,3 °C 79 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 163 W/m² 8,7 °C 12,3 °C 15,0 km/h (3 Bft)
03.10.2019 16:00 12,5 °C 12,5 °C 12,6 °C 78 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) W 0,00 h 128 W/m² 8,7 °C 12,5 °C 18,8 km/h (3 Bft)
03.10.2019 17:00 11,7 °C 11,7 °C 11,8 °C 80 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 52 W/m² 8,4 °C 11,7 °C 17,6 km/h (3 Bft)
03.10.2019 18:00 11,1 °C 11,1 °C 11,2 °C 84 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) W 0,00 h 11 W/m² 8,5 °C 11,1 °C 11,7 km/h (2 Bft)
03.10.2019 19:00 10,3 °C 10,3 °C 10,4 °C 86 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0 W/m² 8,1 °C 10,3 °C 10,3 km/h (2 Bft)
03.10.2019 20:00 9,8 °C 9,8 °C 9,9 °C 89 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0 W/m² 8,1 °C 9,8 °C 7,9 km/h (2 Bft)
03.10.2019 21:00 9,6 °C 9,6 °C 9,6 °C 91 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 0 W/m² 8,2 °C 9,6 °C 2,8 km/h (1 Bft)
03.10.2019 22:00 9,5 °C 9,5 °C 9,5 °C 91 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W 0,00 h 0 W/m² 8,1 °C 9,5 °C 2,3 km/h (1 Bft)
03.10.2019 23:00 8,7 °C 8,7 °C 8,8 °C 92 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 0,00 h 0 W/m² 7,5 °C 8,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.10.2019 00:00 8,1 °C 8,1 °C 8,2 °C 93 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 0,00 h 0 W/m² 7,0 °C 8,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.10.2019 01:00 8,1 °C 8,1 °C 8,1 °C 93 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 0,00 h 0 W/m² 7,1 °C 8,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.10.2019 02:00 8,2 °C 8,2 °C 8,2 °C 94 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 0,00 h 0 W/m² 7,3 °C 8,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.10.2019 03:00 8,3 °C 8,3 °C 8,3 °C 93 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0 W/m² 7,3 °C 8,3 °C 6,2 km/h (2 Bft)
04.10.2019 04:00 8,4 °C 8,4 °C 8,5 °C 91 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0 W/m² 7,1 °C 8,4 °C 7,2 km/h (2 Bft)
04.10.2019 05:00 8,5 °C 8,5 °C 8,5 °C 88 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0 W/m² 6,6 °C 8,5 °C 10,9 km/h (2 Bft)
04.10.2019 06:00 8,7 °C 8,7 °C 8,7 °C 85 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0 W/m² 6,2 °C 8,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
04.10.2019 07:00 8,4 °C 8,4 °C 8,5 °C 84 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) S 0,00 h 6 W/m² 5,9 °C 8,4 °C 13,7 km/h (3 Bft)
04.10.2019 08:00 8,7 °C 8,6 °C 8,7 °C 82 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 13 W/m² 5,8 °C 8,3 °C 16,5 km/h (3 Bft)
04.10.2019 09:00 9,1 °C 9,1 °C 9,1 °C 81 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) S 0,00 h 54 W/m² 6,1 °C 7,8 °C 29,3 km/h (5 Bft)
04.10.2019 10:00 8,5 °C 8,5 °C 8,6 °C 86 % 1005,6 hPa 0,4 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 66 W/m² 6,3 °C 7,5 °C 22,7 km/h (4 Bft)
04.10.2019 11:00 8,7 °C 8,6 °C 8,7 °C 88 % 1004,7 hPa 0,2 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 81 W/m² 6,9 °C 7,9 °C 23,1 km/h (4 Bft)
04.10.2019 12:00 8,6 °C 8,5 °C 8,6 °C 91 % 1003,7 hPa 0,8 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 73 W/m² 7,2 °C 7,7 °C 23,8 km/h (4 Bft)
04.10.2019 13:00 8,4 °C 8,4 °C 8,5 °C 93 % 1003,6 hPa 0,4 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W 0,00 h 37 W/m² 7,4 °C 8,2 °C 16,7 km/h (3 Bft)
04.10.2019 14:00 9,0 °C 8,9 °C 9,0 °C 94 % 1003,1 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 47 W/m² 8,1 °C 8,9 °C 13,0 km/h (3 Bft)
04.10.2019 15:00 10,1 °C 10,0 °C 10,1 °C 95 % 1002,7 hPa 0,4 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 83 W/m² 9,3 °C 10,1 °C 13,5 km/h (3 Bft)
04.10.2019 16:00 11,0 °C 10,9 °C 11,0 °C 95 % 1002,5 hPa 0,2 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) W 0,00 h 76 W/m² 10,2 °C 11,0 °C 16,7 km/h (3 Bft)
04.10.2019 17:00 11,5 °C 11,5 °C 11,5 °C 94 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 39 W/m² 10,6 °C 11,5 °C 20,5 km/h (4 Bft)
04.10.2019 18:00 11,4 °C 11,3 °C 11,4 °C 94 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 15 W/m² 10,3 °C 11,4 °C 18,8 km/h (3 Bft)
04.10.2019 19:00 11,2 °C 11,2 °C 11,2 °C 94 % 1003,0 hPa 0,4 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 10,3 °C 11,2 °C 19,7 km/h (3 Bft)
04.10.2019 20:00 11,2 °C 11,1 °C 11,2 °C 94 % 1003,2 hPa 0,2 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0 W/m² 10,3 °C 11,2 °C 24,8 km/h (4 Bft)
04.10.2019 21:00 11,1 °C 11,1 °C 11,1 °C 94 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 10,2 °C 11,1 °C 24,6 km/h (4 Bft)
04.10.2019 22:00 10,8 °C 10,8 °C 10,9 °C 95 % 1004,2 hPa 3,6 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0 W/m² 10,0 °C 10,8 °C 25,2 km/h (4 Bft)
04.10.2019 23:00 9,7 °C 9,7 °C 9,8 °C 95 % 1005,5 hPa 0,6 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) NW 0,00 h 0 W/m² 9,0 °C 9,2 °C 19,7 km/h (3 Bft)
05.10.2019 00:00 8,8 °C 8,8 °C 8,9 °C 95 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) N-NW 0,00 h 0 W/m² 8,1 °C 8,3 °C 19,9 km/h (4 Bft)
