Wetterdaten: Dienstag, 12.10.2021
Datum Zeit Temp. A. Temp. A. min Temp. A. max Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windchill Windböen
12.10.2021 00:00 9,2 °C 9,2 °C 9,2 °C 92 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0 W/m² 8,0 °C 9,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2021 00:05 9,2 °C 9,2 °C 9,2 °C 92 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0 W/m² 8,0 °C 9,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2021 00:10 9,1 °C 9,1 °C 9,2 °C 92 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0 W/m² 7,9 °C 9,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2021 00:15 9,1 °C 9,1 °C 9,1 °C 92 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0 W/m² 7,9 °C 9,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2021 00:20 9,1 °C 9,1 °C 9,1 °C 92 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0 W/m² 7,9 °C 9,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2021 00:25 9,1 °C 9,1 °C 9,1 °C 93 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W 275 ° 0 min 0 W/m² 8,0 °C 9,1 °C 2,3 km/h (1 Bft)
12.10.2021 00:30 9,1 °C 9,1 °C 9,1 °C 93 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SW 219 ° 0 min 0 W/m² 8,0 °C 9,1 °C 2,3 km/h (1 Bft)
12.10.2021 00:35 9,1 °C 9,1 °C 9,1 °C 93 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W-SW 257 ° 0 min 0 W/m² 8,0 °C 9,1 °C 2,3 km/h (1 Bft)
12.10.2021 00:40 9,1 °C 9,1 °C 9,1 °C 93 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 257 ° 0 min 0 W/m² 8,0 °C 9,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2021 00:45 9,1 °C 9,1 °C 9,1 °C 93 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) W 273 ° 0 min 0 W/m² 8,0 °C 9,1 °C 4,5 km/h (1 Bft)
12.10.2021 00:50 9,2 °C 9,1 °C 9,2 °C 93 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 W/m² 8,1 °C 9,2 °C 4,5 km/h (1 Bft)
12.10.2021 00:55 9,1 °C 9,1 °C 9,2 °C 93 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S 186 ° 0 min 0 W/m² 8,0 °C 9,1 °C 6,8 km/h (2 Bft)
12.10.2021 01:00 9,2 °C 9,1 °C 9,2 °C 92 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 186 ° 0 min 0 W/m² 8,0 °C 9,2 °C 2,3 km/h (1 Bft)
12.10.2021 01:05 9,2 °C 9,2 °C 9,2 °C 92 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 0 W/m² 8,0 °C 9,2 °C 9,0 km/h (2 Bft)
12.10.2021 01:10 9,2 °C 9,2 °C 9,2 °C 92 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W 273 ° 0 min 0 W/m² 8,0 °C 9,2 °C 2,3 km/h (1 Bft)
12.10.2021 01:15 9,2 °C 9,2 °C 9,2 °C 92 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SW 227 ° 0 min 0 W/m² 8,0 °C 9,2 °C 6,8 km/h (2 Bft)
12.10.2021 01:20 9,1 °C 9,1 °C 9,2 °C 92 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SW 224 ° 0 min 0 W/m² 7,9 °C 9,1 °C 2,3 km/h (1 Bft)
12.10.2021 01:25 9,1 °C 9,1 °C 9,1 °C 92 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0 W/m² 7,9 °C 9,1 °C 6,8 km/h (2 Bft)
12.10.2021 01:30 9,1 °C 9,1 °C 9,1 °C 92 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0 W/m² 7,9 °C 9,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2021 01:35 9,1 °C 9,0 °C 9,1 °C 92 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SW 236 ° 0 min 0 W/m² 7,9 °C 9,1 °C 2,3 km/h (1 Bft)
12.10.2021 01:40 9,0 °C 9,0 °C 9,1 °C 92 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W-SW 237 ° 0 min 0 W/m² 7,8 °C 9,0 °C 2,3 km/h (1 Bft)
12.10.2021 01:45 9,0 °C 9,0 °C 9,0 °C 92 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W 267 ° 0 min 0 W/m² 7,8 °C 9,0 °C 4,5 km/h (1 Bft)
12.10.2021 01:50 9,0 °C 9,0 °C 9,1 °C 93 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W-SW 238 ° 0 min 0 W/m² 7,9 °C 9,0 °C 2,3 km/h (1 Bft)
12.10.2021 01:55 9,0 °C 9,0 °C 9,0 °C 93 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SW 234 ° 0 min 0 W/m² 7,9 °C 9,0 °C 2,3 km/h (1 Bft)
12.10.2021 02:00 9,0 °C 9,0 °C 9,0 °C 93 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 7,9 °C 9,0 °C 6,8 km/h (2 Bft)
12.10.2021 02:05 9,0 °C 9,0 °C 9,0 °C 93 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 7,9 °C 9,0 °C 2,3 km/h (1 Bft)
12.10.2021 02:10 9,0 °C 9,0 °C 9,0 °C 93 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 7,9 °C 9,0 °C 4,5 km/h (1 Bft)
12.10.2021 02:15 9,0 °C 9,0 °C 9,0 °C 93 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W-NW 298 ° 0 min 0 W/m² 7,9 °C 9,0 °C 6,8 km/h (2 Bft)
12.10.2021 02:20 9,0 °C 9,0 °C 9,0 °C 93 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 W/m² 7,9 °C 9,0 °C 4,5 km/h (1 Bft)
12.10.2021 02:25 9,1 °C 9,0 °C 9,1 °C 93 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S-SW 193 ° 0 min 0 W/m² 8,0 °C 9,1 °C 6,8 km/h (2 Bft)
12.10.2021 02:30 9,0 °C 9,0 °C 9,1 °C 93 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0 W/m² 7,9 °C 9,0 °C 2,3 km/h (1 Bft)
12.10.2021 02:35 9,0 °C 9,0 °C 9,1 °C 93 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W-SW 237 ° 0 min 0 W/m² 7,9 °C 9,0 °C 4,5 km/h (1 Bft)
12.10.2021 02:40 9,1 °C 9,0 °C 9,1 °C 93 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 196 ° 0 min 0 W/m² 8,0 °C 9,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2021 02:45 9,0 °C 9,0 °C 9,1 °C 93 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 198 ° 0 min 0 W/m² 7,9 °C 9,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2021 02:50 9,0 °C 9,0 °C 9,0 °C 93 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0 W/m² 7,9 °C 9,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2021 02:55 9,0 °C 9,0 °C 9,0 °C 93 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0 W/m² 7,9 °C 9,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2021 03:00 9,0 °C 9,0 °C 9,0 °C 93 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0 W/m² 7,9 °C 9,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2021 03:05 9,0 °C 9,0 °C 9,0 °C 93 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 197 ° 0 min 0 W/m² 7,9 °C 9,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2021 03:10 9,0 °C 9,0 °C 9,0 °C 93 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S 184 ° 0 min 0 W/m² 7,9 °C 9,0 °C 9,0 km/h (2 Bft)
12.10.2021 03:15 9,0 °C 9,0 °C 9,0 °C 94 % 1023,3 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 257 ° 0 min 0 W/m² 8,1 °C 9,0 °C 2,3 km/h (1 Bft)
12.10.2021 03:20 9,0 °C 9,0 °C 9,0 °C 94 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) W-SW 257 ° 0 min 0 W/m² 8,1 °C 9,0 °C 6,8 km/h (2 Bft)
12.10.2021 03:25 9,0 °C 9,0 °C 9,0 °C 94 % 1023,3 hPa 0,2 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W-SW 258 ° 0 min 0 W/m² 8,1 °C 9,0 °C 2,3 km/h (1 Bft)
12.10.2021 03:30 9,0 °C 9,0 °C 9,0 °C 94 % 1023,2 hPa 0,2 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W 280 ° 0 min 0 W/m² 8,1 °C 9,0 °C 4,5 km/h (1 Bft)
12.10.2021 03:35 9,0 °C 9,0 °C 9,0 °C 94 % 1023,1 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 281 ° 0 min 0 W/m² 8,1 °C 9,0 °C 2,3 km/h (1 Bft)
12.10.2021 03:40 9,0 °C 9,0 °C 9,0 °C 94 % 1023,1 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 252 ° 0 min 0 W/m² 8,1 °C 9,0 °C 2,3 km/h (1 Bft)
12.10.2021 03:45 9,0 °C 9,0 °C 9,0 °C 94 % 1022,9 hPa 0,2 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N-NO 24 ° 0 min 0 W/m² 8,1 °C 9,0 °C 4,5 km/h (1 Bft)
12.10.2021 03:50 9,0 °C 9,0 °C 9,0 °C 94 % 1022,9 hPa 0,2 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) W 267 ° 0 min 0 W/m² 8,1 °C 9,0 °C 9,0 km/h (2 Bft)
12.10.2021 03:55 9,0 °C 9,0 °C 9,0 °C 94 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SO 158 ° 0 min 0 W/m² 8,1 °C 9,0 °C 4,5 km/h (1 Bft)
12.10.2021 04:00 8,9 °C 8,9 °C 9,0 °C 94 % 1022,7 hPa 0,2 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) W-NW 285 ° 0 min 0 W/m² 8,0 °C 8,9 °C 6,8 km/h (2 Bft)
12.10.2021 04:05 8,9 °C 8,9 °C 8,9 °C 94 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W-NW 300 ° 0 min 0 W/m² 8,0 °C 8,9 °C 9,0 km/h (2 Bft)
12.10.2021 04:10 8,8 °C 8,8 °C 8,9 °C 94 % 1022,5 hPa 0,2 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W-NW 282 ° 0 min 0 W/m² 7,9 °C 8,8 °C 6,8 km/h (2 Bft)
12.10.2021 04:15 8,8 °C 8,8 °C 8,8 °C 94 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 251 ° 0 min 0 W/m² 7,9 °C 8,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2021 04:20 8,8 °C 8,8 °C 8,8 °C 95 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SW 236 ° 0 min 0 W/m² 8,0 °C 8,8 °C 9,0 km/h (2 Bft)
12.10.2021 04:25 8,8 °C 8,8 °C 8,8 °C 95 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W-SW 238 ° 0 min 0 W/m² 8,0 °C 8,8 °C 4,5 km/h (1 Bft)
12.10.2021 04:30 8,8 °C 8,8 °C 8,8 °C 95 % 1022,3 hPa 0,2 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W-SW 248 ° 0 min 0 W/m² 8,0 °C 8,8 °C 9,0 km/h (2 Bft)
12.10.2021 04:35 8,8 °C 8,8 °C 8,8 °C 95 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0 W/m² 8,0 °C 8,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
12.10.2021 04:40 8,8 °C 8,8 °C 8,8 °C 95 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S-SW 207 ° 0 min 0 W/m² 8,0 °C 8,8 °C 6,8 km/h (2 Bft)
12.10.2021 04:45 8,8 °C 8,8 °C 8,8 °C 95 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) SW 224 ° 0 min 0 W/m² 8,0 °C 8,8 °C 9,0 km/h (2 Bft)
12.10.2021 04:50 8,8 °C 8,8 °C 8,8 °C 95 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0 W/m² 8,0 °C 8,8 °C 9,0 km/h (2 Bft)
12.10.2021 04:55 8,8 °C 8,8 °C 8,8 °C 95 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) W 265 ° 0 min 0 W/m² 8,0 °C 8,8 °C 9,0 km/h (2 Bft)
12.10.2021 05:00 8,8 °C 8,7 °C 8,8 °C 95 % 1021,9 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 238 ° 0 min 0 W/m² 8,0 °C 8,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2021 05:05 8,8 °C 8,8 °C 8,8 °C 95 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 304 ° 0 min 0 W/m² 8,0 °C 8,8 °C 2,3 km/h (1 Bft)
12.10.2021 05:10 8,8 °C 8,8 °C 8,8 °C 95 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) W-NW 285 ° 0 min 0 W/m² 8,0 °C 8,8 °C 6,8 km/h (2 Bft)
12.10.2021 05:15 8,8 °C 8,8 °C 8,8 °C 95 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-NW 301 ° 0 min 0 W/m² 8,0 °C 8,8 °C 13,5 km/h (3 Bft)
12.10.2021 05:20 8,8 °C 8,8 °C 8,8 °C 95 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) W 265 ° 0 min 0 W/m² 8,0 °C 8,8 °C 6,8 km/h (2 Bft)
12.10.2021 05:25 8,8 °C 8,8 °C 8,8 °C 95 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) SW 219 ° 0 min 0 W/m² 8,0 °C 8,8 °C 13,5 km/h (3 Bft)
12.10.2021 05:30 8,8 °C 8,8 °C 8,8 °C 95 % 1021,5 hPa 0,2 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W-NW 291 ° 0 min 0 W/m² 8,0 °C 8,8 °C 9,0 km/h (2 Bft)
12.10.2021 05:35 8,7 °C 8,7 °C 8,8 °C 95 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0 W/m² 7,9 °C 8,7 °C 9,0 km/h (2 Bft)
12.10.2021 05:40 8,7 °C 8,7 °C 8,7 °C 95 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) SW 227 ° 0 min 0 W/m² 7,9 °C 8,7 °C 13,5 km/h (3 Bft)
12.10.2021 05:45 8,7 °C 8,7 °C 8,7 °C 95 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SW 220 ° 0 min 0 W/m² 7,9 °C 8,7 °C 6,8 km/h (2 Bft)
12.10.2021 05:50 8,7 °C 8,7 °C 8,7 °C 95 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0 W/m² 7,9 °C 8,7 °C 9,0 km/h (2 Bft)
12.10.2021 05:55 8,7 °C 8,7 °C 8,7 °C 95 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S 183 ° 0 min 0 W/m² 7,9 °C 8,7 °C 6,8 km/h (2 Bft)
12.10.2021 06:00 8,7 °C 8,7 °C 8,7 °C 95 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S 189 ° 0 min 0 W/m² 7,9 °C 8,7 °C 4,5 km/h (1 Bft)
12.10.2021 06:05 8,7 °C 8,7 °C 8,7 °C 95 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) W-NW 286 ° 0 min 0 W/m² 7,9 °C 8,7 °C 9,0 km/h (2 Bft)
12.10.2021 06:10 8,7 °C 8,7 °C 8,7 °C 95 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SO 163 ° 0 min 0 W/m² 7,9 °C 8,7 °C 13,5 km/h (3 Bft)
12.10.2021 06:15 8,7 °C 8,7 °C 8,7 °C 95 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S 176 ° 0 min 0 W/m² 7,9 °C 8,7 °C 9,0 km/h (2 Bft)
12.10.2021 06:20 8,7 °C 8,7 °C 8,7 °C 95 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min 0 W/m² 7,9 °C 8,7 °C 13,5 km/h (3 Bft)
12.10.2021 06:25 8,7 °C 8,7 °C 8,7 °C 95 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0 W/m² 7,9 °C 8,7 °C 9,0 km/h (2 Bft)
12.10.2021 06:30 8,7 °C 8,7 °C 8,7 °C 96 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W-SW 248 ° 0 min 0 W/m² 8,1 °C 8,7 °C 9,0 km/h (2 Bft)
12.10.2021 06:35 8,6 °C 8,6 °C 8,7 °C 95 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S 186 ° 0 min 0 W/m² 7,8 °C 8,6 °C 6,8 km/h (2 Bft)
12.10.2021 06:40 8,6 °C 8,6 °C 8,6 °C 95 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) W 281 ° 0 min 0 W/m² 7,8 °C 8,6 °C 13,5 km/h (3 Bft)
12.10.2021 06:45 8,6 °C 8,5 °C 8,6 °C 95 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) SW 215 ° 0 min 0 W/m² 7,8 °C 8,6 °C 13,5 km/h (3 Bft)
12.10.2021 06:50 8,6 °C 8,5 °C 8,6 °C 95 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S 183 ° 0 min 0 W/m² 7,8 °C 8,6 °C 18,0 km/h (3 Bft)
12.10.2021 06:55 8,6 °C 8,6 °C 8,6 °C 95 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0 W/m² 7,8 °C 8,6 °C 9,0 km/h (2 Bft)
12.10.2021 07:00 8,6 °C 8,6 °C 8,6 °C 95 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0 W/m² 7,8 °C 8,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
12.10.2021 07:05 8,6 °C 8,6 °C 8,6 °C 95 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) W 272 ° 0 min 0 W/m² 7,8 °C 8,6 °C 13,5 km/h (3 Bft)
12.10.2021 07:10 8,5 °C 8,5 °C 8,6 °C 95 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) W 262 ° 0 min 0 W/m² 7,7 °C 8,5 °C 18,0 km/h (3 Bft)
12.10.2021 07:15 8,6 °C 8,5 °C 8,6 °C 95 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 196 ° 0 min 0 W/m² 7,8 °C 8,6 °C 15,8 km/h (3 Bft)
12.10.2021 07:20 8,6 °C 8,6 °C 8,6 °C 95 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) W-SW 252 ° 0 min 0 W/m² 7,8 °C 8,6 °C 13,5 km/h (3 Bft)
12.10.2021 07:25 8,6 °C 8,6 °C 8,6 °C 95 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) W-SW 248 ° 0 min 0 W/m² 7,8 °C 8,6 °C 9,0 km/h (2 Bft)
12.10.2021 07:30 8,6 °C 8,6 °C 8,6 °C 95 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) NW 323 ° 0 min 0 W/m² 7,8 °C 8,6 °C 6,8 km/h (2 Bft)
12.10.2021 07:35 8,6 °C 8,6 °C 8,6 °C 95 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S 185 ° 0 min 0 W/m² 7,8 °C 8,6 °C 13,5 km/h (3 Bft)
12.10.2021 07:40 8,6 °C 8,6 °C 8,6 °C 96 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) W-NW 287 ° 0 min 0 W/m² 8,0 °C 8,6 °C 6,8 km/h (2 Bft)
12.10.2021 07:45 8,7 °C 8,6 °C 8,7 °C 96 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0 W/m² 8,1 °C 8,7 °C 9,0 km/h (2 Bft)
12.10.2021 07:50 8,7 °C 8,6 °C 8,7 °C 96 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S-SW 207 ° 0 min 0 W/m² 8,1 °C 8,7 °C 4,5 km/h (1 Bft)
12.10.2021 07:55 8,7 °C 8,6 °C 8,7 °C 96 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S-SW 211 ° 0 min 5 W/m² 8,1 °C 8,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
12.10.2021 08:00 8,7 °C 8,7 °C 8,7 °C 96 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 5 W/m² 8,1 °C 8,4 °C 18,0 km/h (3 Bft)
12.10.2021 08:05 8,6 °C 8,6 °C 8,7 °C 96 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) W-SW 245 ° 0 min 7 W/m² 8,0 °C 8,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
12.10.2021 08:10 8,6 °C 8,6 °C 8,7 °C 96 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S 169 ° 0 min 7 W/m² 8,0 °C 8,6 °C 15,8 km/h (3 Bft)
12.10.2021 08:15 8,6 °C 8,6 °C 8,6 °C 95 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W-NW 290 ° 0 min 9 W/m² 7,8 °C 8,6 °C 13,5 km/h (3 Bft)
12.10.2021 08:20 8,6 °C 8,6 °C 8,6 °C 96 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S-SO 153 ° 0 min 14 W/m² 8,0 °C 8,6 °C 9,0 km/h (2 Bft)
12.10.2021 08:25 8,6 °C 8,6 °C 8,6 °C 95 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W-SW 239 ° 0 min 12 W/m² 7,8 °C 8,6 °C 6,8 km/h (2 Bft)
12.10.2021 08:30 8,6 °C 8,6 °C 8,6 °C 95 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S 178 ° 0 min 12 W/m² 7,8 °C 8,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
12.10.2021 08:35 8,6 °C 8,6 °C 8,6 °C 95 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) W-NW 290 ° 0 min 12 W/m² 7,8 °C 8,6 °C 9,0 km/h (2 Bft)
12.10.2021 08:40 8,6 °C 8,6 °C 8,6 °C 95 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S-SW 192 ° 0 min 12 W/m² 7,8 °C 8,6 °C 18,0 km/h (3 Bft)
12.10.2021 08:45 8,6 °C 8,6 °C 8,6 °C 95 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S 187 ° 0 min 14 W/m² 7,8 °C 8,6 °C 9,0 km/h (2 Bft)
12.10.2021 08:50 8,6 °C 8,6 °C 8,6 °C 95 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) W-SW 254 ° 0 min 18 W/m² 7,8 °C 8,6 °C 18,0 km/h (3 Bft)
12.10.2021 08:55 8,6 °C 8,5 °C 8,6 °C 95 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) S-SW 194 ° 0 min 19 W/m² 7,8 °C 8,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
12.10.2021 09:00 8,6 °C 8,5 °C 8,6 °C 95 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W-SW 242 ° 0 min 12 W/m² 7,8 °C 8,6 °C 9,0 km/h (2 Bft)
12.10.2021 09:05 8,6 °C 8,6 °C 8,6 °C 95 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) W-NW 287 ° 0 min 14 W/m² 7,8 °C 8,1 °C 13,5 km/h (3 Bft)
12.10.2021 09:10 8,6 °C 8,6 °C 8,6 °C 95 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) SW 220 ° 0 min 16 W/m² 7,8 °C 8,6 °C 9,0 km/h (2 Bft)
12.10.2021 09:15 8,6 °C 8,6 °C 8,7 °C 95 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-NW 284 ° 0 min 21 W/m² 7,8 °C 8,6 °C 15,8 km/h (3 Bft)
12.10.2021 09:20 8,7 °C 8,6 °C 8,7 °C 95 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S 170 ° 0 min 23 W/m² 7,9 °C 8,7 °C 15,8 km/h (3 Bft)
12.10.2021 09:25 8,7 °C 8,6 °C 8,7 °C 95 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) S-SW 200 ° 0 min 21 W/m² 7,9 °C 8,7 °C 13,5 km/h (3 Bft)
12.10.2021 09:30 8,7 °C 8,7 °C 8,7 °C 95 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) NW 320 ° 0 min 23 W/m² 7,9 °C 8,7 °C 20,3 km/h (4 Bft)
12.10.2021 09:35 8,7 °C 8,7 °C 8,7 °C 95 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 18 W/m² 7,9 °C 8,7 °C 15,8 km/h (3 Bft)
