Wetterdaten: Freitag, 22.10.2021
Datum Zeit Temp. A. Temp. A. min Temp. A. max Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windchill Windböen
22.10.2021 00:00 5,1 °C 5,1 °C 5,2 °C 91 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S-SW 206 ° 0 min 0 W/m² 3,8 °C 5,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
22.10.2021 00:05 5,1 °C 5,1 °C 5,1 °C 91 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² 3,8 °C 5,1 °C 6,8 km/h (2 Bft)
22.10.2021 00:10 5,1 °C 5,1 °C 5,1 °C 91 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) W-SW 257 ° 0 min 0 W/m² 3,8 °C 5,1 °C 9,0 km/h (2 Bft)
22.10.2021 00:15 5,1 °C 5,1 °C 5,1 °C 91 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0 W/m² 3,8 °C 5,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
22.10.2021 00:20 5,1 °C 5,0 °C 5,1 °C 91 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S-SW 212 ° 0 min 0 W/m² 3,8 °C 5,1 °C 9,0 km/h (2 Bft)
22.10.2021 00:25 5,0 °C 5,0 °C 5,1 °C 91 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S-SW 207 ° 0 min 0 W/m² 3,7 °C 5,0 °C 4,5 km/h (1 Bft)
22.10.2021 00:30 4,9 °C 4,9 °C 5,0 °C 91 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W 263 ° 0 min 0 W/m² 3,6 °C 4,9 °C 6,8 km/h (2 Bft)
22.10.2021 00:35 4,9 °C 4,9 °C 4,9 °C 92 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) W 269 ° 0 min 0 W/m² 3,7 °C 4,9 °C 4,5 km/h (1 Bft)
22.10.2021 00:40 4,8 °C 4,8 °C 4,9 °C 92 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SW 234 ° 0 min 0 W/m² 3,6 °C 4,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
22.10.2021 00:45 4,8 °C 4,8 °C 4,9 °C 92 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W-SW 238 ° 0 min 0 W/m² 3,6 °C 4,8 °C 9,0 km/h (2 Bft)
22.10.2021 00:50 4,8 °C 4,8 °C 4,8 °C 92 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S 175 ° 0 min 0 W/m² 3,6 °C 4,8 °C 13,5 km/h (3 Bft)
22.10.2021 00:55 4,8 °C 4,8 °C 4,8 °C 92 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W-NW 297 ° 0 min 0 W/m² 3,6 °C 4,8 °C 9,0 km/h (2 Bft)
22.10.2021 01:00 4,8 °C 4,8 °C 4,8 °C 92 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) SW 220 ° 0 min 0 W/m² 3,6 °C 4,8 °C 13,5 km/h (3 Bft)
22.10.2021 01:05 4,9 °C 4,8 °C 4,9 °C 92 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² 3,7 °C 4,9 °C 9,0 km/h (2 Bft)
22.10.2021 01:10 4,9 °C 4,9 °C 4,9 °C 92 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W-SW 238 ° 0 min 0 W/m² 3,7 °C 4,9 °C 22,5 km/h (4 Bft)
22.10.2021 01:15 4,9 °C 4,9 °C 4,9 °C 92 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) W-SW 244 ° 0 min 0 W/m² 3,7 °C 4,9 °C 9,0 km/h (2 Bft)
22.10.2021 01:20 5,0 °C 4,9 °C 5,0 °C 92 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) N 5 ° 0 min 0 W/m² 3,8 °C 5,0 °C 9,0 km/h (2 Bft)
22.10.2021 01:25 4,9 °C 4,9 °C 5,0 °C 92 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S 191 ° 0 min 0 W/m² 3,7 °C 4,9 °C 13,5 km/h (3 Bft)
22.10.2021 01:30 5,0 °C 4,9 °C 5,0 °C 92 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-NW 293 ° 0 min 0 W/m² 3,8 °C 5,0 °C 9,0 km/h (2 Bft)
22.10.2021 01:35 5,1 °C 5,0 °C 5,1 °C 92 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 3,9 °C 5,1 °C 9,0 km/h (2 Bft)
22.10.2021 01:40 5,1 °C 5,1 °C 5,1 °C 92 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) W-SW 246 ° 0 min 0 W/m² 3,9 °C 5,1 °C 9,0 km/h (2 Bft)
22.10.2021 01:45 5,1 °C 5,1 °C 5,1 °C 91 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) W-SW 237 ° 0 min 0 W/m² 3,8 °C 5,1 °C 4,5 km/h (1 Bft)
22.10.2021 01:50 5,1 °C 5,1 °C 5,1 °C 91 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² 3,8 °C 5,1 °C 13,5 km/h (3 Bft)
22.10.2021 01:55 5,1 °C 5,1 °C 5,1 °C 91 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0 W/m² 3,8 °C 5,1 °C 9,0 km/h (2 Bft)
22.10.2021 02:00 5,1 °C 5,1 °C 5,1 °C 91 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) SW 234 ° 0 min 0 W/m² 3,8 °C 5,1 °C 15,8 km/h (3 Bft)
22.10.2021 02:05 5,1 °C 5,1 °C 5,1 °C 91 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0 W/m² 3,8 °C 5,1 °C 13,5 km/h (3 Bft)
22.10.2021 02:10 5,1 °C 5,1 °C 5,2 °C 91 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S-SW 209 ° 0 min 0 W/m² 3,8 °C 5,1 °C 18,0 km/h (3 Bft)
22.10.2021 02:15 5,2 °C 5,1 °C 5,2 °C 90 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SW 228 ° 0 min 0 W/m² 3,7 °C 5,2 °C 9,0 km/h (2 Bft)
22.10.2021 02:20 5,2 °C 5,2 °C 5,2 °C 90 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S-SW 209 ° 0 min 0 W/m² 3,7 °C 5,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
22.10.2021 02:25 5,2 °C 5,2 °C 5,2 °C 90 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² 3,7 °C 5,2 °C 9,0 km/h (2 Bft)
22.10.2021 02:30 5,2 °C 5,2 °C 5,2 °C 91 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0 W/m² 3,9 °C 5,2 °C 18,0 km/h (3 Bft)
22.10.2021 02:35 5,2 °C 5,2 °C 5,2 °C 90 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) W 265 ° 0 min 0 W/m² 3,7 °C 5,2 °C 15,8 km/h (3 Bft)
22.10.2021 02:40 5,2 °C 5,2 °C 5,2 °C 91 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W-NW 284 ° 0 min 0 W/m² 3,9 °C 5,2 °C 18,0 km/h (3 Bft)
22.10.2021 02:45 5,2 °C 5,2 °C 5,2 °C 90 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 268 ° 0 min 0 W/m² 3,7 °C 5,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
22.10.2021 02:50 5,3 °C 5,2 °C 5,3 °C 90 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S-SW 197 ° 0 min 0 W/m² 3,8 °C 5,3 °C 9,0 km/h (2 Bft)
22.10.2021 02:55 5,3 °C 5,3 °C 5,4 °C 90 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S-SW 213 ° 0 min 0 W/m² 3,8 °C 5,3 °C 18,0 km/h (3 Bft)
22.10.2021 03:00 5,4 °C 5,3 °C 5,4 °C 90 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S-SO 156 ° 0 min 0 W/m² 3,9 °C 5,4 °C 6,8 km/h (2 Bft)
22.10.2021 03:05 5,4 °C 5,4 °C 5,4 °C 90 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S-SW 193 ° 0 min 0 W/m² 3,9 °C 5,4 °C 13,5 km/h (3 Bft)
22.10.2021 03:10 5,4 °C 5,4 °C 5,4 °C 90 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 238 ° 0 min 0 W/m² 3,9 °C 5,4 °C 15,8 km/h (3 Bft)
22.10.2021 03:15 5,4 °C 5,4 °C 5,4 °C 90 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S-SW 193 ° 0 min 0 W/m² 3,9 °C 5,4 °C 13,5 km/h (3 Bft)
22.10.2021 03:20 5,4 °C 5,4 °C 5,4 °C 90 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) W-NW 288 ° 0 min 0 W/m² 3,9 °C 5,4 °C 18,0 km/h (3 Bft)
22.10.2021 03:25 5,4 °C 5,4 °C 5,4 °C 90 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W 280 ° 0 min 0 W/m² 3,9 °C 5,4 °C 9,0 km/h (2 Bft)
22.10.2021 03:30 5,4 °C 5,4 °C 5,4 °C 90 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0 W/m² 3,9 °C 5,4 °C 6,8 km/h (2 Bft)
22.10.2021 03:35 5,4 °C 5,4 °C 5,4 °C 90 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W 281 ° 0 min 0 W/m² 3,9 °C 5,4 °C 15,8 km/h (3 Bft)
22.10.2021 03:40 5,4 °C 5,4 °C 5,4 °C 90 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 189 ° 0 min 0 W/m² 3,9 °C 5,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
22.10.2021 03:45 5,4 °C 5,4 °C 5,4 °C 90 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) W 265 ° 0 min 0 W/m² 3,9 °C 5,4 °C 15,8 km/h (3 Bft)
22.10.2021 03:50 5,4 °C 5,4 °C 5,4 °C 90 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) W-SW 257 ° 0 min 0 W/m² 3,9 °C 5,4 °C 15,8 km/h (3 Bft)
22.10.2021 03:55 5,5 °C 5,4 °C 5,5 °C 90 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) SW 223 ° 0 min 0 W/m² 4,0 °C 5,5 °C 13,5 km/h (3 Bft)
22.10.2021 04:00 5,5 °C 5,5 °C 5,5 °C 90 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 W/m² 4,0 °C 5,5 °C 9,0 km/h (2 Bft)
22.10.2021 04:05 5,5 °C 5,5 °C 5,5 °C 90 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W 278 ° 0 min 0 W/m² 4,0 °C 5,5 °C 20,3 km/h (4 Bft)
22.10.2021 04:10 5,5 °C 5,4 °C 5,5 °C 90 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) W-SW 238 ° 0 min 0 W/m² 4,0 °C 5,5 °C 13,5 km/h (3 Bft)
22.10.2021 04:15 5,4 °C 5,4 °C 5,5 °C 90 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0 W/m² 3,9 °C 5,4 °C 15,8 km/h (3 Bft)
22.10.2021 04:20 5,4 °C 5,4 °C 5,4 °C 90 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) SW 231 ° 0 min 0 W/m² 3,9 °C 5,4 °C 22,5 km/h (4 Bft)
22.10.2021 04:25 5,4 °C 5,4 °C 5,4 °C 90 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) SW 234 ° 0 min 0 W/m² 3,9 °C 4,7 °C 18,0 km/h (3 Bft)
22.10.2021 04:30 5,4 °C 5,4 °C 5,4 °C 90 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) S-SW 195 ° 0 min 0 W/m² 3,9 °C 5,4 °C 24,8 km/h (4 Bft)
22.10.2021 04:35 5,2 °C 5,2 °C 5,4 °C 90 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 W/m² 3,7 °C 5,2 °C 20,3 km/h (4 Bft)
22.10.2021 04:40 5,2 °C 5,2 °C 5,2 °C 90 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) W 281 ° 0 min 0 W/m² 3,7 °C 5,2 °C 22,5 km/h (4 Bft)
22.10.2021 04:45 5,1 °C 5,1 °C 5,2 °C 90 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) W-SW 257 ° 0 min 0 W/m² 3,6 °C 5,1 °C 13,5 km/h (3 Bft)
22.10.2021 04:50 5,1 °C 5,1 °C 5,1 °C 90 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S 189 ° 0 min 0 W/m² 3,6 °C 4,2 °C 20,3 km/h (4 Bft)
22.10.2021 04:55 5,1 °C 5,1 °C 5,1 °C 90 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) S-SW 207 ° 0 min 0 W/m² 3,6 °C 4,0 °C 18,0 km/h (3 Bft)
22.10.2021 05:00 5,1 °C 5,1 °C 5,1 °C 90 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S 184 ° 0 min 0 W/m² 3,6 °C 5,1 °C 15,8 km/h (3 Bft)
22.10.2021 05:05 5,1 °C 5,1 °C 5,1 °C 90 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) W 272 ° 0 min 0 W/m² 3,6 °C 4,0 °C 20,3 km/h (4 Bft)
22.10.2021 05:10 5,1 °C 5,1 °C 5,1 °C 90 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) SW 221 ° 0 min 0 W/m² 3,6 °C 4,0 °C 18,0 km/h (3 Bft)
22.10.2021 05:15 5,1 °C 5,1 °C 5,1 °C 90 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) W 278 ° 0 min 0 W/m² 3,6 °C 4,4 °C 24,8 km/h (4 Bft)
22.10.2021 05:20 5,0 °C 5,0 °C 5,1 °C 90 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) S-SW 209 ° 0 min 0 W/m² 3,5 °C 4,0 °C 29,3 km/h (5 Bft)
22.10.2021 05:25 5,0 °C 5,0 °C 5,1 °C 90 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S-SW 209 ° 0 min 0 W/m² 3,5 °C 5,0 °C 15,8 km/h (3 Bft)
22.10.2021 05:30 5,0 °C 4,9 °C 5,0 °C 90 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W-SW 246 ° 0 min 0 W/m² 3,5 °C 5,0 °C 18,0 km/h (3 Bft)
22.10.2021 05:35 4,9 °C 4,9 °C 5,0 °C 90 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) SW 232 ° 0 min 0 W/m² 3,4 °C 4,9 °C 9,0 km/h (2 Bft)
22.10.2021 05:40 4,9 °C 4,9 °C 4,9 °C 90 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) W 263 ° 0 min 0 W/m² 3,4 °C 4,9 °C 24,8 km/h (4 Bft)
22.10.2021 05:45 4,8 °C 4,8 °C 4,9 °C 90 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) S-SW 213 ° 0 min 0 W/m² 3,3 °C 4,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
22.10.2021 05:50 4,8 °C 4,8 °C 4,8 °C 90 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0 W/m² 3,3 °C 4,8 °C 15,8 km/h (3 Bft)
22.10.2021 05:55 4,8 °C 4,8 °C 4,8 °C 90 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) S 190 ° 0 min 0 W/m² 3,3 °C 4,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
22.10.2021 06:00 4,8 °C 4,8 °C 4,8 °C 90 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S-SW 204 ° 0 min 0 W/m² 3,3 °C 4,8 °C 18,0 km/h (3 Bft)
22.10.2021 06:05 4,8 °C 4,8 °C 4,8 °C 90 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) S-SO 163 ° 0 min 0 W/m² 3,3 °C 3,7 °C 13,5 km/h (3 Bft)
22.10.2021 06:10 4,8 °C 4,8 °C 4,8 °C 89 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) N 355 ° 0 min 0 W/m² 3,1 °C 3,6 °C 15,8 km/h (3 Bft)
22.10.2021 06:15 4,8 °C 4,8 °C 4,8 °C 89 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) SW 223 ° 0 min 0 W/m² 3,1 °C 3,7 °C 15,8 km/h (3 Bft)
22.10.2021 06:20 4,8 °C 4,8 °C 4,8 °C 88 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) NW 311 ° 0 min 0 W/m² 3,0 °C 3,5 °C 18,0 km/h (3 Bft)
22.10.2021 06:25 4,8 °C 4,8 °C 4,8 °C 88 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) SW 214 ° 0 min 0 W/m² 3,0 °C 3,8 °C 20,3 km/h (4 Bft)
22.10.2021 06:30 4,8 °C 4,8 °C 4,8 °C 88 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) S-SW 196 ° 0 min 0 W/m² 3,0 °C 3,2 °C 22,5 km/h (4 Bft)
22.10.2021 06:35 4,9 °C 4,8 °C 4,9 °C 88 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) W 275 ° 0 min 0 W/m² 3,1 °C 3,7 °C 22,5 km/h (4 Bft)
22.10.2021 06:40 4,8 °C 4,8 °C 4,9 °C 88 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) S-SW 206 ° 0 min 0 W/m² 3,0 °C 3,6 °C 24,8 km/h (4 Bft)
22.10.2021 06:45 4,8 °C 4,8 °C 4,8 °C 88 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) S-SW 212 ° 0 min 0 W/m² 3,0 °C 3,5 °C 15,8 km/h (3 Bft)
22.10.2021 06:50 4,8 °C 4,8 °C 4,8 °C 88 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) SW 218 ° 0 min 0 W/m² 3,0 °C 2,9 °C 27,0 km/h (5 Bft)
22.10.2021 06:55 4,8 °C 4,7 °C 4,8 °C 87 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) SW 221 ° 0 min 0 W/m² 2,8 °C 3,0 °C 24,8 km/h (4 Bft)
22.10.2021 07:00 4,7 °C 4,7 °C 4,8 °C 87 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) W-SW 241 ° 0 min 0 W/m² 2,7 °C 3,3 °C 18,0 km/h (3 Bft)
22.10.2021 07:05 4,7 °C 4,7 °C 4,7 °C 87 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) S-SW 204 ° 0 min 0 W/m² 2,7 °C 3,3 °C 24,8 km/h (4 Bft)
22.10.2021 07:10 4,7 °C 4,7 °C 4,7 °C 87 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) SW 228 ° 0 min 0 W/m² 2,7 °C 2,9 °C 24,8 km/h (4 Bft)
22.10.2021 07:15 4,7 °C 4,7 °C 4,7 °C 87 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) W-SW 238 ° 0 min 0 W/m² 2,7 °C 3,3 °C 15,8 km/h (3 Bft)
22.10.2021 07:20 4,6 °C 4,6 °C 4,7 °C 87 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0 W/m² 2,6 °C 3,4 °C 27,0 km/h (5 Bft)
22.10.2021 07:25 4,6 °C 4,6 °C 4,6 °C 87 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) W-SW 237 ° 0 min 0 W/m² 2,6 °C 3,2 °C 24,8 km/h (4 Bft)
22.10.2021 07:30 4,5 °C 4,5 °C 4,6 °C 87 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) W-SW 248 ° 0 min 0 W/m² 2,5 °C 3,6 °C 18,0 km/h (3 Bft)
22.10.2021 07:35 4,6 °C 4,5 °C 4,6 °C 87 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 W/m² 2,6 °C 3,1 °C 24,8 km/h (4 Bft)
22.10.2021 07:40 4,7 °C 4,6 °C 4,7 °C 87 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) S-SW 212 ° 0 min 0 W/m² 2,7 °C 3,4 °C 20,3 km/h (4 Bft)
22.10.2021 07:45 4,8 °C 4,7 °C 4,8 °C 87 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) S-SW 209 ° 0 min 0 W/m² 2,8 °C 3,7 °C 15,8 km/h (3 Bft)
22.10.2021 07:50 4,8 °C 4,8 °C 4,8 °C 87 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) SW 234 ° 0 min 0 W/m² 2,8 °C 4,0 °C 24,8 km/h (4 Bft)
22.10.2021 07:55 4,8 °C 4,8 °C 4,8 °C 87 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) SW 233 ° 0 min 0 W/m² 2,8 °C 2,9 °C 24,8 km/h (4 Bft)
22.10.2021 08:00 4,9 °C 4,8 °C 4,9 °C 86 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0 W/m² 2,8 °C 3,2 °C 29,3 km/h (5 Bft)
22.10.2021 08:05 4,9 °C 4,9 °C 4,9 °C 86 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) W-SW 252 ° 0 min 0 W/m² 2,8 °C 3,6 °C 18,0 km/h (3 Bft)
22.10.2021 08:10 4,9 °C 4,9 °C 4,9 °C 86 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) W-SW 239 ° 0 min 0 W/m² 2,8 °C 3,1 °C 22,5 km/h (4 Bft)
22.10.2021 08:15 4,9 °C 4,9 °C 4,9 °C 86 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) W-SW 243 ° 0 min 5 W/m² 2,8 °C 3,6 °C 15,8 km/h (3 Bft)
22.10.2021 08:20 5,0 °C 4,9 °C 5,0 °C 86 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) W 268 ° 0 min 7 W/m² 2,9 °C 3,1 °C 20,3 km/h (4 Bft)
22.10.2021 08:25 5,1 °C 5,0 °C 5,1 °C 85 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) S-SW 207 ° 0 min 7 W/m² 2,8 °C 3,6 °C 27,0 km/h (5 Bft)
22.10.2021 08:30 5,0 °C 5,0 °C 5,1 °C 86 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S-SW 211 ° 0 min 9 W/m² 2,9 °C 3,7 °C 18,0 km/h (3 Bft)
22.10.2021 08:35 4,9 °C 4,9 °C 5,0 °C 85 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) S 187 ° 0 min 11 W/m² 2,6 °C 2,8 °C 20,3 km/h (4 Bft)
22.10.2021 08:40 4,9 °C 4,9 °C 4,9 °C 86 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) SO 142 ° 0 min 14 W/m² 2,8 °C 2,9 °C 31,5 km/h (5 Bft)
22.10.2021 08:45 4,9 °C 4,9 °C 4,9 °C 86 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) W-SW 258 ° 0 min 16 W/m² 2,8 °C 3,1 °C 20,3 km/h (4 Bft)
22.10.2021 08:50 4,9 °C 4,9 °C 4,9 °C 86 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) S-SW 209 ° 0 min 16 W/m² 2,8 °C 3,2 °C 20,3 km/h (4 Bft)
22.10.2021 08:55 5,0 °C 4,9 °C 5,0 °C 86 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) SW 235 ° 0 min 18 W/m² 2,9 °C 3,4 °C 27,0 km/h (5 Bft)
22.10.2021 09:00 5,1 °C 5,0 °C 5,1 °C 85 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) W-SW 238 ° 0 min 19 W/m² 2,8 °C 3,0 °C 27,0 km/h (5 Bft)
22.10.2021 09:05 5,1 °C 5,0 °C 5,1 °C 86 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) W 280 ° 0 min 25 W/m² 3,0 °C 3,6 °C 18,0 km/h (3 Bft)
22.10.2021 09:10 5,2 °C 5,1 °C 5,2 °C 86 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) W-SW 246 ° 0 min 28 W/m² 3,1 °C 2,9 °C 24,8 km/h (4 Bft)
22.10.2021 09:15 5,3 °C 5,1 °C 5,3 °C 85 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) SW 232 ° 0 min 58 W/m² 3,0 °C 2,8 °C 24,8 km/h (4 Bft)
22.10.2021 09:20 5,5 °C 5,3 °C 5,5 °C 85 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 49 W/m² 3,2 °C 3,3 °C 24,8 km/h (4 Bft)
22.10.2021 09:25 5,7 °C 5,5 °C 5,7 °C 84 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) W-SW 246 ° 0 min 42 W/m² 3,2 °C 3,6 °C 33,8 km/h (5 Bft)
22.10.2021 09:30 5,7 °C 5,7 °C 5,7 °C 84 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) W-NW 295 ° 0 min 54 W/m² 3,2 °C 3,3 °C 27,0 km/h (5 Bft)
22.10.2021 09:35 5,8 °C 5,7 °C 5,8 °C 83 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) O-SO 115 ° 0 min 49 W/m² 3,1 °C 3,7 °C 22,5 km/h (4 Bft)
