Wetterdaten: Montag, 04.04.2022
Datum Zeit Temp. A. Temp. A. min Temp. A. max Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windchill Windböen
04.04.2022 00:00 1,6 °C 1,6 °C 1,8 °C 85 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 229 ° 0 min 0 W/m² -0,6 °C 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.04.2022 00:05 1,5 °C 1,5 °C 1,6 °C 85 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 229 ° 0 min 0 W/m² -0,7 °C 1,5 °C 2,3 km/h (1 Bft)
04.04.2022 00:10 1,4 °C 1,4 °C 1,5 °C 85 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 229 ° 0 min 0 W/m² -0,8 °C 1,4 °C 2,3 km/h (1 Bft)
04.04.2022 00:15 1,3 °C 1,3 °C 1,4 °C 86 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 224 ° 0 min 0 W/m² -0,8 °C 1,3 °C 2,3 km/h (1 Bft)
04.04.2022 00:20 1,3 °C 1,2 °C 1,3 °C 86 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0 W/m² -0,8 °C 1,3 °C 2,3 km/h (1 Bft)
04.04.2022 00:25 1,2 °C 1,2 °C 1,3 °C 86 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² -0,9 °C 1,2 °C 2,3 km/h (1 Bft)
04.04.2022 00:30 1,2 °C 1,2 °C 1,2 °C 86 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SW 196 ° 0 min 0 W/m² -0,9 °C 1,2 °C 2,3 km/h (1 Bft)
04.04.2022 00:35 1,2 °C 1,2 °C 1,2 °C 86 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min 0 W/m² -0,9 °C 1,2 °C 4,5 km/h (1 Bft)
04.04.2022 00:40 1,2 °C 1,2 °C 1,2 °C 86 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 192 ° 0 min 0 W/m² -0,9 °C 1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.04.2022 00:45 1,2 °C 1,2 °C 1,2 °C 87 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SW 196 ° 0 min 0 W/m² -0,7 °C 1,2 °C 2,3 km/h (1 Bft)
04.04.2022 00:50 1,2 °C 1,2 °C 1,2 °C 87 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SW 198 ° 0 min 0 W/m² -0,7 °C 1,2 °C 2,3 km/h (1 Bft)
04.04.2022 00:55 1,2 °C 1,2 °C 1,2 °C 87 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SW 196 ° 0 min 0 W/m² -0,7 °C 1,2 °C 2,3 km/h (1 Bft)
04.04.2022 01:00 1,2 °C 1,1 °C 1,2 °C 87 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SW 196 ° 0 min 0 W/m² -0,7 °C 1,2 °C 2,3 km/h (1 Bft)
04.04.2022 01:05 1,1 °C 1,1 °C 1,2 °C 87 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SW 196 ° 0 min 0 W/m² -0,8 °C 1,1 °C 2,3 km/h (1 Bft)
04.04.2022 01:10 1,1 °C 1,1 °C 1,1 °C 87 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SW 196 ° 0 min 0 W/m² -0,8 °C 1,1 °C 4,5 km/h (1 Bft)
04.04.2022 01:15 1,1 °C 1,1 °C 1,1 °C 87 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SW 204 ° 0 min 0 W/m² -0,8 °C 1,1 °C 2,3 km/h (1 Bft)
04.04.2022 01:20 0,9 °C 0,9 °C 1,1 °C 87 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² -1,0 °C 0,9 °C 2,3 km/h (1 Bft)
04.04.2022 01:25 0,9 °C 0,9 °C 0,9 °C 87 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SW 203 ° 0 min 0 W/m² -1,0 °C 0,9 °C 4,5 km/h (1 Bft)
04.04.2022 01:30 0,8 °C 0,8 °C 0,9 °C 88 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SW 209 ° 0 min 0 W/m² -1,0 °C 0,8 °C 2,3 km/h (1 Bft)
04.04.2022 01:35 0,8 °C 0,8 °C 0,8 °C 88 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 206 ° 0 min 0 W/m² -1,0 °C 0,8 °C 2,3 km/h (1 Bft)
04.04.2022 01:40 0,8 °C 0,8 °C 0,8 °C 88 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S 181 ° 0 min 0 W/m² -1,0 °C 0,8 °C 4,5 km/h (1 Bft)
04.04.2022 01:45 0,8 °C 0,8 °C 0,8 °C 88 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S 189 ° 0 min 0 W/m² -1,0 °C 0,8 °C 4,5 km/h (1 Bft)
04.04.2022 01:50 0,8 °C 0,8 °C 0,9 °C 88 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0 W/m² -1,0 °C 0,8 °C 2,3 km/h (1 Bft)
04.04.2022 01:55 0,9 °C 0,8 °C 0,9 °C 88 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0 W/m² -0,9 °C 0,9 °C 4,5 km/h (1 Bft)
04.04.2022 02:00 0,9 °C 0,9 °C 0,9 °C 88 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) W-SW 249 ° 0 min 0 W/m² -0,9 °C 0,9 °C 9,0 km/h (2 Bft)
04.04.2022 02:05 0,9 °C 0,9 °C 0,9 °C 88 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S-SW 209 ° 0 min 0 W/m² -0,9 °C 0,9 °C 9,0 km/h (2 Bft)
04.04.2022 02:10 0,9 °C 0,9 °C 0,9 °C 87 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min 0 W/m² -1,0 °C 0,9 °C 2,3 km/h (1 Bft)
04.04.2022 02:15 0,9 °C 0,9 °C 0,9 °C 87 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min 0 W/m² -1,0 °C 0,9 °C 4,5 km/h (1 Bft)
04.04.2022 02:20 1,0 °C 0,9 °C 1,0 °C 87 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SW 192 ° 0 min 0 W/m² -0,9 °C 1,0 °C 2,3 km/h (1 Bft)
04.04.2022 02:25 1,0 °C 1,0 °C 1,0 °C 87 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) SW 215 ° 0 min 0 W/m² -0,9 °C 1,0 °C 11,3 km/h (2 Bft)
04.04.2022 02:30 1,0 °C 1,0 °C 1,1 °C 87 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SW 209 ° 0 min 0 W/m² -0,9 °C 1,0 °C 6,8 km/h (2 Bft)
04.04.2022 02:35 1,0 °C 1,0 °C 1,1 °C 87 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0 W/m² -0,9 °C 1,0 °C 4,5 km/h (1 Bft)
04.04.2022 02:40 0,9 °C 0,9 °C 1,0 °C 86 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SW 201 ° 0 min 0 W/m² -1,2 °C 0,9 °C 2,3 km/h (1 Bft)
04.04.2022 02:45 0,8 °C 0,8 °C 0,9 °C 87 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0 W/m² -1,1 °C 0,8 °C 4,5 km/h (1 Bft)
04.04.2022 02:50 0,7 °C 0,7 °C 0,8 °C 87 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S 178 ° 0 min 0 W/m² -1,2 °C 0,7 °C 4,5 km/h (1 Bft)
04.04.2022 02:55 0,7 °C 0,7 °C 0,7 °C 87 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W-SW 252 ° 0 min 0 W/m² -1,2 °C 0,7 °C 6,8 km/h (2 Bft)
04.04.2022 03:00 0,7 °C 0,7 °C 0,8 °C 87 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S-SW 207 ° 0 min 0 W/m² -1,2 °C 0,7 °C 6,8 km/h (2 Bft)
04.04.2022 03:05 0,6 °C 0,6 °C 0,7 °C 87 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S-SO 160 ° 0 min 0 W/m² -1,3 °C 0,6 °C 4,5 km/h (1 Bft)
04.04.2022 03:10 0,6 °C 0,6 °C 0,6 °C 87 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0 W/m² -1,3 °C 0,6 °C 4,5 km/h (1 Bft)
04.04.2022 03:15 0,5 °C 0,5 °C 0,6 °C 88 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SW 217 ° 0 min 0 W/m² -1,3 °C 0,5 °C 6,8 km/h (2 Bft)
04.04.2022 03:20 0,6 °C 0,5 °C 0,6 °C 88 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min 0 W/m² -1,2 °C 0,6 °C 6,8 km/h (2 Bft)
04.04.2022 03:25 0,6 °C 0,6 °C 0,6 °C 88 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SW 209 ° 0 min 0 W/m² -1,2 °C 0,6 °C 4,5 km/h (1 Bft)
04.04.2022 03:30 0,6 °C 0,5 °C 0,6 °C 88 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0 W/m² -1,2 °C 0,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
04.04.2022 03:35 0,6 °C 0,6 °C 0,6 °C 88 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² -1,2 °C 0,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
04.04.2022 03:40 0,5 °C 0,5 °C 0,6 °C 88 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² -1,3 °C 0,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
04.04.2022 03:45 0,6 °C 0,5 °C 0,6 °C 88 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² -1,2 °C 0,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
04.04.2022 03:50 0,6 °C 0,6 °C 0,6 °C 88 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0 W/m² -1,2 °C 0,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
04.04.2022 03:55 0,7 °C 0,6 °C 0,7 °C 88 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0 W/m² -1,1 °C 0,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
04.04.2022 04:00 0,8 °C 0,7 °C 0,8 °C 88 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 W/m² -1,0 °C 0,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
04.04.2022 04:05 0,8 °C 0,8 °C 0,8 °C 87 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0 W/m² -1,1 °C 0,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
04.04.2022 04:10 0,8 °C 0,8 °C 0,8 °C 87 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0 W/m² -1,1 °C 0,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
04.04.2022 04:15 0,8 °C 0,8 °C 0,9 °C 87 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 W/m² -1,1 °C 0,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
04.04.2022 04:20 0,9 °C 0,9 °C 0,9 °C 87 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0 W/m² -1,0 °C 0,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
04.04.2022 04:25 0,8 °C 0,8 °C 0,9 °C 87 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² -1,1 °C 0,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
04.04.2022 04:30 0,8 °C 0,8 °C 0,8 °C 87 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 W/m² -1,1 °C 0,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
04.04.2022 04:35 0,8 °C 0,8 °C 0,8 °C 87 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0 W/m² -1,1 °C 0,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
04.04.2022 04:40 0,8 °C 0,7 °C 0,8 °C 87 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0 W/m² -1,1 °C 0,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
04.04.2022 04:45 0,7 °C 0,7 °C 0,8 °C 87 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0 W/m² -1,2 °C -1,5 °C 11,3 km/h (2 Bft)
04.04.2022 04:50 0,7 °C 0,7 °C 0,8 °C 88 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0 W/m² -1,1 °C 0,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
04.04.2022 05:00 0,7 °C 0,6 °C 0,8 °C 88 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) SW 232 ° 0 min 0 W/m² -1,1 °C -0,8 °C 15,8 km/h (3 Bft)
04.04.2022 05:05 0,7 °C 0,6 °C 0,7 °C 88 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) SW 223 ° 0 min 0 W/m² -1,1 °C -1,0 °C 20,3 km/h (4 Bft)
04.04.2022 05:10 0,7 °C 0,7 °C 0,7 °C 88 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) W-SW 258 ° 0 min 0 W/m² -1,1 °C -1,2 °C 20,3 km/h (4 Bft)
04.04.2022 05:15 0,8 °C 0,7 °C 0,8 °C 88 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) SW 217 ° 0 min 0 W/m² -1,0 °C -1,4 °C 15,8 km/h (3 Bft)
04.04.2022 05:20 0,8 °C 0,8 °C 0,8 °C 88 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 W/m² -1,0 °C -1,6 °C 20,3 km/h (4 Bft)
04.04.2022 05:25 0,8 °C 0,8 °C 0,8 °C 88 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) W-NW 290 ° 0 min 0 W/m² -1,0 °C -2,1 °C 33,8 km/h (5 Bft)
04.04.2022 05:30 0,8 °C 0,8 °C 0,8 °C 87 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) SW 221 ° 0 min 0 W/m² -1,1 °C -1,5 °C 18,0 km/h (3 Bft)
04.04.2022 05:35 0,8 °C 0,8 °C 0,8 °C 87 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) W-SW 244 ° 0 min 0 W/m² -1,1 °C -1,2 °C 18,0 km/h (3 Bft)
04.04.2022 05:40 0,8 °C 0,8 °C 0,8 °C 87 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) S 182 ° 0 min 0 W/m² -1,1 °C -1,2 °C 18,0 km/h (3 Bft)
04.04.2022 05:45 0,8 °C 0,8 °C 0,8 °C 87 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SW 222 ° 0 min 0 W/m² -1,1 °C -0,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
04.04.2022 05:50 0,8 °C 0,8 °C 0,8 °C 87 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) SW 226 ° 0 min 0 W/m² -1,1 °C -1,2 °C 18,0 km/h (3 Bft)
04.04.2022 05:55 0,8 °C 0,8 °C 0,8 °C 87 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0 W/m² -1,1 °C -1,4 °C 13,5 km/h (3 Bft)
04.04.2022 06:00 0,9 °C 0,8 °C 0,9 °C 87 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) SW 234 ° 0 min 0 W/m² -1,0 °C -1,4 °C 20,3 km/h (4 Bft)
04.04.2022 06:05 0,9 °C 0,8 °C 0,9 °C 87 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) W-SW 251 ° 0 min 0 W/m² -1,0 °C -1,5 °C 18,0 km/h (3 Bft)
04.04.2022 06:10 0,9 °C 0,9 °C 1,0 °C 86 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) SW 216 ° 0 min 0 W/m² -1,2 °C -1,5 °C 18,0 km/h (3 Bft)
04.04.2022 06:15 1,0 °C 0,9 °C 1,0 °C 86 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0 W/m² -1,1 °C -1,1 °C 20,3 km/h (4 Bft)
04.04.2022 06:20 1,0 °C 1,0 °C 1,0 °C 86 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) W 271 ° 0 min 0 W/m² -1,1 °C -1,1 °C 18,0 km/h (3 Bft)
04.04.2022 06:25 1,1 °C 1,0 °C 1,1 °C 86 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) NW 322 ° 0 min 0 W/m² -1,0 °C -1,4 °C 20,3 km/h (4 Bft)
04.04.2022 06:30 1,1 °C 1,1 °C 1,1 °C 86 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0 W/m² -1,0 °C -1,4 °C 20,3 km/h (4 Bft)
04.04.2022 06:35 1,2 °C 1,1 °C 1,2 °C 85 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) W-SW 238 ° 0 min 0 W/m² -1,0 °C -2,0 °C 20,3 km/h (4 Bft)
04.04.2022 06:40 1,2 °C 1,2 °C 1,2 °C 85 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² -1,0 °C -1,7 °C 24,8 km/h (4 Bft)
04.04.2022 06:45 1,2 °C 1,2 °C 1,2 °C 85 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) W-NW 283 ° 0 min 0 W/m² -1,0 °C -1,2 °C 18,0 km/h (3 Bft)
04.04.2022 06:50 1,2 °C 1,2 °C 1,2 °C 84 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) SW 229 ° 0 min 0 W/m² -1,2 °C -1,8 °C 24,8 km/h (4 Bft)
04.04.2022 06:55 1,2 °C 1,2 °C 1,2 °C 84 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) W-SW 252 ° 0 min 0 W/m² -1,2 °C -1,8 °C 24,8 km/h (4 Bft)
04.04.2022 07:00 1,1 °C 1,1 °C 1,2 °C 84 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) SW 217 ° 0 min 0 W/m² -1,3 °C -1,5 °C 20,3 km/h (4 Bft)
04.04.2022 07:05 1,1 °C 1,1 °C 1,1 °C 84 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) SW 232 ° 0 min 0 W/m² -1,3 °C -1,6 °C 22,5 km/h (4 Bft)
04.04.2022 07:10 1,1 °C 1,1 °C 1,1 °C 83 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) W-SW 242 ° 0 min 5 W/m² -1,5 °C -1,6 °C 18,0 km/h (3 Bft)
04.04.2022 07:15 1,1 °C 1,1 °C 1,1 °C 83 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 7 W/m² -1,5 °C -1,9 °C 20,3 km/h (4 Bft)
04.04.2022 07:20 1,1 °C 1,1 °C 1,1 °C 82 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) W-SW 242 ° 0 min 9 W/m² -1,6 °C -2,7 °C 33,8 km/h (5 Bft)
04.04.2022 07:25 1,1 °C 1,1 °C 1,1 °C 82 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) W-SW 245 ° 0 min 11 W/m² -1,6 °C -2,1 °C 18,0 km/h (3 Bft)
04.04.2022 07:30 1,1 °C 1,1 °C 1,1 °C 82 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) W-SW 237 ° 0 min 14 W/m² -1,6 °C -1,4 °C 15,8 km/h (3 Bft)
04.04.2022 07:35 1,1 °C 1,1 °C 1,1 °C 82 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) W-SW 240 ° 0 min 16 W/m² -1,6 °C -1,4 °C 20,3 km/h (4 Bft)
04.04.2022 07:40 1,1 °C 1,1 °C 1,1 °C 82 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) W-SW 240 ° 0 min 19 W/m² -1,6 °C -1,2 °C 13,5 km/h (3 Bft)
04.04.2022 07:45 1,1 °C 1,1 °C 1,1 °C 81 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) S 169 ° 0 min 21 W/m² -1,8 °C -2,1 °C 27,0 km/h (5 Bft)
04.04.2022 07:50 1,2 °C 1,1 °C 1,2 °C 81 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) W-SW 237 ° 0 min 23 W/m² -1,7 °C -1,7 °C 20,3 km/h (4 Bft)
04.04.2022 07:55 1,2 °C 1,1 °C 1,2 °C 81 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 26 W/m² -1,7 °C -1,5 °C 20,3 km/h (4 Bft)
04.04.2022 08:00 1,2 °C 1,2 °C 1,2 °C 81 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) SW 234 ° 0 min 33 W/m² -1,7 °C -1,7 °C 22,5 km/h (4 Bft)
04.04.2022 08:05 1,2 °C 1,2 °C 1,2 °C 81 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) SW 219 ° 0 min 44 W/m² -1,7 °C -1,5 °C 20,3 km/h (4 Bft)
04.04.2022 08:10 1,3 °C 1,2 °C 1,3 °C 81 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) W 259 ° 0 min 47 W/m² -1,6 °C -1,6 °C 22,5 km/h (4 Bft)
04.04.2022 08:15 1,4 °C 1,2 °C 1,4 °C 81 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W-SW 246 ° 0 min 56 W/m² -1,5 °C -2,0 °C 27,0 km/h (5 Bft)
04.04.2022 08:20 1,4 °C 1,3 °C 1,4 °C 80 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) W-SW 250 ° 0 min 76 W/m² -1,7 °C -2,1 °C 27,0 km/h (5 Bft)
04.04.2022 08:25 1,5 °C 1,4 °C 1,5 °C 80 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) W-SW 250 ° 0 min 74 W/m² -1,6 °C -1,9 °C 29,3 km/h (5 Bft)
04.04.2022 08:30 1,6 °C 1,5 °C 1,6 °C 80 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) SW 223 ° 0 min 72 W/m² -1,5 °C -1,4 °C 22,5 km/h (4 Bft)
04.04.2022 08:35 1,7 °C 1,6 °C 1,7 °C 80 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 86 W/m² -1,4 °C -1,4 °C 29,3 km/h (5 Bft)
04.04.2022 08:40 1,8 °C 1,7 °C 1,8 °C 79 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) W-SW 253 ° 0 min 77 W/m² -1,4 °C -0,7 °C 20,3 km/h (4 Bft)
04.04.2022 08:45 1,9 °C 1,8 °C 1,9 °C 79 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) W 271 ° 0 min 88 W/m² -1,3 °C -1,4 °C 42,8 km/h (6 Bft)
04.04.2022 08:50 2,0 °C 1,9 °C 2,0 °C 79 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) W 271 ° 0 min 109 W/m² -1,2 °C -0,2 °C 18,0 km/h (3 Bft)
04.04.2022 08:55 2,1 °C 2,0 °C 2,1 °C 79 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) W 259 ° 0 min 105 W/m² -1,2 °C -1,2 °C 27,0 km/h (5 Bft)
04.04.2022 09:00 2,2 °C 2,1 °C 2,2 °C 78 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) W-SW 244 ° 0 min 97 W/m² -1,2 °C -0,7 °C 27,0 km/h (5 Bft)
04.04.2022 09:05 2,2 °C 2,2 °C 2,3 °C 78 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) SW 223 ° 0 min 91 W/m² -1,2 °C -0,7 °C 24,8 km/h (4 Bft)
04.04.2022 09:10 2,4 °C 2,2 °C 2,4 °C 77 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) SW 236 ° 0 min 102 W/m² -1,2 °C -0,9 °C 24,8 km/h (4 Bft)
04.04.2022 09:15 2,4 °C 2,3 °C 2,4 °C 77 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) SW 228 ° 0 min 125 W/m² -1,2 °C -1,1 °C 27,0 km/h (5 Bft)
04.04.2022 09:20 2,5 °C 2,4 °C 2,5 °C 77 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) SW 215 ° 0 min 167 W/m² -1,1 °C -0,7 °C 24,8 km/h (4 Bft)
04.04.2022 09:25 2,5 °C 2,5 °C 2,7 °C 76 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 165 W/m² -1,3 °C -0,6 °C 19,3 km/h (3 Bft)
04.04.2022 09:30 2,7 °C 2,7 °C 2,7 °C 75 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 123 W/m² -1,3 °C -0,4 °C 17,7 km/h (3 Bft)
04.04.2022 09:35 2,7 °C 2,7 °C 2,7 °C 75 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) SW 225 ° 0 min 113 W/m² -1,3 °C -0,8 °C 16,1 km/h (3 Bft)
04.04.2022 09:40 2,8 °C 2,7 °C 2,8 °C 76 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 127 W/m² -1,0 °C -0,3 °C 16,1 km/h (3 Bft)
