Wetterdaten: Montag, 14.11.2022
Datum Zeit Temp. A. Temp. A. min Temp. A. max Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windchill Windböen
14.11.2022 00:00 4,9 °C 4,9 °C 5,0 °C 76 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 178 ° 0 min 0 W/m² 1,0 °C 4,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2022 00:05 4,9 °C 4,9 °C 5,0 °C 74 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 179 ° 0 min 0 W/m² 0,7 °C 4,9 °C 2,3 km/h (1 Bft)
14.11.2022 00:10 5,2 °C 4,9 °C 5,2 °C 74 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 179 ° 0 min 0 W/m² 1,0 °C 5,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2022 00:15 5,9 °C 5,2 °C 5,9 °C 73 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S 187 ° 0 min 0 W/m² 1,4 °C 5,9 °C 2,3 km/h (1 Bft)
14.11.2022 00:20 6,6 °C 5,9 °C 6,6 °C 70 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SW 196 ° 0 min 0 W/m² 1,5 °C 6,6 °C 4,5 km/h (1 Bft)
14.11.2022 00:25 7,1 °C 6,6 °C 7,1 °C 69 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SW 196 ° 0 min 0 W/m² 1,8 °C 7,1 °C 2,3 km/h (1 Bft)
14.11.2022 00:30 7,7 °C 7,1 °C 7,7 °C 67 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 196 ° 0 min 0 W/m² 2,0 °C 7,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2022 00:35 8,0 °C 7,7 °C 8,0 °C 66 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 216 ° 0 min 0 W/m² 2,0 °C 8,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2022 00:40 8,3 °C 8,0 °C 8,3 °C 65 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 216 ° 0 min 0 W/m² 2,1 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2022 00:45 8,7 °C 8,3 °C 8,7 °C 63 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 216 ° 0 min 0 W/m² 2,1 °C 8,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2022 00:50 9,1 °C 8,7 °C 9,1 °C 63 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SO 134 ° 0 min 0 W/m² 2,4 °C 9,1 °C 6,8 km/h (2 Bft)
14.11.2022 00:55 9,2 °C 9,1 °C 9,3 °C 61 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 134 ° 0 min 0 W/m² 2,1 °C 9,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2022 01:00 9,2 °C 9,2 °C 9,2 °C 61 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 134 ° 0 min 0 W/m² 2,1 °C 9,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2022 01:05 9,1 °C 9,1 °C 9,2 °C 61 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 134 ° 0 min 0 W/m² 2,0 °C 9,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2022 01:10 9,0 °C 9,0 °C 9,1 °C 62 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 133 ° 0 min 0 W/m² 2,1 °C 9,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2022 01:15 8,7 °C 8,7 °C 9,0 °C 63 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 133 ° 0 min 0 W/m² 2,1 °C 8,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2022 01:20 8,5 °C 8,5 °C 8,7 °C 63 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 133 ° 0 min 0 W/m² 1,9 °C 8,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2022 01:25 8,1 °C 8,1 °C 8,5 °C 65 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 133 ° 0 min 0 W/m² 1,9 °C 8,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2022 01:30 8,0 °C 8,0 °C 8,1 °C 65 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 133 ° 0 min 0 W/m² 1,8 °C 8,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2022 01:35 7,8 °C 7,8 °C 8,0 °C 66 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 133 ° 0 min 0 W/m² 1,9 °C 7,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2022 01:40 7,7 °C 7,7 °C 7,8 °C 66 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 133 ° 0 min 0 W/m² 1,8 °C 7,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2022 01:45 7,5 °C 7,5 °C 7,7 °C 66 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 133 ° 0 min 0 W/m² 1,6 °C 7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2022 01:50 7,4 °C 7,4 °C 7,5 °C 67 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 133 ° 0 min 0 W/m² 1,7 °C 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2022 01:55 7,2 °C 7,2 °C 7,4 °C 67 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 133 ° 0 min 0 W/m² 1,5 °C 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2022 02:00 6,8 °C 6,8 °C 7,2 °C 68 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 133 ° 0 min 0 W/m² 1,3 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2022 02:05 6,5 °C 6,5 °C 6,8 °C 70 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 133 ° 0 min 0 W/m² 1,4 °C 6,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2022 02:10 6,1 °C 6,1 °C 6,5 °C 71 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 133 ° 0 min 0 W/m² 1,2 °C 6,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2022 02:15 6,2 °C 6,1 °C 6,2 °C 72 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 133 ° 0 min 0 W/m² 1,5 °C 6,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2022 02:20 6,6 °C 6,2 °C 6,6 °C 71 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 133 ° 0 min 0 W/m² 1,7 °C 6,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2022 02:25 6,5 °C 6,5 °C 6,7 °C 70 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 133 ° 0 min 0 W/m² 1,4 °C 6,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2022 02:30 6,1 °C 6,1 °C 6,5 °C 72 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 133 ° 0 min 0 W/m² 1,4 °C 6,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2022 02:35 5,8 °C 5,8 °C 6,1 °C 74 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) SO 136 ° 0 min 0 W/m² 1,5 °C 5,8 °C 4,5 km/h (1 Bft)
14.11.2022 02:40 5,8 °C 5,8 °C 5,8 °C 74 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S-SO 166 ° 0 min 0 W/m² 1,5 °C 5,8 °C 9,0 km/h (2 Bft)
14.11.2022 02:50 5,4 °C 5,4 °C 5,8 °C 74 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 166 ° 0 min 0 W/m² 1,1 °C 5,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2022 02:55 5,1 °C 5,1 °C 5,4 °C 75 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 166 ° 0 min 0 W/m² 1,0 °C 5,1 °C 2,3 km/h (1 Bft)
14.11.2022 03:00 5,0 °C 5,0 °C 5,1 °C 76 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 166 ° 0 min 0 W/m² 1,1 °C 5,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2022 03:05 5,0 °C 5,0 °C 5,1 °C 76 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 166 ° 0 min 0 W/m² 1,1 °C 5,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2022 03:10 5,0 °C 4,9 °C 5,0 °C 77 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 166 ° 0 min 0 W/m² 1,3 °C 5,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2022 03:15 5,0 °C 5,0 °C 5,0 °C 77 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 166 ° 0 min 0 W/m² 1,3 °C 5,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2022 03:20 5,2 °C 5,0 °C 5,2 °C 77 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 166 ° 0 min 0 W/m² 1,5 °C 5,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2022 03:25 5,2 °C 5,1 °C 5,2 °C 77 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 166 ° 0 min 0 W/m² 1,5 °C 5,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2022 03:30 5,1 °C 5,1 °C 5,2 °C 77 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SO 166 ° 0 min 0 W/m² 1,4 °C 5,1 °C 6,8 km/h (2 Bft)
14.11.2022 03:35 4,9 °C 4,8 °C 5,1 °C 77 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SO 166 ° 0 min 0 W/m² 1,2 °C 4,9 °C 6,8 km/h (2 Bft)
14.11.2022 03:40 5,0 °C 4,8 °C 5,0 °C 78 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SO 166 ° 0 min 0 W/m² 1,5 °C 5,0 °C 6,8 km/h (2 Bft)
14.11.2022 03:45 5,1 °C 5,0 °C 5,1 °C 77 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S-SO 166 ° 0 min 0 W/m² 1,4 °C 5,1 °C 6,8 km/h (2 Bft)
14.11.2022 03:50 4,9 °C 4,9 °C 5,1 °C 77 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SO 167 ° 0 min 0 W/m² 1,2 °C 4,9 °C 2,3 km/h (1 Bft)
14.11.2022 03:55 4,8 °C 4,8 °C 4,9 °C 78 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 167 ° 0 min 0 W/m² 1,3 °C 4,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2022 04:00 4,8 °C 4,8 °C 4,8 °C 78 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0 W/m² 1,3 °C 4,8 °C 4,5 km/h (1 Bft)
14.11.2022 04:05 4,8 °C 4,8 °C 4,8 °C 78 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0 W/m² 1,3 °C 4,8 °C 4,5 km/h (1 Bft)
14.11.2022 04:10 4,7 °C 4,7 °C 4,8 °C 78 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0 W/m² 1,2 °C 4,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2022 04:15 4,5 °C 4,5 °C 4,7 °C 79 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0 W/m² 1,2 °C 4,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2022 04:20 4,2 °C 4,2 °C 4,5 °C 79 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0 W/m² 0,9 °C 4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2022 04:25 4,1 °C 4,1 °C 4,2 °C 80 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0 W/m² 1,0 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2022 04:30 4,1 °C 4,1 °C 4,1 °C 80 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0 W/m² 1,0 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2022 04:35 4,2 °C 4,1 °C 4,2 °C 80 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0 W/m² 1,1 °C 4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2022 04:40 4,1 °C 4,1 °C 4,2 °C 81 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0 W/m² 1,1 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2022 04:45 4,1 °C 4,1 °C 4,1 °C 81 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0 W/m² 1,1 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2022 04:50 4,4 °C 4,1 °C 4,4 °C 81 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0 W/m² 1,4 °C 4,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2022 04:55 4,5 °C 4,4 °C 4,5 °C 81 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0 W/m² 1,5 °C 4,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2022 05:00 4,6 °C 4,5 °C 4,6 °C 81 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0 W/m² 1,6 °C 4,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2022 05:05 4,6 °C 4,6 °C 4,7 °C 81 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0 W/m² 1,6 °C 4,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2022 05:10 4,8 °C 4,6 °C 4,8 °C 81 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0 W/m² 1,8 °C 4,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2022 05:15 5,2 °C 4,8 °C 5,2 °C 80 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0 W/m² 2,0 °C 5,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2022 05:20 5,3 °C 5,2 °C 5,3 °C 79 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0 W/m² 2,0 °C 5,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2022 05:25 5,2 °C 5,2 °C 5,3 °C 79 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0 W/m² 1,9 °C 5,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2022 05:30 5,2 °C 5,1 °C 5,2 °C 80 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0 W/m² 2,0 °C 5,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2022 05:35 5,1 °C 5,1 °C 5,2 °C 79 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0 W/m² 1,8 °C 5,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2022 05:40 5,1 °C 5,1 °C 5,1 °C 80 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0 W/m² 1,9 °C 5,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2022 05:45 5,0 °C 4,9 °C 5,1 °C 80 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 1,8 °C 5,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2022 05:50 4,9 °C 4,9 °C 4,9 °C 81 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 1,9 °C 4,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2022 05:55 4,9 °C 4,9 °C 4,9 °C 81 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 1,9 °C 4,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2022 06:00 4,9 °C 4,9 °C 4,9 °C 81 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 1,9 °C 4,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2022 06:05 4,9 °C 4,9 °C 5,1 °C 82 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² 2,1 °C 4,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
14.11.2022 06:10 5,5 °C 5,1 °C 5,9 °C 81 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² 2,5 °C 5,5 °C 9,7 km/h (2 Bft)
14.11.2022 06:15 6,2 °C 5,9 °C 6,4 °C 78 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² 2,7 °C 6,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
14.11.2022 06:20 6,5 °C 6,4 °C 6,5 °C 77 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 2,8 °C 6,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2022 06:25 6,4 °C 6,2 °C 6,5 °C 77 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 2,7 °C 6,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2022 06:30 6,2 °C 6,1 °C 6,2 °C 77 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 2,5 °C 6,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2022 06:35 6,0 °C 5,9 °C 6,1 °C 78 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 2,5 °C 6,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2022 06:40 5,9 °C 5,8 °C 5,9 °C 78 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 2,4 °C 5,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2022 06:45 5,7 °C 5,7 °C 5,8 °C 78 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 2,2 °C 5,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2022 06:50 5,5 °C 5,4 °C 5,6 °C 79 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 2,2 °C 5,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2022 06:55 5,4 °C 5,3 °C 5,4 °C 80 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 2,2 °C 5,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2022 07:00 5,3 °C 5,2 °C 5,3 °C 80 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 2,1 °C 5,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2022 07:05 5,3 °C 5,3 °C 5,4 °C 80 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 2,1 °C 5,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2022 07:10 5,2 °C 5,1 °C 5,3 °C 80 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 2,0 °C 5,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2022 07:15 5,0 °C 4,9 °C 5,1 °C 81 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 2,0 °C 5,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2022 07:20 4,9 °C 4,8 °C 4,9 °C 81 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 1,9 °C 4,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2022 07:25 4,8 °C 4,7 °C 4,8 °C 81 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 1,8 °C 4,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2022 07:30 4,7 °C 4,6 °C 4,7 °C 82 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 1,9 °C 4,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2022 07:35 4,7 °C 4,6 °C 4,7 °C 82 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 1,9 °C 4,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2022 07:40 4,7 °C 4,6 °C 4,7 °C 82 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² 1,9 °C 4,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
14.11.2022 07:45 4,5 °C 4,5 °C 4,6 °C 83 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² 1,9 °C 4,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
14.11.2022 07:50 4,7 °C 4,5 °C 4,7 °C 83 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 5 W/m² 2,1 °C 4,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2022 07:55 4,8 °C 4,7 °C 4,8 °C 82 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 5 W/m² 2,0 °C 4,8 °C 2,3 km/h (1 Bft)
14.11.2022 08:00 4,8 °C 4,8 °C 4,8 °C 82 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 7 W/m² 2,0 °C 4,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2022 08:05 4,5 °C 4,5 °C 4,8 °C 82 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 9 W/m² 1,7 °C 4,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2022 08:10 4,4 °C 4,4 °C 4,5 °C 83 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 11 W/m² 1,8 °C 4,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2022 08:15 4,4 °C 4,4 °C 4,4 °C 84 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 12 W/m² 1,9 °C 4,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2022 08:20 4,5 °C 4,4 °C 4,5 °C 84 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 12 W/m² 2,0 °C 4,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2022 08:25 4,7 °C 4,5 °C 4,7 °C 84 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 14 W/m² 2,2 °C 4,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2022 08:30 4,7 °C 4,7 °C 4,7 °C 83 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 16 W/m² 2,1 °C 4,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2022 08:35 4,8 °C 4,7 °C 4,8 °C 84 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SO 162 ° 0 min 18 W/m² 2,3 °C 4,8 °C 6,8 km/h (2 Bft)
14.11.2022 08:40 5,1 °C 4,8 °C 5,1 °C 83 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SO 143 ° 0 min 19 W/m² 2,5 °C 5,1 °C 4,5 km/h (1 Bft)
14.11.2022 08:45 5,3 °C 5,1 °C 5,4 °C 82 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 21 W/m² 2,5 °C 5,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
14.11.2022 08:50 5,7 °C 5,1 °C 5,7 °C 82 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SO 143 ° 0 min 21 W/m² 2,9 °C 5,7 °C 2,3 km/h (1 Bft)
14.11.2022 08:55 5,9 °C 5,7 °C 5,9 °C 81 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 143 ° 0 min 23 W/m² 2,9 °C 5,9 °C 2,3 km/h (1 Bft)
14.11.2022 09:00 6,4 °C 5,9 °C 6,4 °C 82 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 143 ° 0 min 23 W/m² 3,6 °C 6,4 °C 2,3 km/h (1 Bft)
14.11.2022 09:05 6,8 °C 6,4 °C 6,8 °C 79 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 143 ° 0 min 25 W/m² 3,4 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2022 09:10 7,3 °C 6,8 °C 7,3 °C 77 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S 188 ° 0 min 26 W/m² 3,5 °C 7,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
14.11.2022 09:15 7,4 °C 7,3 °C 7,4 °C 76 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 188 ° 0 min 91 W/m² 3,5 °C 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2022 09:20 8,0 °C 7,4 °C 8,0 °C 75 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 189 ° 0 min 95 W/m² 3,8 °C 8,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2022 09:25 8,2 °C 8,0 °C 8,2 °C 74 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S 189 ° 0 min 104 W/m² 3,8 °C 8,2 °C 9,0 km/h (2 Bft)
14.11.2022 09:30 8,4 °C 8,2 °C 8,5 °C 73 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S-SO 164 ° 5 min 121 W/m² 3,8 °C 8,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
14.11.2022 09:35 8,0 °C 8,0 °C 8,4 °C 74 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) SO 139 ° 5 min 135 W/m² 3,7 °C 7,0 °C 18,0 km/h (3 Bft)
14.11.2022 09:40 8,1 °C 8,0 °C 8,1 °C 74 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S 182 ° 5 min 141 W/m² 3,8 °C 8,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
14.11.2022 09:45 8,0 °C 8,0 °C 8,2 °C 74 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) S-SO 148 ° 5 min 158 W/m² 3,7 °C 6,5 °C 22,5 km/h (4 Bft)
14.11.2022 09:50 7,8 °C 7,8 °C 8,0 °C 74 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (2 Bft) S-SW 193 ° 5 min 174 W/m² 3,5 °C 5,6 °C 27,0 km/h (5 Bft)
14.11.2022 09:55 7,8 °C 7,7 °C 7,9 °C 74 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) SO 144 ° 5 min 174 W/m² 3,5 °C 6,1 °C 24,8 km/h (4 Bft)
