Wetterdaten: Dienstag, 02.01.2024
Datum Zeit Temp. A. Temp. A. min Temp. A. max Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windchill Windböen
02.01.2024 00:00 5,4 °C 5,4 °C 5,5 °C 88 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) SW 217 ° 0 min 0 W/m² 3,6 °C 5,4 °C 15,8 km/h (3 Bft)
02.01.2024 00:05 5,4 °C 5,4 °C 5,4 °C 88 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) SW 221 ° 0 min 0 W/m² 3,6 °C 4,7 °C 18,0 km/h (3 Bft)
02.01.2024 00:10 5,4 °C 5,3 °C 5,4 °C 88 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) W-SW 242 ° 0 min 0 W/m² 3,6 °C 4,6 °C 18,0 km/h (3 Bft)
02.01.2024 00:15 5,3 °C 5,3 °C 5,4 °C 88 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W-SW 239 ° 0 min 0 W/m² 3,5 °C 5,3 °C 13,5 km/h (3 Bft)
02.01.2024 00:20 5,3 °C 5,3 °C 5,4 °C 88 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0 W/m² 3,5 °C 5,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
02.01.2024 00:25 5,3 °C 5,3 °C 5,3 °C 89 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) SW 217 ° 0 min 0 W/m² 3,6 °C 4,3 °C 22,5 km/h (4 Bft)
02.01.2024 00:30 5,4 °C 5,3 °C 5,4 °C 89 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) W-SW 258 ° 0 min 0 W/m² 3,7 °C 3,5 °C 18,0 km/h (3 Bft)
02.01.2024 00:35 5,4 °C 5,4 °C 5,5 °C 89 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) SW 235 ° 0 min 0 W/m² 3,7 °C 4,0 °C 13,5 km/h (3 Bft)
02.01.2024 00:40 5,5 °C 5,4 °C 5,5 °C 89 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) S-SW 210 ° 0 min 0 W/m² 3,8 °C 4,4 °C 13,5 km/h (3 Bft)
02.01.2024 00:45 5,5 °C 5,5 °C 5,5 °C 89 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) W-NW 293 ° 0 min 0 W/m² 3,8 °C 3,4 °C 24,8 km/h (4 Bft)
02.01.2024 00:50 5,5 °C 5,5 °C 5,5 °C 89 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) SW 219 ° 0 min 0 W/m² 3,8 °C 3,7 °C 22,5 km/h (4 Bft)
02.01.2024 00:55 5,5 °C 5,5 °C 5,5 °C 89 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) SW 221 ° 0 min 0 W/m² 3,8 °C 4,1 °C 20,3 km/h (4 Bft)
02.01.2024 01:00 5,6 °C 5,5 °C 5,6 °C 88 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) W 279 ° 0 min 0 W/m² 3,8 °C 5,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
02.01.2024 01:05 5,6 °C 5,5 °C 5,6 °C 88 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) SW 220 ° 0 min 0 W/m² 3,8 °C 5,6 °C 6,8 km/h (2 Bft)
02.01.2024 01:10 5,6 °C 5,6 °C 5,6 °C 88 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-NW 287 ° 0 min 0 W/m² 3,8 °C 5,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
02.01.2024 01:15 5,6 °C 5,6 °C 5,6 °C 88 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) NW 313 ° 0 min 0 W/m² 3,8 °C 4,7 °C 13,5 km/h (3 Bft)
02.01.2024 01:20 5,6 °C 5,6 °C 5,6 °C 89 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) W-SW 258 ° 0 min 0 W/m² 3,9 °C 3,8 °C 33,8 km/h (5 Bft)
02.01.2024 01:25 5,7 °C 5,6 °C 5,7 °C 89 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) W-SW 254 ° 0 min 0 W/m² 4,0 °C 4,4 °C 13,5 km/h (3 Bft)
02.01.2024 01:30 5,7 °C 5,6 °C 5,7 °C 89 % 1004,7 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) SW 231 ° 0 min 0 W/m² 4,0 °C 4,0 °C 24,8 km/h (4 Bft)
02.01.2024 01:35 5,7 °C 5,7 °C 5,7 °C 89 % 1004,6 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) W 263 ° 0 min 0 W/m² 4,0 °C 4,7 °C 20,3 km/h (4 Bft)
02.01.2024 01:40 5,7 °C 5,7 °C 5,7 °C 89 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0 W/m² 4,0 °C 4,6 °C 15,8 km/h (3 Bft)
02.01.2024 01:45 5,7 °C 5,7 °C 5,7 °C 89 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) W 279 ° 0 min 0 W/m² 4,0 °C 3,8 °C 20,3 km/h (4 Bft)
02.01.2024 01:50 5,7 °C 5,7 °C 5,7 °C 89 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) W 265 ° 0 min 0 W/m² 4,0 °C 4,6 °C 15,8 km/h (3 Bft)
02.01.2024 01:55 5,7 °C 5,7 °C 5,7 °C 89 % 1003,9 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) W 269 ° 0 min 0 W/m² 4,0 °C 3,3 °C 29,3 km/h (5 Bft)
02.01.2024 02:00 5,7 °C 5,7 °C 5,7 °C 89 % 1003,7 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0 W/m² 4,0 °C 3,5 °C 36,0 km/h (5 Bft)
02.01.2024 02:05 5,7 °C 5,7 °C 5,7 °C 89 % 1003,7 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) W-SW 258 ° 0 min 0 W/m² 4,0 °C 3,7 °C 31,5 km/h (5 Bft)
02.01.2024 02:10 5,8 °C 5,7 °C 5,8 °C 89 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0 W/m² 4,1 °C 5,1 °C 13,5 km/h (3 Bft)
02.01.2024 02:15 5,8 °C 5,7 °C 5,8 °C 89 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) W 262 ° 0 min 0 W/m² 4,1 °C 3,8 °C 22,5 km/h (4 Bft)
02.01.2024 02:20 5,8 °C 5,7 °C 5,8 °C 89 % 1003,1 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) W-SW 249 ° 0 min 0 W/m² 4,1 °C 4,7 °C 15,8 km/h (3 Bft)
02.01.2024 02:25 5,8 °C 5,8 °C 5,8 °C 89 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0 W/m² 4,1 °C 4,7 °C 20,3 km/h (4 Bft)
02.01.2024 02:30 5,8 °C 5,8 °C 5,8 °C 90 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) SW 236 ° 0 min 0 W/m² 4,3 °C 3,6 °C 27,0 km/h (5 Bft)
02.01.2024 02:35 5,9 °C 5,8 °C 5,9 °C 90 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S-SW 195 ° 0 min 0 W/m² 4,4 °C 3,8 °C 31,5 km/h (5 Bft)
02.01.2024 02:40 5,9 °C 5,9 °C 5,9 °C 90 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) W-SW 258 ° 0 min 0 W/m² 4,4 °C 3,7 °C 27,0 km/h (5 Bft)
02.01.2024 02:45 5,9 °C 5,9 °C 5,9 °C 90 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) SW 216 ° 0 min 0 W/m² 4,4 °C 3,4 °C 27,0 km/h (5 Bft)
02.01.2024 02:50 5,9 °C 5,9 °C 6,0 °C 90 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) S-SO 154 ° 0 min 0 W/m² 4,4 °C 3,5 °C 27,0 km/h (5 Bft)
02.01.2024 02:55 6,0 °C 5,9 °C 6,0 °C 90 % 1002,2 hPa 0,2 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) W-SW 243 ° 0 min 0 W/m² 4,5 °C 4,2 °C 20,3 km/h (4 Bft)
02.01.2024 03:00 5,9 °C 5,9 °C 6,0 °C 90 % 1002,1 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) W-SW 243 ° 0 min 0 W/m² 4,4 °C 3,9 °C 40,6 km/h (6 Bft)
02.01.2024 03:05 5,9 °C 5,9 °C 5,9 °C 90 % 1002,0 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) SW 226 ° 0 min 0 W/m² 4,4 °C 3,6 °C 29,3 km/h (5 Bft)
02.01.2024 03:10 5,9 °C 5,9 °C 5,9 °C 90 % 1001,8 hPa 0,2 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) W 275 ° 0 min 0 W/m² 4,4 °C 4,1 °C 20,3 km/h (4 Bft)
02.01.2024 03:15 5,9 °C 5,9 °C 5,9 °C 90 % 1001,6 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) S-SW 204 ° 0 min 0 W/m² 4,4 °C 3,6 °C 27,0 km/h (5 Bft)
02.01.2024 03:20 5,9 °C 5,9 °C 5,9 °C 90 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) W-SW 254 ° 0 min 0 W/m² 4,4 °C 4,3 °C 36,0 km/h (5 Bft)
02.01.2024 03:25 5,8 °C 5,8 °C 5,9 °C 90 % 1001,3 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) SW 233 ° 0 min 0 W/m² 4,3 °C 4,0 °C 22,5 km/h (4 Bft)
02.01.2024 03:30 5,7 °C 5,7 °C 5,8 °C 90 % 1001,2 hPa 0,2 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) W 277 ° 0 min 0 W/m² 4,2 °C 3,4 °C 27,0 km/h (5 Bft)
02.01.2024 03:35 5,7 °C 5,7 °C 5,7 °C 90 % 1001,0 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) W-SW 248 ° 0 min 0 W/m² 4,2 °C 3,5 °C 29,3 km/h (5 Bft)
02.01.2024 03:40 5,7 °C 5,7 °C 5,7 °C 90 % 1001,0 hPa 0,2 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) W 272 ° 0 min 0 W/m² 4,2 °C 3,8 °C 27,0 km/h (5 Bft)
02.01.2024 03:45 5,7 °C 5,7 °C 5,7 °C 90 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) W-SW 246 ° 0 min 0 W/m² 4,2 °C 3,7 °C 22,5 km/h (4 Bft)
02.01.2024 03:50 5,6 °C 5,6 °C 5,7 °C 90 % 1000,5 hPa 0,2 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) W 269 ° 0 min 0 W/m² 4,1 °C 2,8 °C 36,0 km/h (5 Bft)
02.01.2024 03:55 5,6 °C 5,6 °C 5,6 °C 90 % 1000,3 hPa 0,2 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) S 177 ° 0 min 0 W/m² 4,1 °C 3,9 °C 20,3 km/h (4 Bft)
02.01.2024 04:00 5,6 °C 5,6 °C 5,6 °C 90 % 1000,1 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) W 279 ° 0 min 0 W/m² 4,1 °C 4,1 °C 24,8 km/h (4 Bft)
02.01.2024 04:05 5,6 °C 5,6 °C 5,6 °C 90 % 1000,0 hPa 0,2 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) SW 226 ° 0 min 0 W/m² 4,1 °C 2,8 °C 33,8 km/h (5 Bft)
02.01.2024 04:10 5,5 °C 5,5 °C 5,6 °C 90 % 999,7 hPa 0,2 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0 W/m² 4,0 °C 3,5 °C 22,5 km/h (4 Bft)
02.01.2024 04:15 5,5 °C 5,5 °C 5,5 °C 90 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) SW 227 ° 0 min 0 W/m² 4,0 °C 3,5 °C 29,3 km/h (5 Bft)
02.01.2024 04:20 5,5 °C 5,4 °C 5,5 °C 91 % 999,4 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) W 260 ° 0 min 0 W/m² 4,2 °C 3,1 °C 29,3 km/h (5 Bft)
02.01.2024 04:25 5,4 °C 5,4 °C 5,5 °C 91 % 999,3 hPa 0,2 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) W 264 ° 0 min 0 W/m² 4,1 °C 3,1 °C 36,0 km/h (5 Bft)
02.01.2024 04:30 5,3 °C 5,3 °C 5,4 °C 91 % 999,1 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) W 264 ° 0 min 0 W/m² 4,0 °C 2,7 °C 22,5 km/h (4 Bft)
02.01.2024 04:35 5,3 °C 5,3 °C 5,3 °C 91 % 998,8 hPa 0,2 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) SW 215 ° 0 min 0 W/m² 4,0 °C 3,1 °C 33,8 km/h (5 Bft)
02.01.2024 04:40 5,3 °C 5,3 °C 5,3 °C 91 % 998,9 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) W-SW 254 ° 0 min 0 W/m² 4,0 °C 3,5 °C 22,5 km/h (4 Bft)
02.01.2024 04:45 5,3 °C 5,3 °C 5,3 °C 91 % 998,5 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) SW 234 ° 0 min 0 W/m² 4,0 °C 2,4 °C 29,3 km/h (5 Bft)
02.01.2024 04:50 5,2 °C 5,2 °C 5,3 °C 91 % 998,3 hPa 0,2 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) W-SW 237 ° 0 min 0 W/m² 3,9 °C 2,3 °C 38,3 km/h (6 Bft)
02.01.2024 04:55 5,3 °C 5,2 °C 5,3 °C 91 % 998,2 hPa 0,2 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 W/m² 4,0 °C 2,6 °C 36,0 km/h (5 Bft)
02.01.2024 05:00 5,2 °C 5,2 °C 5,3 °C 91 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) W-SW 252 ° 0 min 0 W/m² 3,9 °C 2,8 °C 22,5 km/h (4 Bft)
02.01.2024 05:05 5,2 °C 5,2 °C 5,2 °C 91 % 998,0 hPa 0,2 l/m² 12,3 km/h (2 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0 W/m² 3,9 °C 2,4 °C 24,8 km/h (4 Bft)
02.01.2024 05:10 5,2 °C 5,2 °C 5,2 °C 91 % 997,9 hPa 0,2 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) W 268 ° 0 min 0 W/m² 3,9 °C 2,9 °C 27,0 km/h (5 Bft)
02.01.2024 05:15 5,2 °C 5,2 °C 5,2 °C 91 % 997,7 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0 W/m² 3,9 °C 3,0 °C 24,8 km/h (4 Bft)
02.01.2024 05:20 5,2 °C 5,2 °C 5,2 °C 91 % 997,5 hPa 0,2 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) W 275 ° 0 min 0 W/m² 3,9 °C 2,3 °C 42,8 km/h (6 Bft)
02.01.2024 05:25 5,2 °C 5,2 °C 5,3 °C 91 % 996,9 hPa 0,2 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) S 177 ° 0 min 0 W/m² 3,9 °C 1,9 °C 38,3 km/h (6 Bft)
02.01.2024 05:30 5,3 °C 5,2 °C 5,3 °C 91 % 997,0 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 W/m² 4,0 °C 3,0 °C 20,3 km/h (4 Bft)
02.01.2024 05:35 5,3 °C 5,3 °C 5,3 °C 91 % 996,9 hPa 0,2 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) W 266 ° 0 min 0 W/m² 4,0 °C 2,7 °C 33,8 km/h (5 Bft)
02.01.2024 05:40 5,4 °C 5,3 °C 5,4 °C 91 % 996,7 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) S 190 ° 0 min 0 W/m² 4,1 °C 3,3 °C 31,5 km/h (5 Bft)
02.01.2024 05:45 5,5 °C 5,4 °C 5,5 °C 91 % 996,4 hPa 0,2 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) W 262 ° 0 min 0 W/m² 4,2 °C 3,4 °C 22,5 km/h (4 Bft)
02.01.2024 05:50 5,5 °C 5,5 °C 5,5 °C 91 % 996,2 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) W 271 ° 0 min 0 W/m² 4,2 °C 3,3 °C 20,3 km/h (4 Bft)
02.01.2024 05:55 5,6 °C 5,5 °C 5,6 °C 92 % 996,0 hPa 0,2 l/m² 12,4 km/h (2 Bft) SW 220 ° 0 min 0 W/m² 4,4 °C 2,9 °C 33,8 km/h (5 Bft)
02.01.2024 06:00 5,7 °C 5,6 °C 5,7 °C 92 % 995,8 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) W 264 ° 0 min 0 W/m² 4,5 °C 2,8 °C 54,1 km/h (7 Bft)
02.01.2024 06:05 5,9 °C 5,7 °C 5,9 °C 92 % 995,6 hPa 0,2 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) W 260 ° 0 min 0 W/m² 4,7 °C 3,4 °C 29,3 km/h (5 Bft)
02.01.2024 06:10 5,9 °C 5,9 °C 5,9 °C 92 % 995,7 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) SW 222 ° 0 min 0 W/m² 4,7 °C 3,6 °C 33,8 km/h (5 Bft)
02.01.2024 06:15 5,9 °C 5,9 °C 5,9 °C 92 % 995,4 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) S 191 ° 0 min 0 W/m² 4,7 °C 3,9 °C 29,3 km/h (5 Bft)
02.01.2024 06:20 5,9 °C 5,9 °C 5,9 °C 92 % 995,5 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) W 277 ° 0 min 0 W/m² 4,7 °C 4,3 °C 27,0 km/h (5 Bft)
02.01.2024 06:25 5,9 °C 5,9 °C 5,9 °C 92 % 995,4 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) S 188 ° 0 min 0 W/m² 4,7 °C 3,7 °C 33,8 km/h (5 Bft)
02.01.2024 06:30 6,0 °C 5,9 °C 6,0 °C 92 % 995,4 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) NW 320 ° 0 min 0 W/m² 4,8 °C 3,7 °C 27,0 km/h (5 Bft)
02.01.2024 06:35 6,0 °C 6,0 °C 6,0 °C 92 % 995,3 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) W-SW 243 ° 0 min 0 W/m² 4,8 °C 4,2 °C 22,5 km/h (4 Bft)
02.01.2024 06:40 6,1 °C 6,0 °C 6,1 °C 92 % 995,3 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) W-SW 249 ° 0 min 0 W/m² 4,9 °C 3,6 °C 38,3 km/h (6 Bft)
02.01.2024 06:45 6,1 °C 6,1 °C 6,1 °C 92 % 995,4 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) W-SW 253 ° 0 min 0 W/m² 4,9 °C 4,2 °C 22,5 km/h (4 Bft)
02.01.2024 06:50 6,1 °C 6,1 °C 6,1 °C 92 % 995,0 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) W 277 ° 0 min 0 W/m² 4,9 °C 4,1 °C 20,3 km/h (4 Bft)
02.01.2024 06:55 6,2 °C 6,1 °C 6,2 °C 92 % 995,3 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) W-SW 254 ° 0 min 0 W/m² 5,0 °C 4,2 °C 22,5 km/h (4 Bft)
02.01.2024 07:00 6,3 °C 6,2 °C 6,3 °C 93 % 995,3 hPa 0,2 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) SW 216 ° 0 min 0 W/m² 5,3 °C 4,2 °C 20,3 km/h (4 Bft)
02.01.2024 07:05 6,3 °C 6,3 °C 6,3 °C 93 % 995,1 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W 278 ° 0 min 0 W/m² 5,3 °C 4,3 °C 18,0 km/h (3 Bft)
02.01.2024 07:10 6,3 °C 6,3 °C 6,3 °C 93 % 995,2 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) W 271 ° 0 min 0 W/m² 5,3 °C 4,2 °C 22,5 km/h (4 Bft)
02.01.2024 07:15 6,4 °C 6,3 °C 6,4 °C 93 % 995,2 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) W-SW 254 ° 0 min 0 W/m² 5,4 °C 4,3 °C 20,3 km/h (4 Bft)
02.01.2024 07:20 6,5 °C 6,4 °C 6,5 °C 93 % 995,3 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) SW 225 ° 0 min 0 W/m² 5,5 °C 3,9 °C 24,8 km/h (4 Bft)
02.01.2024 07:25 6,5 °C 6,4 °C 6,5 °C 93 % 995,1 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) W-SW 258 ° 0 min 0 W/m² 5,5 °C 4,4 °C 29,3 km/h (5 Bft)
02.01.2024 07:30 6,6 °C 6,5 °C 6,6 °C 93 % 995,2 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0 W/m² 5,6 °C 4,4 °C 29,3 km/h (5 Bft)
02.01.2024 07:35 6,6 °C 6,6 °C 6,6 °C 93 % 995,1 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) W-SW 249 ° 0 min 0 W/m² 5,6 °C 4,4 °C 24,8 km/h (4 Bft)
02.01.2024 07:40 6,6 °C 6,6 °C 6,6 °C 93 % 994,9 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) S-SW 197 ° 0 min 0 W/m² 5,6 °C 4,2 °C 27,0 km/h (5 Bft)
02.01.2024 07:45 6,6 °C 6,6 °C 6,6 °C 93 % 995,1 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) SW 214 ° 0 min 0 W/m² 5,6 °C 4,5 °C 18,0 km/h (3 Bft)
02.01.2024 07:50 6,8 °C 6,6 °C 6,8 °C 93 % 995,2 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) W-SW 242 ° 0 min 0 W/m² 5,7 °C 4,3 °C 27,0 km/h (5 Bft)
02.01.2024 07:55 6,8 °C 6,8 °C 6,8 °C 93 % 994,9 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) W-NW 283 ° 0 min 0 W/m² 5,7 °C 4,5 °C 24,8 km/h (4 Bft)
02.01.2024 08:00 6,9 °C 6,8 °C 6,9 °C 94 % 995,3 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (2 Bft) W 277 ° 0 min 0 W/m² 6,0 °C 4,5 °C 24,8 km/h (4 Bft)
02.01.2024 08:05 7,0 °C 6,9 °C 7,0 °C 94 % 995,5 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) W 260 ° 0 min 0 W/m² 6,1 °C 4,7 °C 29,3 km/h (5 Bft)
02.01.2024 08:10 7,0 °C 7,0 °C 7,0 °C 94 % 995,4 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) SW 234 ° 0 min 0 W/m² 6,1 °C 4,9 °C 18,0 km/h (3 Bft)
02.01.2024 08:15 7,1 °C 7,0 °C 7,1 °C 94 % 995,4 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) W-SW 257 ° 0 min 0 W/m² 6,2 °C 5,4 °C 15,8 km/h (3 Bft)
02.01.2024 08:20 7,2 °C 7,1 °C 7,2 °C 94 % 995,4 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) SW 230 ° 0 min 0 W/m² 6,3 °C 5,2 °C 22,5 km/h (4 Bft)
02.01.2024 08:25 7,2 °C 7,2 °C 7,2 °C 94 % 995,3 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) S-SW 210 ° 0 min 0 W/m² 6,3 °C 5,3 °C 22,5 km/h (4 Bft)
02.01.2024 08:30 7,3 °C 7,2 °C 7,3 °C 94 % 995,4 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) W-SW 243 ° 0 min 0 W/m² 6,4 °C 5,4 °C 18,0 km/h (3 Bft)
02.01.2024 08:35 7,4 °C 7,3 °C 7,4 °C 94 % 995,4 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 W/m² 6,5 °C 5,4 °C 24,8 km/h (4 Bft)
02.01.2024 08:40 7,5 °C 7,4 °C 7,5 °C 94 % 995,4 hPa 0,2 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) W-SW 251 ° 0 min 0 W/m² 6,6 °C 5,9 °C 18,0 km/h (3 Bft)
02.01.2024 08:45 7,6 °C 7,5 °C 7,6 °C 94 % 995,5 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0 W/m² 6,7 °C 6,0 °C 18,0 km/h (3 Bft)
02.01.2024 08:50 7,7 °C 7,6 °C 7,7 °C 94 % 995,6 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) SW 229 ° 0 min 0 W/m² 6,8 °C 6,2 °C 13,5 km/h (3 Bft)
02.01.2024 08:55 7,8 °C 7,7 °C 7,8 °C 94 % 995,6 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) W-SW 254 ° 0 min 0 W/m² 6,9 °C 5,9 °C 22,5 km/h (4 Bft)
02.01.2024 09:00 8,0 °C 7,8 °C 8,0 °C 94 % 995,7 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 W/m² 7,1 °C 6,4 °C 20,3 km/h (4 Bft)
02.01.2024 09:05 8,0 °C 8,0 °C 8,0 °C 94 % 995,7 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0 W/m² 7,1 °C 6,6 °C 18,0 km/h (3 Bft)
02.01.2024 09:10 8,0 °C 8,0 °C 8,1 °C 95 % 995,7 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) W 266 ° 0 min 0 W/m² 7,2 °C 6,6 °C 18,0 km/h (3 Bft)
02.01.2024 09:15 8,1 °C 8,0 °C 8,1 °C 95 % 995,7 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-NW 282 ° 0 min 0 W/m² 7,3 °C 6,4 °C 20,3 km/h (4 Bft)
02.01.2024 09:20 8,2 °C 8,1 °C 8,2 °C 95 % 995,8 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 7 W/m² 7,4 °C 6,7 °C 18,0 km/h (3 Bft)
02.01.2024 09:25 8,4 °C 8,2 °C 8,4 °C 95 % 995,8 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) W-SW 254 ° 0 min 7 W/m² 7,6 °C 6,6 °C 29,3 km/h (5 Bft)
02.01.2024 09:30 8,5 °C 8,4 °C 8,5 °C 95 % 995,7 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-SW 254 ° 0 min 7 W/m² 7,7 °C 6,9 °C 18,0 km/h (3 Bft)
02.01.2024 09:35 8,5 °C 8,5 °C 8,5 °C 95 % 995,8 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) W-NW 290 ° 0 min 7 W/m² 7,7 °C 7,0 °C 18,0 km/h (3 Bft)
02.01.2024 09:40 8,6 °C 8,5 °C 8,6 °C 95 % 995,9 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 9 W/m² 7,8 °C 7,0 °C 22,5 km/h (4 Bft)
02.01.2024 09:45 8,7 °C 8,6 °C 8,7 °C 95 % 995,9 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) W 271 ° 0 min 9 W/m² 7,9 °C 6,8 °C 22,5 km/h (4 Bft)
02.01.2024 09:50 8,8 °C 8,7 °C 8,8 °C 95 % 996,0 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) W 264 ° 0 min 12 W/m² 8,0 °C 7,3 °C 18,0 km/h (3 Bft)
